- Manufacturer
- RoHS
- Series
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Height
- Length
- Product Category
- Subcategory
- Mfr
- Package
- Packaging
Attribute column
Manufacturer
ARM Circular Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Part # Aliases | Unit Weight | Packaging | Series | Tolerance | Temperature Coefficient | Resistance | Subcategory | Power Rating | Technology | Termination Style | Product Type | Features | Product Category | Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LCOLBTTOBR ARM | In Stock | - | - | TE Connectivity / Holsworthy | 250 | TE Connectivity | + 155 C | - 55 C | PCB Mount | 6-1879631-1 | 0.008466 oz | Bulk | H8 | 1 % | 100 PPM / C | 3.3 kOhms | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Metal Film | Axial | Metal Film Resistors | - | Metal Film Resistors - Through Hole | 2.5 mm | 7.2 mm | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UST760020 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LCORSH30 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UST780016 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LCTABABL28 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UST760030 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UST251016 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UST250876 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UST780040 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UST780036 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UST255743 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UST730008 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TRL82-1 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UST952454 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UST750006 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UST730012 ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LCWECHGR ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() N50950NV ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LCCRSIGRBS ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

