- RoHS
- Manufacturer
- Series
- Brand
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Note
- Packaging
- Pitch
- Mounting
Attribute column
Manufacturer
Aven Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Weight | Body Material | 1st Connector Mounting Type | 2nd Connector Mounting Type | 1st Connector Mounting Feature | 1st Contact Gender | 2nd Connector Mounting Feature | 2nd Contact Gender | Base Product Number | Cable Impedance | Cable Types | Frequency-Max | Mfr | Package | Product Status | RoHS | Wire Size | Operating Temperature | Series | Type | Color | Gender | Ingress Protection | Style | Number of Conductors | Number of Contacts | Voltage | Wire/Cable Gauge | Wire/Cable Diameter | 1st Connector | 2nd Connector | Outside Diameter | Stud Size | Features | Product Length | Length | REACH SVHC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3683210000 Aven | In Stock | - | - | - | - | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 to 14, 16 AWG | - | - | Ring Tongue Terminal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | 11.3 mm | - | - | ||
![]() R414002009 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8958209032 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Female | - | - | U.FL-LPHF | 50 Ohms | 1.37mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Hirose Electric Co Ltd | Bulk | Active | - | - | -40°C ~ 90°C | U.FL | - | - | - | - | U.FL (UMCC) to Cable | - | - | - | - | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | Cable (Round) | - | - | - | - | 19.69 (500.00mm) | - | ||
![]() 1670402000 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1827001633 Aven | In Stock | - | - | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | Orange | - | - | - | 1 | - | 300 V | 20 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5610141320 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3330310000 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() R414002296 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() R414000686 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1670640000 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() R413000285 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5610141520 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1827001290 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() R 987 106 211 Aven | In Stock | - | - | - | 250 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 µm | - | - | 710 µm | - | - | - | - | No SVHC | ||
![]() 1827009337 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8103190344 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1 827 001 600 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0821401095 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1 827 030 166 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1822124002 Aven | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

