- Part Status
- Series
- Factory Lead Time
- RoHS Status
- Tool Type
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Lead Free
- Packaging
- Package / Case
- Number of Positions
- REACH SVHC
- Connector Type
Attribute column
Manufacturer
AVX Insertion, Extraction
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Package / Case | Housing Material | Contact Finish Mating | Contact Materials | Description/Function | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Part # Aliases | RoHS | Tradename | Unit Weight | Packaging | Series | JESD-609 Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | HTS Code | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Reach Compliance Code | Connector Support Type | Contact Finish Termination | Tool Type | Product | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 069176701701000 Kyocera AVX | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Discrete Wire Insertion | 1 | 9176 Series Connectors | 69176701701000 | Details | - | 0.541455 oz | Bulk | 00-9176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insertion Tools | - | - | - | - | ||
![]() 069296700403000 Kyocera AVX | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Details | Poke Home | 1.304431 oz | - | 06-9296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Extraction Tools | - | - | - | - | ||
![]() 0691777016003001 Kyocera AVX | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | N | - | - | - | 06-9177 | - | - | - | - | - | Wire to Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insertion Tools | - | - | - | - | ||
![]() 069176702002000 AVX Corporation | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | - | - | TIN OVER NICKEL | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 9176-500 | e3 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Wire | - | - | - | 8536.69.40.40 | - | - | - | - | - | TIN OVER NICKEL | Insertion Tool | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
![]() 067000773001000 AVX Corporation | In Stock | - | Datasheet | 9 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9176 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | TOOL AND MACHINERY | - | Insertion Tool | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
![]() 069176701602000 AVX Corporation | In Stock | - | Datasheet | 9 Weeks | - | Metal | - | TIN OVER NICKEL | PHOSPHOR BRONZE | - | - | - | - | - | - | - | - | 9176 | e3 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | PCB CONNECTOR | - | - | - | 8536.69.40.40 | - | - | - | - | - | TIN OVER NICKEL | Insertion Tool | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
![]() 069176701601000 AVX Corporation | In Stock | - | Datasheet | 9 Weeks | - | Metal | - | TIN OVER NICKEL | PHOSPHOR BRONZE | - | - | - | - | - | - | - | - | 9176 | e3 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | PCB CONNECTOR | - | - | - | 8536.69.40.40 | - | - | - | - | - | TIN OVER NICKEL | Insertion Tool | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
![]() 069176702301000 AVX Corporation | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 9176-400 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CONNECTOR ACCESSORY | - | Insertion Tool | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() 176-0170-000 AVX | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 069175701601000 AVX Corporation | In Stock | - | - | 9 Weeks | - | Metal | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9175 | - | Active | Not Applicable | EAR99 | - | - | - | Black | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | - | TOOL AND MACHINERY | - | Insertion Tool Tip | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
![]() 069175701701003 AVX Corporation | In Stock | - | - | 9 Weeks | Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 9175 | - | Active | Not Applicable | - | IDC | - | - | Black | - | NO | NO | NO | - | TOOL AND MACHINERY | - | Insertion Tool | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() 069175700401000 AVX Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9175 | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insertion Tool | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
![]() 069176702201000 AVX Corporation | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | - | - | TIN OVER NICKEL | NOT SPECIFIED | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 9176-400 | e3 | Active | 1 (Unlimited) | - | IDC | - | - | - | - | - | - | - | unknown | - | TIN OVER NICKEL | Insertion Tool | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
![]() 069176701901000 AVX Corporation | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 9176-500 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insertion Tool | - | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
![]() 069176702101000 AVX Corporation | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 9176-400 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insertion Tool | - | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
![]() 069176701902000 AVX Corporation | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 9176-500 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insertion Tool | - | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
![]() 069177701602001 AVX Corporation | In Stock | - | - | 8 Weeks | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9177 | - | Active | Not Applicable | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Insertion Tool | - | - | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
![]() 069177702203001 AVX Corporation | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9177-500 | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insertion Tool | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() 069177702201001 AVX Corporation | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9177-500 | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insertion Tool | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() 069177701601002 AVX Corporation | In Stock | - | - | 8 Weeks | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9177 | - | Active | Not Applicable | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Insertion Tool | - | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free |












