- Features
- Resistance
- Series
- Temperature Coefficient
- Tolerance
- Packaging
- Composition
- Number of Terminations
- Operating Temperature
- Package / Case
- Size / Dimension
- Power Rating
Attribute column
Manufacturer
Bourns Through Hole Resistors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Package / Case | Surface Mount | Terminal Shape | Number of Pins | Weight | Voltage Rated | Packaging | Series | Tolerance | JESD-609 Code | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Temperature Coefficient | Resistance | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | HTS Code | Power Rating | Packing Method | Depth | Construction | Resistor Type | Military Standard | Rated Power Dissipation (P) | Lead Pitch | Actuator Type | Size Code | Rated Temperature | Number of Turns | Taper | Actuator Orientation | Rotation Angle | Height | Length | Width | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PWR220-2FB3300F Bourns, Inc. | In Stock | - | - | Through Hole | TO-220 | - | - | 2 | - | 2kV | - | - | 1% | - | - | Radial | - | 100 ppm/°C | 330Ohm | - | 155°C | -40°C | Thick Film | - | 30W | - | 4mm | - | - | Not | - | 5.08mm | - | - | - | - | - | - | - | 17.3mm | 10.16mm | 4mm | RoHS Compliant | ||
![]() 3319W-2-222 Bourns, Inc. | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | - | - | Through Hole | - | - | 2.2kOhm | - | 100°C | -25°C | Carbon | - | 200mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 20P-1-204 Bourns, Inc. | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | WIRE | - | 425.242847mg | - | - | - | 10% | e0 | 3 | Radial | EAR99 | - | 200kOhm | TIN LEAD | 125°C | -55°C | Cermet, Potentiometer | 8533.40.80.50 | 250mW | TUBE | - | - | TRIMMER | - | 0.25W | - | SCREW | - | 70°C | 15 | - | HORIZONTAL | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 3318B-1-104A Bourns, Inc. | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | - | - | Through Hole | - | - | 100kOhm | - | 70°C | -10°C | Carbon | - | 100mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 3309P-2-502 Bourns, Inc. | In Stock | - | - | - | - | NO | SNAP-IN | - | - | 250V | Bulk | 3309 | 25% | e3 | 3 | Through Hole | - | 250 ppm/°C | 5kOhm | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 100°C | -25°C | Cermet | - | 500mW | - | 11.5mm | Open Frame | TRIMMER | Not | 0.5W | - | SCREW | 3545 | 70°C | 1 | Linear | VERTICAL | 235 deg | - | 11mm | 9mm | RoHS Compliant | ||
![]() 3318B-1-501 Bourns, Inc. | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | - | - | Through Hole | - | - | 500Ohm | - | 70°C | -10°C | Carbon | - | 100mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() PWR220-2FB40R0F Bourns, Inc. | In Stock | - | - | Through Hole | TO-220 | - | - | 2 | - | 2kV | - | - | 1% | - | - | Radial | - | 100 ppm/°C | 40Ohm | - | 155°C | -40°C | Thick Film | - | 30W | - | 4mm | - | - | Not | - | 5.08mm | - | - | - | - | - | - | - | 17.3mm | 10.16mm | 4mm | RoHS Compliant | ||
![]() 3318F-1-104 Bourns, Inc. | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | SNAP-IN | - | - | - | - | 3318 | 20% | e2 | 3 | Through Hole | EAR99 | - | 100kOhm | Tin/Copper (Sn/Cu) | 70°C | -10°C | Carbon | 8533.40.80.70 | 100mW | BULK | - | Open Frame | TRIMMER | - | 0.1W | - | SCREW | 2526 | 50°C | 1 | - | VERTICAL | 210 deg | - | - | - | Non-RoHS Compliant |

