Filters
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Bourns Equipment - Environmental Testers
View Mode:
290 Results
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEX5D30B74 Bourns | In Stock | - | - | +70°C | -20°C | ||
![]() MEX3D20B19 Bourns | In Stock | - | - | +70°C | -20°C | ||
![]() MEX5D61B24 Bourns | In Stock | - | - | +70°C | -20°C | ||
![]() MEX5D61B26 Bourns | In Stock | - | - | +70°C | -20°C | ||
![]() MEX5D30B15 Bourns | In Stock | - | - | +70°C | -20°C | ||
![]() MIT3B22B38 Bourns | In Stock | - | - | +70°C | -10°C | ||
![]() MTR1F40B19 Bourns | In Stock | - | - | +60°C | -40°C | ||
![]() MTR1-F40.B21 Bourns | In Stock | - | - | +60°C | -40°C | ||
![]() MEX5D30B77 Bourns | In Stock | - | - | +70°C | -20°C | ||
![]() MTR1F40B94 Bourns | In Stock | - | - | +60°C | -40°C | ||
![]() MAT3D20B18 Bourns | In Stock | - | - | +60°C | -20°C | ||
![]() MIT3B22B31 Bourns | In Stock | - | - | +70°C | -10°C | ||
![]() MAT2D20B18 Bourns | In Stock | - | - | +60°C | -20°C | ||
![]() MTR1F50B21 Bourns | In Stock | - | - | +60°C | -40°C | ||
![]() MTR1F50B94 Bourns | In Stock | - | - | +60°C | -40°C | ||
![]() MIT3-B22.B29 Bourns | In Stock | - | - | - | - | ||
![]() MEX5-D61.B29/0751_0078 Bourns | In Stock | - | - | - | - | ||
![]() MIT3-B22.B15 Bourns | In Stock | - | - | - | - | ||
![]() MEX5-D31.B82 Bourns | In Stock | - | - | - | - | ||
![]() MIT3-D22.B16 Bourns | In Stock | - | - | - | - |

