- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Manufacturer
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Current Rating
- Manufacturer Part Number
- Mounting
- NEMA Rating
- Fuse Class
- Series
Attribute column
Manufacturer
Cooper Bussmann Rotary Switches
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Brand | Case Code - in | Case Code - mm | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | NEMA Rating | Part # Aliases | Qualification | RoHS | Tradename | Unit Weight | Voltage, Rating | Packaging | Series | Tolerance | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Applications | Subcategory | Power Rating | Technology | Current Rating | Termination Style | Lead Diameter | Product Type | Operating Temperature Range | Fuse Class | Product | Features | Product Category | Diameter | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ER4X-060CF3PB Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 1 | Bussmann | ER4X-060CF3PB | - | - | Wall | - | NEMA 4X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 60 A | - | - | Rotary Switches | - | CubeFuse | - | - | Rotary Switches | - | - | - | - | ||
![]() ER4X-060CF3PR Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 1 | Bussmann | ER4X-060CF3PR | - | - | Wall | - | NEMA 4X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 60 A | - | - | Rotary Switches | - | CubeFuse | - | - | Rotary Switches | - | - | - | - | ||
![]() ER4P-060CF2PB Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 1 | Bussmann | ER4P-060CF2PB | - | - | Wall | - | NEMA 4X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 60 A | - | - | Rotary Switches | - | CubeFuse | - | - | Rotary Switches | - | - | - | - | ||
![]() ER12-100CF3PB Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 1 | Bussmann | ER12-100CF3PB | - | - | Wall | - | NEMA 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 100 A | - | - | Rotary Switches | - | CubeFuse | - | - | Rotary Switches | - | - | - | - | ||
![]() ER3R-100CF3PR Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 1 | Bussmann | ER3R-100CF3PR | - | - | Wall | - | NEMA 3R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 100 A | - | - | Rotary Switches | - | CubeFuse | - | - | Rotary Switches | - | - | - | - | ||
![]() ER3R-100CF2PB Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 1 | Bussmann | ER3R-100CF2PB | - | - | Wall | - | NEMA 3R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 100 A | - | - | Rotary Switches | - | CubeFuse | - | - | Rotary Switches | - | - | - | - | ||
![]() ER4P-030CF2PB Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 1 | Bussmann | ER4P-030CF2PB | - | - | Wall | - | NEMA 4X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 30 A | - | - | Rotary Switches | - | CubeFuse | - | - | Rotary Switches | - | - | - | - | ||
![]() ER3R-060CF3PB Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 1 | Bussmann | ER3R-060CF3PB | - | - | Wall | - | NEMA 3R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 60 A | - | - | Rotary Switches | - | CubeFuse | - | - | Rotary Switches | - | - | - | - | ||
![]() ER01-100CF3PB Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 1 | Bussmann | ER01-100CF3PB | - | - | Wall | - | NEMA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 100 A | - | - | Rotary Switches | - | CubeFuse | - | - | Rotary Switches | - | - | - | - | ||
![]() ER04-030CF2PB Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 1 | Bussmann | ER04-030CF2PB | - | - | Wall | - | NEMA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 30 A | - | - | Rotary Switches | - | CubeFuse | - | - | Rotary Switches | - | - | - | - | ||
![]() ER12-030CF3PR Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 1 | Bussmann | ER12-030CF3PR | - | - | Wall | - | NEMA 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 30 A | - | - | Rotary Switches | - | CubeFuse | - | - | Rotary Switches | - | - | - | - | ||
![]() ER4P-100CF3SB Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 1 | Bussmann | ER4P-100CF3SB | - | - | Wall | - | NEMA 4X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 100 A | - | - | Rotary Switches | - | CubeFuse | - | - | Rotary Switches | - | - | - | - | ||
![]() ER12-030CC3PB Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Bussmann / Eaton | - | - | 1 | Bussmann | ER12-030CC3PB | - | - | Wall | - | NEMA 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 30 A | - | - | Rotary Switches | - | CC | - | - | Rotary Switches | - | - | - | - | ||
![]() ER4P-060CF3PR Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | 2512 | 6432 | 1000 | TT Electronics | ER4P-060CF3PR | + 125 C | - 55 C | Wall | PCB Mount | NEMA 4X | - | AEC-Q200 | Details | - | 0.001340 oz | 150 V | Reel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | - | 4.02 kOhms | - | Resistors | 500 mW (1/2 W) | Thin Film | 60 A | - | - | Thin Film Resistors | - | CubeFuse | - | - | Thin Film Resistors - SMD | - | 0.65 mm | 6.3 mm | 3.1 mm | ||
![]() ER04-030CC3PR Cooper Bussmann | In Stock | - | - | ITT Cannon | - | - | 1 | ITT Cannon | ER04-030CC3PR | - | - | Wall | - | NEMA 4 | 121222-3167 | - | N | - | - | - | - | VG95234 | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | 30 A | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | CC | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | ||
![]() ER4X-100CF2PB Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | 2512 | 6432 | 1000 | TT Electronics | ER4X-100CF2PB | + 125 C | - 55 C | Wall | PCB Mount | NEMA 4X | - | AEC-Q200 | Details | - | 0.001340 oz | 150 V | Reel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | - | 5.62 Ohms | - | Resistors | 500 mW (1/2 W) | Thin Film | 100 A | - | - | Thin Film Resistors | - | CubeFuse | - | - | Thin Film Resistors - SMD | - | 0.65 mm | 6.3 mm | 3.1 mm | ||
![]() ER4P-100CF2SR Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | 2010 | 5025 | 4000 | TT Electronics | ER4P-100CF2SR | + 155 C | - 55 C | Wall | PCB Mount | NEMA 4X | - | - | Details | - | 0.001236 oz | 1.6 kV | Reel | LHVC | 1 % | 200 PPM / C | - | 4.12 MOhms | High Voltage | Resistors | 500 mW (1/2 W) | Thick Film | 100 A | SMD/SMT | - | Thick Film Resistors | - | CubeFuse | Thick Film Resistors SMD | - | Thick Film Resistors - SMD | - | 0.55 mm | 5 mm | 2.5 mm | ||
![]() ER01-060CF3PB Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Johanson Dielectrics | - | - | 500 | Johanson | ER01-060CF3PB | + 250 C | - 55 C | Wall | PCB Mount | NEMA 1 | - | - | Details | - | 0.024692 oz | 194 V | Bulk | RWH | 1 % | 20 PPM / C | Standard Winding High Power Wirewound Resistor | 33 Ohms | - | Resistors | 5 W | Wirewound | 60 A | Axial | 1.02 mm | Wirewound Resistors | - 55 C to + 250 C | CubeFuse | Power Resistors Wirewound High Energy | - | Wirewound Resistors - Through Hole | 5.5 mm | - | 12.7 mm | - | ||
![]() ER01-030CC3PB Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | 0603 | 1608 | 1000 | TT Electronics | ER01-030CC3PB | - | - | Wall | PCB Mount | NEMA 1 | - | AEC-Q200 | Details | - | 0.000071 oz | - | Reel | PCF | - | - | - | 5.49 Ohms | - | Resistors | - | Thin Film | 30 A | - | - | Thin Film Resistors | - | CC | - | - | Thin Film Resistors - SMD | - | - | - | - | ||
![]() ER4X-100CF2PR Cooper Bussmann | In Stock | - | - | Square D | - | - | 1 | Schneider Electric | ER4X-100CF2PR | - | - | Wall | - | NEMA 4X | - | - | - | Square D | - | - | - | 9049A | - | - | - | - | - | Sensors | - | - | 100 A | - | - | Liquid Level Sensors | - | CubeFuse | - | - | Liquid Level Sensors | - | - | - | - |

