- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Approvals
- RoHS
- Material
- Angle
- Composition
- Cable Style
- Cable Types
- Color
- Grip Type
- Connector Type
Attribute column
Manufacturer
Cooper Cable Assemblies
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Material | 1st Connector Mounting Type | 2nd Connector Mounting Type | 1st Connector Mounting Feature | 1st Contact Gender | 2nd Connector Mounting Feature | 2nd Contact Gender | Angle | Approvals | Base Product Number | Cable Impedance | Cable Style | Cable Types | Frequency-Max | Grip Type | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Maximum Cable Diameter (mm) | Mfr | Minimum Cable Diameter (mm) | Package | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Voltage - Output 5 | Voltage - Output 6 | Voltage-Input | Voltage-Output 1 | Operating Temperature | Series | Size / Dimension | ECCN Code | Connector Type | Type | Composition | Color | Applications | Power (Watts) | HTS Code | Ingress Protection | Style | Reach Compliance Code | Number of Outputs | Approval Agency | Efficiency | Voltage - Isolation | Accessory Type | Voltage - Output 2 | Current - Output 1 | Voltage - Output 3 | 1st Connector | 2nd Connector | Voltage - Output 4 | Minimum Load Required | Current - Output 2 | Connection Type | Features | Mesh Length | Length | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CG75 750 Cooper | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SHC1018 Cooper | 47 | - | - | - | Aluminum | - | - | - | - | - | - | Straight | CSA, UL | - | - | Round | - | - | Bushing Grip with Strain Relief | - | Hubbell | SHC1018 | - | 11.18 mm | - | 9.65 mm | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LNP7BPK100 Cooper | In Stock | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hubbell | LNP7BPK100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6mm | ||
![]() 02201013 Cooper | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSA | - | - | - | - | - | - | - | Acme Electric | T3015K0023BS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Pull Grip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 Inches | - | - | ||
![]() NHC1023CR Cooper | In Stock | - | - | Chassis Mount | Nylon | - | - | - | - | - | - | 90 Degrees | - | IMP4-2R0 | - | - | - | - | - | - | Hubbell | NHC1023CR | - | - | Artesyn Embedded Power | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 300 VDC | 28V | -40°C ~ 70°C (With Derating) | iMP® (1158W) | 10.00 L x 5.00 W x 2.50 H (254.0mm x 127.0mm x 63.5mm) | - | - | Enclosed | Non-Metallic | - | ITE (Commercial), Medical | 616W | - | - | - | - | 2 | CB, CE, CSA, UL | 85% | 2 kV | - | 28V | 11 A | - | - | - | - | No | 11 A | Compression | Adjustable Output, I²C Interface, PFC, PMBus™, Remote On/Off, Remote Sense, Universal Input | - | - | - | ||
![]() 073031204 Cooper | 47 | - | - | - | Aluminum | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | Female | Straight | CSA, UL | U.FL-2LPHF | 50 Ohms | Round | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Bushing Grip with Strain Relief | - | Hubbell | 073031204 | - | 0.02464 mm | Hirose Electric Co Ltd | 0.01854 mm | Bulk | - | Active | - | No | - | - | - | - | -40°C ~ 90°C | U.FL | - | - | - | - | Metallic | Black | - | - | - | - | U.FL (UMCC) to U.FL (UMCC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | - | - | - | - | - | - | 6.693 (170.00mm) | - | ||
![]() NP4 Cooper | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HJ1041GPK25 Cooper | 26 | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | Straight | CSA, UL | - | - | Round | - | - | Bushing Grip with Strain Relief | HUBBELL INC | Hubbell | HJ1041GPK25 | HJ10 | 9.65 mm | - | 7.87 mm | - | Contact Manufacturer | - | 5.6 | No | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | CIRCULAR CONNECTOR | - | Non-Metallic | - | - | - | 8536.69.40.20 | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SHC1021CR Cooper | 25 | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | Straight | CSA, UL | - | - | Round | - | - | Bushing Grip with Strain Relief | - | Hubbell | SHC1021CR | - | 6.35 mm | - | 4.83 mm | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Metallic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LTB3890 Cooper | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

