- Approvals
- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Lamp Type
- Operation
- Contacts
- Lens Color
- RoHS
- Bezel Style
- Color
- Lead Free
- Lens Shape
Attribute column
Manufacturer
Cooper Pushbutton Switches
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Number of Pins | Approvals | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Operation | RoHS | Watchdog Timers | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Max Power Dissipation | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Min Reset Threshold Voltage | Max Reset Threshold Voltage | Lens Color | Lamp Type | Contacts | Radiation Hardening | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOB3-B23CN34 Cooper | In Stock | - | - | - | - | CSA, UL | Hubbell | GOB3-B23CN34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | Incandescent | - | - | - | ||
![]() GOB3-F23CN34CN Cooper | In Stock | - | - | - | - | ATEX, CSA, UL | Hubbell | GOB3-F23CN34CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Frosted | Incandescent | - | - | - | ||
![]() GOB4-B230CN34CN Cooper | In Stock | - | - | - | - | CSA, UL | Hubbell | GOB4-B230CN34CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | Incandescent | - | - | - | ||
![]() GOB4-G230CN34LEDCN Cooper | In Stock | - | - | - | - | CSA, UL | Hubbell | GOB4-G230CN34LEDCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Green | LED | - | - | - | ||
![]() GOL3CCN Cooper | In Stock | - | - | - | - | ATEX, CSA, UL | Hubbell | GOL3CCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clear | Incandescent | - | - | - | ||
![]() GOL3G Cooper | In Stock | - | - | - | - | CSA, UL | Hubbell | GOL3G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Green | Incandescent | - | - | - | ||
![]() GOL3GCN Cooper | In Stock | - | - | - | - | ATEX, CSA, UL | Hubbell | GOL3GCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Green | Incandescent | - | - | - | ||
![]() GOL4G Cooper | In Stock | - | - | - | - | CSA, UL | Hubbell | GOL4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Green | Incandescent | - | - | - | ||
![]() GO1-KX3CN34 Cooper | In Stock | - | - | - | - | CSA, UL | Killark-Hubbell Electrical Products | - | Momentary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NO, 1NC | - | - | ||
![]() GO1-RX0CN34 Cooper | In Stock | - | - | Surface Mount | 6 | CSA, UL | Killark-Hubbell Electrical Products | - | Momentary | Compliant | No | 85 °C | -40 °C | 695 mW | 5.5 V | 1 V | 3.413 V | 3.588 V | - | - | - | No | Lead Free | ||
![]() GO1-RX2BN34 Cooper | In Stock | - | - | - | - | CSA, UL | Killark-Hubbell Electrical Products | - | Momentary | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NC | - | - | ||
![]() GO21-GZ1B Cooper | In Stock | - | - | - | - | CSA, UL | Hubbell | GO21-GZ1B | Momentary | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NO | - | - | ||
![]() GO21-GZ0C Cooper | In Stock | - | - | - | - | CSA, UL | Hubbell | GO21-GZ0C | Momentary | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GOL1R3 Cooper | In Stock | - | - | - | - | CSA, UL | Hubbell | GOL1R3 | Momentary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NC | - | - | ||
![]() GOR11-GR6DN34 Cooper | In Stock | - | - | - | - | CSA, UL | Killark-Hubbell Electrical Products | - | Maintained | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2NO | - | - | ||
![]() GOB4-A233CN34LEDCN Cooper | In Stock | - | - | - | - | ATEX, CENELEC, CSA, UL | Hubbell | GOB4-A233CN34LEDCN | Momentary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | 1NO, 1NC | - | - | ||
![]() GOB4-F233CN34 Cooper | In Stock | - | - | - | - | ATEX, CSA, UL | Killark-Hubbell Electrical Products | - | Momentary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Incandescent | 1NO, 1NC | - | - | ||
![]() GOB4-G233CN34LED Cooper | In Stock | - | - | - | - | ATEX, CSA, UL | Killark-Hubbell Electrical Products | - | Momentary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | 1NO, 1NC | - | - | ||
![]() GOL4B3 Cooper | In Stock | - | - | - | - | CSA, UL | Hubbell | GOL4B3 | Momentary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Incandescent | 1NO, 1NC | - | - | ||
![]() GOL4B3CN Cooper | In Stock | - | - | - | - | ATEX, CENELEC, CSA, UL | Hubbell | GOL4B3CN | Momentary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Incandescent | 1NO, 1NC | - | - |

