- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- RoHS
- Gender
- Contact Plating
- Mounting Styles
- Product
- Impedance
- Body Material
- Maximum Frequency
- Insulation Resistance
- Minimum Frequency
- Termination Style
Attribute column
Manufacturer
Delta Electronics Coaxial Connectors (RF)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mounting Type | Body Material | Panel Mount | Automotive | Body Orientation | Brand | Cable Types | Contact Finish Mating | Contact Materials | ECCN (US) | EU RoHS | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Impedance (Ohm) | Insulation Materials | Insulation Resistance (MOhm) | Insulator Material | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Mating Cycle (Cycles) | Mating System | Maximum Frequency | Maximum Insertion Loss (dB) | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Voltage Rating | Minimum Frequency | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Mounting Styles | Operating Frequency (Hz) | Operating Frequency (Max) | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | PPAP | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Rad Hardened | Risk Rank | RoHS | Terminate To | Termination Method | Voltage, Rating | JESD-609 Code | Part Status | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Gender | HTS Code | Subcategory | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Option | Orientation | Reach Compliance Code | Frequency | Termination Style | Contact Gender | Polarity | Insulation Resistance | Body/Shell Style | Termination Type | Coupling Type | Impedance | Body Plating | Contact Finish Termination | Contact Termination | Product Type | Characteristic Impedance | Product | Body Style | Product Category | RF Series | IP Rating | Product Length (mm) | Product Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1203305A00E006 Delta Electronics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1038000A000003 Delta Electronics | 92 |
| - | - | - | - | - | No | - | Delta Electronics Mfg Corp | - | - | - | EAR99 | Compliant | 1 | - | - | - | - | - | Delta Electronics Mfg Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M55339/17-00002 | - | No | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | RF Adapters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RF Adapters - Tee | - | - | - | RF Adapters - Tee | - | - | - | - | ||
![]() 1329000K000-000 Delta Electronics | In Stock | - | - | Gold | - | Brass | - | Unknown | Right Angle | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 50 | Teflon | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500VAC | - | - | - | - | 0 to 18G | - | - | - | Unknown | - | Not Required(mm) | No | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | SMA Adapter | M/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M/F | Standard | - | - | - | - | 50(ohm) | PASSIVATED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.87 | 14.85 | ||
![]() 84149SSGA Delta Electronics | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | Unknown | Straight | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | Threaded | - | 0.12 | 165 | 500V | - | -65 | Cable Mount | - | 0 to 18G | - | - | - | Unknown | 7.92 | - | - | - | - | - | Solder | - | - | - | - | - | - | SMA | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PIN | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.17 | - | ||
![]() UG-89C/U Delta Electronics | In Stock | - | - | Silver | - | Brass | - | Unknown | Straight | - | - | - | Beryllium Copper | EAR99 | Compliant | - | - | 50 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500VAC | - | - | Cable Mount | Cable | 0 to 4G | - | - | - | Unknown | Not Required(mm) | - | No | - | - | Coaxial Cable | Clamp | - | - | Active | CLAMP | - | - | BNC | RCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | Standard | - | - | - | - | 50(ohm) | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.46 | Not Required(mm) | ||
![]() UG-352B/U Delta Electronics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1103305A00E003 Delta Electronics | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | - | Straight | - | - | - | Brass | EAR99 | Compliant | - | - | - | Teflon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | Cable | - | - | - | - | - | Not Required(mm) | 23.33 | No | - | - | Coaxial Cable | Crimp | - | - | Unconfirmed | Crimp | - | - | TNC | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.8 | Not Required(mm) | ||
![]() 1963000A330000 Delta Electronics | In Stock | - | - | - | - | Brass | - | - | Straight | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Panel | - | - | - | - | - | 22.86 | Not Required(mm) | No | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | SC | RCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | Standard | - | - | - | - | - | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 25.4 | ||
![]() 8828000G001-014 Delta Electronics | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 50 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 to 40G | - | - | - | - | - | 2.41 | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | SMPM Adapter | F/M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F/M | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.21 | 3.98 | ||
![]() 7507037N000-000 Delta Electronics | 25 | - | - | Gold | - | - | - | Unknown | Right Angle | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 50 | - | 5000 | - | - | - | - | - | Bayonet Lock | - | - | - | 500VAC | - | - | Cable Mount | - | 0 to 4G | - | - | - | Unknown | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | Active | - | - | - | BNC | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.43 | 26.16 | ||
![]() 1203305A00E003 Delta Electronics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2234000A00J000 Delta Electronics | In Stock | - | - | - | - | - | - | No | - | Delta Electronics Mfg Corp | - | - | - | EAR99 | Compliant | 1 | - | - | - | - | - | Delta Electronics Mfg Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M55339/20-00201 | - | No | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | RF Adapters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RF Adapters - Between Series | - | - | - | RF Adapters - Between Series | - | - | - | - | ||
![]() 8869000G001-001 Delta Electronics | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | Unknown | Straight | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 50 | - | 5000 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 0 to 65G | - | - | - | Unknown | 3.17 | - | - | - | - | - | Solder | - | - | Active | - | - | - | SMPM | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.17 | 3.98 | ||
![]() M39012/05-0101 Delta Electronics | In Stock | - | - | Gold | CABLE | - | NO | No | Straight | - | - | GOLD | - | EAR99 | Compliant | - | DELTA ELECTRONICS INC | 50 | - | - | POLYTETRAFLUORO ETHYLENE | Delta Electronics Inc | M39012/05-0101 | M39012 | 500 | - | - | 0.94 | 165 | - | - | 65 | Cable Mount | RIGHT ANGLE | 0 to 11G | 11 GHz | - | Contact Manufacturer | No | - | - | - | 5.18 | - | - | Clamp | - | e4 | Active | - | EAR99 | RF N CONNECTOR | Type N | PL | 8536.69.40.10 | - | YES | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | unknown | - | - | M | Standard | - | PLUG | CLAMP | THREADED | - | - | GOLD | - | - | 50 Ω | - | - | - | - | - | 42.08 | 34.41 | ||
![]() 1119018A72E-000 Delta Electronics | 59 |
| - | Gold | - | Brass | - | - | - | - | RG-58C, 142B, 400, M17-28 | - | Phosphor Bronze | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 GHz | - | - | - | 0 Hz | - | - | Bulkhead - Rear Mount | - | - | M39012/03-0503 | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | 1000 V | - | - | - | - | - | - | Jack (Socket) | - | - | - | - | - | - | - | Straight | - | 11 GHz | Crimp | - | - | 5000 MOhms | - | - | - | 50 Ohms | - | - | Crimp | - | - | Connectors | Straight | - | - | - | - | - | ||
![]() 1201015A00E-000 Delta Electronics | 137 |
| - | Gold | - | Brass | - | - | - | - | RG-55B, 55C, 141A, 142B, 223, M17-60, M17-84 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 GHz | - | - | - | 0 Hz | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | M39012/26-0101 | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | 500 V | - | - | - | - | - | - | Plug (Pin) | - | - | - | - | - | - | - | Straight | - | 11 GHz | Clamp | - | Standard | 5000 MOhms | - | - | - | 50 Ohms | - | - | Clamp | - | - | Connectors | Straight | - | TNC | - | - | - | ||
![]() 1101015N000-000 Delta Electronics | In Stock | - | - | Silver | - | Brass | - | - | - | - | RG-55B, 55C, 141A, 142B, 223, M17-60, M17-84 | - | Brass | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 GHz | - | - | - | 0 Hz | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | 536B/U NI | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | 1000 V | - | - | - | - | - | - | Plug (Pin) | - | - | - | - | - | - | - | Straight | - | 11 GHz | Clamp | - | - | 5000 MOhms | - | - | - | 50 Ohms | - | - | Clamp | - | - | Connectors | Straight | - | - | - | - | - | ||
![]() 1004015A00E-000 Delta Electronics | 193 |
| - | Gold | - | Brass | - | - | - | - | RG-55B, 55C, 141A, 142B, 223, M17-60, M17-84 | - | Brass | - | - | 1 | - | - | Teflon | - | - | - | - | - | - | - | 4 GHz | - | - | - | 0 Hz | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | M39012/20-0101 | - | - | - | 14.27(mm) | No | - | Details | - | - | 500 V | - | - | - | - | - | BNC | Plug (Pin) | - | - | - | - | - | - | - | Right Angle | - | 4 GHz | Clamp | - | Standard | 5000 MOhms | - | - | - | 50 Ohms | Silver | - | Clamp | - | - | Connectors | Right Angle | - | BNC | - | 41.27(mm) | - | ||
![]() 1303038K00E-000 Delta Electronics | In Stock | - | - | Gold | - | Stainless Steel | - | - | - | - | RG-178B, RG-196A, M17-93 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 GHz | - | - | - | 0 Hz | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | M39012/55-3025 | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | 500 V | - | - | - | - | - | - | Plug (Pin) | - | - | - | - | - | - | - | Straight | - | 3 GHz | Crimp | - | - | 5000 MOhms | - | - | - | 50 Ohms | - | - | Crimp | - | - | Connectors | Straight | - | - | - | - | - | ||
![]() 1001004A00E-000 Delta Electronics | 95 |
| - | Gold | - | Brass | - | - | - | - | RG-8A, 9B, B7A, 213, 214, 225/U | - | Brass | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 GHz | - | - | - | 0 Hz | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | M39012/16-0225 | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | 500 V | - | - | - | - | - | - | Plug (Pin) | - | - | - | - | - | - | - | Straight | - | 4 GHz | Clamp | - | - | 5000 MOhms | - | - | - | 50 Ohms | - | - | Clamp | - | - | Connectors | Straight | - | - | - | - | - |

