- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product Category
- Product Type
- RoHS
- Subcategory
- Mfr
- Package
- Product Status
- Series
Attribute column
Manufacturer
Desco Circular Cable Assemblies
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Shell Material | Material | Shape | Actuator Material | Core Material | Approvals | Base Product Number | Brand | Cable Types | Contact Finish Mating | Contact Materials | ECCN | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Harmonized Code | Itar Registered | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting | Mounting Styles | Operating Supply Voltage (Max) | Operating Supply Voltage (Min) | Operating Temp Range | Package | Primary Material | Product Status | Programmable | Qualification | RoHS | Standard Frequency | Tariff 301 | Timing Range | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Tolerance | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Color | Gender | Fastening Type | Subcategory | Power Rating | Current Rating (Amps) | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Resistor Type | Current Rating | Frequency Stability | Shell Finish | Shell Size - Insert | Termination Style | Actuator Type | Circuit | Symmetry-Max | Switch Function | Illumination Voltage (Nominal) | Illumination Type, Color | Termination Type | Load Capacitance | Cable Length | Shell Size, MIL | Illumination | Mechanical Life | Operating Force | Terminal Type | Product Type | Coil Voltage | Includes | Actuator Orientation | Connector Type A | Connector Type B | Outline | Contact Rating @ Voltage | Resistance Tolerance | Switch Travel | Actuator Height off PCB, Vertical | Mode of Operation | Number of Layers | Mat Type | Features | Kit Contents | Product Category | Contacts | Product Length | Product Width | Length | Width | Thickness | Contact Finish Thickness - Mating | Actuator Length, Right Angle | Radiation Hardening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 65138 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | QFN | - | - | Vinyl | Rectangle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco | - | - | 3.63(V) | 2.97(V) | -20C to 70C | Bulk | - | Active | No | - | - | 28.6363 | - | - | - | - | Bulk | Statfree® B2 Plus | - | - | - | - | CLOCK OSCILLATOR | - | - | Dark Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±50(ppm) | - | - | - | - | - | 55(%) | - | - | - | - | 15(pF) | - | - | - | - | - | - | - | - | Cleaner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Table, Workbench | Conductive, Dissipative | Dissipative Dual Layer Rubber Mat Top Kit | - | - | - | - | 6 (1.83m) | 3 (0.91m) | 0.08 (2.03mm) | - | - | - | ||
![]() 6711 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | This item is currently subject to a tariff of 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6712 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6713 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 261-36 Desco | In Stock | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Aluminum Alloy | - | - | - | - | - | KPT06 | Desco Tools | - | Gold | - | - | 1 | - | - | Desco Tools | - | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | Bulk | Metal | Obsolete | - | - | Not Applicable | - | - | - | 600VAC, 850VDC | -55°C ~ 125°C | Bulk | KPT | - | Crimp | - | Plug, Male Pins | - | - | 10 | - | - | Bayonet Lock | Tools | - | 7.5A | N (Normal) | - | Environment Resistant | - | - | - | Electroless Nickel | 12-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Relief | - | Other Tools | - | - | - | - | - | - | 50.0µin (1.27µm) | - | - | ||
![]() 110-17 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco Tools | - | - | - | - | 1 | - | - | Desco Tools | - | Knowles Syfer | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Other Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 117-72 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco Tools | - | - | - | - | 1 | - | - | Desco Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punches & Dies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punches & Dies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2051 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 110-51 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco Tools | - | - | - | - | 1 | - | - | Desco Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Other Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2360R Desco | In Stock | - | - | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cord Set | - | Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GROUND CORD | - | - | - | Gray | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.524(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GROUND CORD | Not Included | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 118-50 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco Tools | - | - | - | - | 1 | - | - | Desco Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punches & Dies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punches & Dies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 108-42 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco Tools | - | - | - | - | 1 | - | - | Desco Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 15 ppm/K | - | - | 10 kOhm | - | - | - | - | Tools | 0.125 W | - | - | - | - | Sulfur Resistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Tools | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | Other Tools | - | 1.6 mm | 0.85 mm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 154-72 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco Tools | - | - | - | - | 1 | - | - | Desco Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punches & Dies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punches & Dies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5412 Desco | In Stock | - | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco | - | - | - | - | 1 | - | - | Desco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | MTP | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco | - | - | - | - | - | - | - | - | No | ||
![]() 9126 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Phenolic / Powdered Iron | - | - | Desco | - | - | - | - | 1 | - | - | Desco | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C to +105°C | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pb | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 441-94 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco Tools | - | - | - | - | 1 | - | - | Desco Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wrenches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wrenches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 120-16 Desco | In Stock | - | - | - | - | Socket | - | - | - | - | - | - | - | CE, CSA, UL | - | Desco Tools | - | - | - | - | 1 | - | - | SSAC | TRM120A8Y2-SSAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | 0 | - | - | Bulk | - | - | 8 Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punches & Dies | 120 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On Delay | - | - | - | - | Punches & Dies | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 117-83 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Miscellaneous | JE9100G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 117-70 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL | - | Desco Tools | - | - | - | - | 1 | - | - | Altech | MA10UM | - | DIN Rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | Punches & Dies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punches & Dies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 306-16 Desco | In Stock | - | - | - | - | Through Hole, Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | 228ADS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CTS Electrocomponents | - | - | - | - | - | Tray | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | -25°C ~ 70°C | - | 228A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PC Pin | Round Button | SPST-NO | - | Off-Mom | 1.7, 3 VDC | LED, Blue/Red | - | - | - | - | Illuminated | 100,000 Cycles | 160gf | - | - | - | - | Side Actuated | - | - | 7.20mm x 5.40mm | 0.05A @ 12VDC | - | 0.25mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

