- Manufacturer
- Product Category
- Brand
- Product Type
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Series
- Color
- Type
- RoHS
- Mfr
- Package
Attribute column
Manufacturer
Desco Static Control Shielding Bags, Materials
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Material | Actuator Material | Base Product Number | Brand | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Mfr | Package | Product Status | RoHS | Tab Width | Wavelength-dominant | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Type | Color | Gender | Subcategory | Ingress Protection | Contact Finish | Termination Style | Actuator Type | Circuit | Switch Function | Wire Gauge | Configuration | Illumination Voltage (Nominal) | Illumination Type, Color | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | Illumination | Mechanical Life | Current - Test | Operating Force | Size | Insulation Diameter | Insulation | Terminal Type | Product Type | Millicandela Rating | Lens Transparency | Wavelength - Peak | Actuator Orientation | Lens Color | Outline | Contact Rating @ Voltage | Tensile Strength | Switch Travel | Actuator Height off PCB, Vertical | Closure System | Metal Layer | Static Discharge Shielding | Product | Features | Lens Style/Size | Product Category | Length | Width | Thickness | Length - Overall | Height (Max) | Tab Thickness | Width - Inside | Length - Inside | Actuator Length, Right Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WP-1032 Desco | In Stock | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | Desco | Phosphor Bronze | - | - | Desco | - | - | - | - | -- | - | - | Bulk | Faston | - | Obsolete | - | Crimp | - | Red | Female | Anti-Static Control Products | - | Tin | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | Non-Mating End Insulated | Standard | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | 0.764 (19.41mm) | - | -- | - | - | - | ||
![]() NST-VOJ6XL Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Glenair | Retail Package | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() WP-2061 Desco | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | - | - | 228CDVA | Desco | - | - | - | Desco | CTS Electrocomponents | Tray | Active | - | - | - | -25°C ~ 70°C | - | 228C | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | PC Pin | Round Button | SPST-NO | Off-Mom | - | - | 1.7, 1.9 VDC | LED, Green/Red | - | - | Illuminated | 100,000 Cycles | - | 160gf | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | Top Actuated | - | 7.50mm x 7.50mm | 0.05A @ 12VDC | - | 0.25mm | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() WC-1043 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco | - | - | - | Desco | Glenair | Retail Package | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 596000 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEG-Telefunken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 7475 Desco | In Stock | - | - | Through Hole | Radial | T-1 (3mm) | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | -- | - | Bulk | -- | -- | Active | -- | - | Pocket Protector | Red, Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bidirectional | - | - | 2V Red, 2V Yellow | 40° | - | - | 30mA Red, 30mA Yellow | - | 5 1/8 in x 7 in | - | - | - | - | 8mcd Red, 6mcd Yellow | Clear | 625nm Red, 590nm Yellow | - | Colorless | - | - | - | - | - | - | - | - | ESD Control Products | -- | Round with Domed Top, 3mm (T-1), 3.00mm | - | 177.8 mm | 130.17 mm | - | - | 4.50mm | - | - | - | - | ||
![]() NST-VOJ5XL Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() NST-VOJ3XL Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() WC-1041 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco | - | - | - | Desco | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | Active | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 73774S Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RR-2346 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3001115 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 700Z68 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco | - | 10 | - | Desco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCL100R 36X500 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco | Box | Active | - | - | - | - | - | PCL100 | - | - | - | - | Static Shielding Film | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600 psi | - | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <10nJ | - | - | - | - | - | - | 2.8 mil (71.12 microns) | - | - | - | 36 (914.4mm) | 500 (152.4m) | - | ||
![]() 1001214 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 30048 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1001824 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 100510 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCL10035 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco | Box | Active | - | - | - | - | - | PCL100 | - | - | - | - | Static Shielding Bag | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600 psi | - | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <10nJ | - | - | - | - | - | - | 2.8 mil (71.12 microns) | - | - | - | 3 (76.2mm) | 5 (127mm) | - | ||
![]() 100-27 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

