- Width
- RoHS Status
- Length
- Lead Free
- Color
- Thickness
- Max Operating Temperature
- Min Operating Temperature
- Packaging
- Tape Type
- Adhesive
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
Attribute column
Manufacturer
Desco Tape
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Material | Weight | Packaging | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Usage | Shelf Life | Adhesive | Storage/Refrigeration Temperature | Shelf Life Start | Backing, Carrier | Tape Type | Temperature Range | Length | Width | Thickness | Thickness - Adhesive | Thickness - Backing, Carrier | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 81271 Desco | In Stock | - | - | 8 Weeks | - | Polyamide, Vinyl | 36.28739g | Roll | 2008 | Active | Not Applicable | 260°C | 500°C | Gold | Wave Soldering | 12 Months | Polysiloxide | 68°F 20°C | Date of Purchase | Polyimide | High Temp Polyimide | 500°F 260°C | 108' 32.9m 36 yds | 0.50 12.70mm 1/2 | 0.0024 2.4mils 0.061mm | 0.0014 1.4mils 0.036mm | 0.0010 1.0mils 0.025mm | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 79209 Desco | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | - | Vinyl | 70.925517g | Roll | 2008 | Active | Not Applicable | 160°C | 14°C | Clear | Packaging | 12 Months | Rubber | 68°F 20°C | Date of Purchase | Cellulose | Antistatic - ESD Symbols | 14~160°F -10°C~71°C | 216' 66.0m 72 yds | 0.50 12.70mm 1/2 | 0.0024 2.4mils 0.061mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 81223 Desco | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | - | Roll | 2010 | Active | Not Applicable | - | - | Clear | General Purpose | 12 Months | Rubber | 68°F 20°C | Date of Purchase | Cellulose | Antistatic | 14~160°F -10°C~71°C | 216' 66.0m 72 yds | 0.50 12.70mm 1/2 | 0.0024 2.4mils 0.061mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 81802 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | - | Vinyl | 1.663172kg | Roll | 2004 | Active | Not Applicable | - | - | Yellow | Aisle Marking | - | Quick-Stick | - | - | Vinyl | Marking | - | 216' 66.0m 72 yds | 3.00 76.20mm | - | - | - | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 79278 Desco | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | - | - | - | Roll | 2008 | Active | Not Applicable | 160°C | 14°C | Clear, Yellow Stripe | Packaging | 12 Months | Rubber | 68°F 20°C | Date of Purchase | Cellulose | Antistatic - ESD Symbols | 14~160°F -10°C~71°C | 216' 66.0m 72 yds | 2.00 50.80mm | 0.0024 2.4mils 0.061mm | - | - | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 81211 Desco | In Stock | - | Datasheet | - | Adhesive | - | - | Roll | 2005 | Obsolete | Not Applicable | 122°C | 50°C | Clear | General Purpose | - | Rubber | 68°F 20°C | - | Cellulose | Antistatic - ESD Symbols | 50~122°F 10°C~50°C | 216' 66.0m 72 yds | 1.00 25.40mm | 0.0024 2.4mils 0.061mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | Not Applicable | ||
![]() 46927 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7mm | - | - | - | - | RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 46928 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.05mm | - | - | - | - | RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 46929 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4mm | - | - | - | - | RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 81228 Desco | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | - | Roll | 2010 | Active | Not Applicable | 160°C | 14°C | Clear, Black Print | General Purpose | 12 Months | Rubber | 68°F 20°C | Date of Purchase | Cellulose | Antistatic | 14~160°F -10°C~71°C | 216' 66.0m 72 yds | 0.75 19.05mm 3/4 | 0.0024 2.4mils 0.061mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 79200 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Adhesive | - | - | Roll | 2008 | Active | Not Applicable | 160°C | 14°C | Clear | Packaging | 12 Months | Rubber | 68°F 20°C | Date of Purchase | Cellulose | Antistatic | 14~160°F -10°C~71°C | 108' 32.9m 36 yds | 0.50 12.70mm 1/2 | 0.0024 2.4mils 0.061mm | - | - | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 81222 Desco | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | - | Roll | 2010 | Active | Not Applicable | - | - | Clear | General Purpose | 12 Months | Rubber | 68°F 20°C | Date of Purchase | Cellulose | Antistatic | 14~160°F -10°C~71°C | 108' 32.9m 36 yds | 1.00 25.40mm | 0.0024 2.4mils 0.061mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 79210 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Adhesive | Vinyl | - | Roll | 2005 | Active | Not Applicable | 160°C | 14°C | Clear | Packaging | 12 Months | Rubber | 68°F 20°C | Date of Purchase | Cellulose | Antistatic - ESD Symbols | 14~160°F -10°C~71°C | 216' 66.0m 72 yds | 0.75 19.05mm 3/4 | 0.0024 2.4mils 0.061mm | - | - | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 47100 Desco | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | - | - | - | Roll | 2005 | Obsolete | Not Applicable | 100°C | 32°C | Yellow | Packaging, Sealing, Shipping, Splicing | - | Water Activated Modified Starch | - | - | Paper | Box Sealing | 32~100°F 0°C~38°C | 450' 137.16m 150 yds | 3.00 76.20mm | 0.0058 5.8mils 0.147mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 81210 Desco | In Stock | - | Datasheet | - | Adhesive | - | - | Roll | 2005 | Obsolete | Not Applicable | 122°C | 50°C | Clear | General Purpose | - | Rubber | 68°F 20°C | - | Cellulose | Antistatic - ESD Symbols | 50~122°F 10°C~50°C | 216' 66.0m 72 yds | 0.75 19.05mm 3/4 | 0.0024 2.4mils 0.061mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | Not Applicable | ||
![]() 81204 Desco | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | Roll | 2005 | Obsolete | Not Applicable | 122°C | 50°C | Clear | General Purpose | - | Rubber | 68°F 20°C | - | Cellulose | Antistatic | 50~122°F 10°C~50°C | 216' 66.0m 72 yds | 0.75 19.05mm 3/4 | 0.0024 2.4mils 0.061mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | Not Applicable | ||
![]() 46911 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160°C | 14°C | Clear | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.8368m | 25.4mm | 60.96μm | - | - | - | RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 81202 Desco | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | Roll | 2005 | Obsolete | Not Applicable | 122°C | 50°C | Clear | General Purpose | - | Rubber | 68°F 20°C | - | Cellulose | Antistatic | 50~122°F 10°C~50°C | 108' 32.9m 36 yds | 1.00 25.40mm | 0.0024 2.4mils 0.061mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | Not Applicable | ||
![]() 81206 Desco | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | Roll | 2005 | Obsolete | Not Applicable | 122°C | 50°C | Clear | General Purpose | - | Rubber | 68°F 20°C | - | Cellulose | Antistatic | 50~122°F 10°C~50°C | 216' 66.0m 72 yds | 2.00 50.80mm | 0.0024 2.4mils 0.061mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | Not Applicable | ||
![]() 81205 Desco | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | Roll | 2005 | Obsolete | Not Applicable | 122°C | 50°C | Clear | General Purpose | - | Rubber | 68°F 20°C | - | Cellulose | Antistatic | 50~122°F 10°C~50°C | 216' 66.0m 72 yds | 1.00 25.40mm | 0.0024 2.4mils 0.061mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | Not Applicable |











