- Type
- Packaging
- Mfr
- Mounting Type
- Package / Case
- Operating Temperature
- Supplier Device Package
- Part Status
- Power - Peak Pulse
- Voltage - Breakdown (Min)
- Voltage - Reverse Standoff (Typ)
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp
Attribute column
Manufacturer
Diotec Semiconductor AG TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Supplier Device Package | Weight | Case/Package | Harmonized Tariff Schedule (HTS) Code | Manufacturer Lifecycle Status | Mfr | RoHS | Schedule B | Operating Temperature | Packaging | Tolerance | Part Status | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Applications | Polarity | Impedance | Element Configuration | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Max Surge Current | Unidirectional Channels | Forward Voltage | Zener Voltage | Peak Non-Repetitive Surge Current | Voltage Tolerance | Recovery Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BZT52B4V3 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | 30 mg | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SDA4AK Diotec Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | - | - | Surface Mount | DO-213AB, MELF | - | DO-213AB (MELF) | - | - | - | - | Diotec Semiconductor | - | - | -50°C ~ 150°C (TJ) | Cut Tape (CT) | - | Active | Zener | - | - | General Purpose | - | - | - | No | 1.6V | 300W | 40A | 4V | 1V | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
![]() BZX84C15 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Surface Mount | - | - | 3 | - | 39 mg | SOT-23 | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | 8541100050 | - | Tape and Reel | - | - | - | 150 °C | -50 °C | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 V | - | 5 % | - | ||
![]() 1N5378B Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | 2 | - | 988 mg | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | 150 °C | -50 °C | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | - | 5 % | - | ||
![]() 1N4004GP Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | - | - | 389 mg | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Z1SMA16 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | 126 mg | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SK58 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | 243 mg | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Z1SMA18 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Surface Mount | - | - | 2 | - | 126 mg | SMA | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | - | 5 % | - | - | 150 °C | -50 °C | - | - | 18 Ω | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.95 V | - | 5 % | - | ||
![]() BZX84C47 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Surface Mount | - | - | 3 | - | 39 mg | SOT-23 | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | Tape and Reel | - | - | - | 150 °C | -50 °C | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 V | - | 5 % | - | ||
![]() MM5Z3V9 Diotec | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | 23 mg | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1N5373B Diotec | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | - | - | 988 mg | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BZX84C13 Diotec | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | 39 mg | SOT-23 | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SM5402 Diotec | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | 198 mg | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BZX84C8V2 Diotec | 9 |
| - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Surface Mount | - | - | 3 | - | 39 mg | SOT-23 | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | Tape and Reel | - | - | - | 150 °C | -50 °C | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 V | - | 5 % | - | ||
![]() SM4006 Diotec | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Surface Mount | - | - | 2 | - | 198 mg | MELF | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | 175 °C | -50 °C | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 V | - | 44 A | - | - | ||
![]() 1N4150 Diotec | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | - | - | 167 mg | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ns | ||
![]() BAV20 Diotec | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | - | - | 167 mg | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1N5345B Diotec | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | - | - | 988 mg | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EM516 Diotec | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | 2 | - | 389 mg | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | 175 °C | -50 °C | - | Standard | - | Single | - | - | - | - | - | - | 27 A | - | 1.1 V | - | 30 A | - | - | ||
![]() FR3A Diotec | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | 409 mg | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools








