- Type
- Packaging
- Mfr
- Mounting Type
- Package / Case
- Operating Temperature
- Supplier Device Package
- Part Status
- Power - Peak Pulse
- Voltage - Breakdown (Min)
- Voltage - Reverse Standoff (Typ)
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp
Attribute column
Manufacturer
Diotec Semiconductor AG TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Supplier Device Package | Weight | Breakdown Voltage / V | Case/Package | Harmonized Tariff Schedule (HTS) Code | Manufacturer Lifecycle Status | Maximum Clamping Voltage | Mfr | Package | Peak Pulse Current (Ipp) | Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | RoHS | Schedule B | Operating Temperature | Packaging | Tolerance | Part Status | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Applications | Polarity | Voltage | Impedance | Element Configuration | Current | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Unidirectional Channels | Forward Voltage | Zener Voltage | Peak Non-Repetitive Surge Current | Voltage Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() P6SMBJ14 (DIOTEC) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.6V | - | - | - | 25.8V | - | Tape & Reel (TR) | 23.3A | 600W | 14V | true | - | - | - | - | - | TVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MM3Z3B9 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | 20 mg | - | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BZT52B22 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | 30 mg | - | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RGL1G Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Surface Mount | - | - | 2 | - | 60 mg | - | MELF | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | 175 °C | -50 °C | - | - | 400 V | - | Single | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 V | - | 25 A | - | ||
![]() 1N4005 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | - | - | 300 mg | - | 600 | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LL4448 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Surface Mount | - | - | 2 | - | 49 mg | - | SOD | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | Compliant | 8541100070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ES3A Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | 409 mg | - | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1N5384B Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | - | - | 988 mg | - | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1N5380B Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | 2 | - | 988 mg | - | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | Bulk | - | - | - | 150 °C | -50 °C | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 V | - | 5 % | ||
![]() 1N5381B Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | - | - | 988 mg | - | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BZT52B4V3 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | 30 mg | - | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SDA4AK Diotec Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | - | - | Surface Mount | DO-213AB, MELF | - | DO-213AB (MELF) | - | - | - | - | - | - | Diotec Semiconductor | - | - | - | - | - | - | -50°C ~ 150°C (TJ) | Cut Tape (CT) | - | Active | Zener | - | - | General Purpose | - | - | - | - | - | No | 1.6V | 300W | 40A | 4V | 1V | 2 | - | - | - | - | ||
![]() BZX84C15 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Surface Mount | - | - | 3 | - | 39 mg | - | SOT-23 | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | Compliant | 8541100050 | - | Tape and Reel | - | - | - | 150 °C | -50 °C | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 V | - | 5 % | ||
![]() 1N5378B Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | 2 | - | 988 mg | - | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | 150 °C | -50 °C | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | - | 5 % | ||
![]() 1N4004GP Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | - | - | 389 mg | - | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Z1SMA16 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | 126 mg | - | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SK58 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | 243 mg | - | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Z1SMA18 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Surface Mount | - | - | 2 | - | 126 mg | - | SMA | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | 5 % | - | - | 150 °C | -50 °C | - | - | - | 18 Ω | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.95 V | - | 5 % | ||
![]() BZX84C47 Diotec | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 2 years ago) | Surface Mount | - | - | 3 | - | 39 mg | - | SOT-23 | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | Tape and Reel | - | - | - | 150 °C | -50 °C | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 V | - | 5 % | ||
![]() 1N5361B Diotec | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Axial | - | - | - | - | 988 mg | - | - | 85411000 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools

















