- Type
- Packaging
- Mfr
- Mounting Type
- Package / Case
- Operating Temperature
- Supplier Device Package
- Part Status
- Power - Peak Pulse
- Voltage - Breakdown (Min)
- Voltage - Reverse Standoff (Typ)
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp
Attribute column
Manufacturer
Diotec Semiconductor AG TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Breakdown Voltage / V | Maximum Clamping Voltage | Mfr | Package | Peak Pulse Current (Ipp) | Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | Qualification | Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | RoHS | Operating Temperature | Packaging | Part Status | Type | Applications | polarity | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Unidirectional Channels | Bidirectional Channels | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() P6SMBJ40 (DIOTEC) | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | 44.4V | 71.4V | - | Tape & Reel (TR) | 8.4A | 600W | - | 40V | true | - | - | - | TVS | - | Unidirectional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.5KE7.5C (DIOTEC) | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | 6.75V | 11.7V | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 6V | true | - | - | - | TVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.5KE82C (DIOTEC) | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.5KE100C (DIOTEC) | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | 90V | 144V | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 81V | true | - | - | - | TVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P6SMBJ48 (DIOTEC) | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | 53.3V | 85.5V | - | Tape & Reel (TR) | 7A | 600W | - | 48V | true | - | - | - | TVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.5KE10C (DIOTEC) | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.5KE150C (DIOTEC) | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | 135V | 215V | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 121V | true | - | - | - | TVS | - | Unidirectional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.5KE15C (DIOTEC) | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | 13.5V | 22V | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 12.1V | true | - | - | - | TVS | - | Unidirectional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.5KE250C (DIOTEC) | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P4SMAJ75A-AQ Diotec Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | - | - | Diotec Semiconductor | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | -50°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | Active | Zener | - | - | No | 83.3V | 400W | 3.3A | 121V | 75V | 1 | - | Automotive | ||
![]() 3.0SMCJ13CA-AQ Diotec Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) | - | - | Diotec Semiconductor | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | -50°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | Active | Zener | - | - | No | 14.4V | 3000W (3kW) | 139.5A | 21.5V | 13V | - | 1 | Automotive | ||
![]() 1.5SMCJ75CA-AQ Diotec Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) | - | - | Diotec Semiconductor | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | -50°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | Active | Zener | General Purpose | - | No | 83.3V | 1500W (1.5kW) | 12.4A | 121V | 75V | - | 1 | Automotive | ||
![]() P4SMAJ17A-AQ Diotec Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | - | - | Diotec Semiconductor | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | -50°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | Active | Zener | - | - | No | 18.9V | 400W | 14.5A | 27.6V | 17V | 1 | - | Automotive | ||
![]() P4SMAJ17CA-AQ Diotec Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | - | - | Diotec Semiconductor | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | -50°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | Active | Zener | - | - | No | 18.9V | 400W | 14.5A | 27.6V | 17V | - | 1 | Automotive | ||
![]() 4.6SM6Z30A-AQ Diotec Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | DO-218AB | DO-218AB | - | - | Diotec Semiconductor | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | -50°C ~ 175°C (TJ) | Bulk | Active | Zener | - | - | No | 33.3V | 4600W (4.6kW) | 95A | 48.4V | 30V | 1 | - | Automotive | ||
![]() 6.6SM8Z26A-AQ Diotec Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | DO-218AB | DO-218AB | - | - | Diotec Semiconductor | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | -50°C ~ 175°C (TJ) | Bulk | Active | Zener | - | - | No | 28.9V | 6600W (6.6kW) | 157A | 42.1V | 26V | 1 | - | Automotive | ||
![]() P6SMBJ18A-AQ Diotec Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMB) | - | - | Diotec Semiconductor | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | -50°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | Active | Zener | - | - | No | 20V | 600W | 20.5A | 29.2V | 18V | 1 | - | Automotive | ||
![]() P6SMBJ160A-AQ Diotec Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMB) | - | - | Diotec Semiconductor | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | -50°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | Active | Zener | - | - | No | 178V | 600W | 2.3A | 259V | 160V | 1 | - | Automotive | ||
![]() 1.0SMBJ33A-AQ Diotec Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMB) | - | - | Diotec Semiconductor | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | -50°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | Active | Zener | - | - | No | 36.7V | 1000W (1kW) | 18.8A | 53.3V | 33V | 1 | - | Automotive | ||
![]() 5.0SMCJ13CA-AQ Diotec Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) | - | - | Diotec Semiconductor | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | Active | Zener | - | - | No | 14.4V | 5000W (5kW) | 232.6A | 21.5V | 13V | - | 1 | Automotive |


Product
Brand
Articles
Tools






