- Width
- Height
- Material
- Degree of protection (IP)
- Model
- Series
- Degree of protection (NEMA)
- Type
- Diameter
- Material quality
- Shape
- Depth
Attribute column
Manufacturer
Eaton Labels, Stickers, Decals - Preprinted
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Shell Material | Supplier Device Package | Material | Dielectric Material | Insert Material | Shape | Backshell Material, Plating | (Ø) | Accessory | Base Product Number | Built-in depth | Cable Types | Casing/button colour | Compatible with (details) | Connectable conductor cross section multi-wired | Connectable conductor cross section solid-core | Connections | Contact Finish Mating | Contact Materials | Content | Current - Continuous Drain (Id) @ 25℃ | Degree of protection (IP) | Degree of protection (IP), front side | Degree of protection (NEMA) | Device construction | Dim | Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | Factory colour | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Material quality | Max. temperature | Maximum Voltage | Mfr | Min. temperature | Model | Number of auxiliary contacts as normally closed contact | Number of auxiliary contacts as normally open contact | Number of indicator lights | Operation type | Overload release current setting | Overvoltage category | Package | Pollution degree | Power Dissipation (Max) | Primary Material | Print motif | Product Status | Rail mounting possible | Rated control supply voltage at AC 50 Hz | Rated control supply voltage at AC 60 Hz | Rated control supply voltage at DC | Rated operating voltage | Rated operation power at AC-3, 400 V | Rated permanent current Iu | RoHS | Spare part | Suitable for wall mounting | Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | Supporting protocol for ASI | Supporting protocol for CAN | Supporting protocol for Data-Highway | Supporting protocol for DeviceNet | Supporting protocol for DeviceNet Safety | Supporting protocol for EtherNet/IP | Supporting protocol for Foundation Fieldbus | Supporting protocol for INTERBUS | Supporting protocol for INTERBUS-Safety | Supporting protocol for LON | Supporting protocol for MODBUS | Supporting protocol for other bus systems | Supporting protocol for PROFIBUS | Supporting protocol for PROFINET CBA | Supporting protocol for PROFINET IO | Supporting protocol for PROFIsafe | Supporting protocol for SafetyBUS p | Supporting protocol for SERCOS | Supporting protocol for SUCONET | Supporting protocol for TCP/IP | Surface protection | Switch/button features | Switching angle | Switching current (max.) | Type of accessory/spare part | Type of control element | Type of electrical connection of main circuit | Type of fastening | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Voltage type | Voltage type for actuating | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Composition | Color | Applications | Gender | Power (Watts) | Capacitance | Fastening Type | Current Rating (Amps) | Technology | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Depth | Current Rating | Frequency | Shell Finish | Shell Size - Insert | Function | Number of Outputs | Failure Rate | Lead Spacing | Contact Style | Current - Output (Max) | Shell Size, MIL | Cable Opening | Voltage - Output | FET Type | Rds On (Max) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Max) @ Id | Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | Drain to Source Voltage (Vdss) | Vgs (Max) | Power | FET Feature | Connection Type | Features | UV resistant | IP Rating | Diameter | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Thickness | Contact Finish Thickness - Mating | Material Flammability Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 114522 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | 4X | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | - | - | 1200 | - | - | - | - | ||
![]() 121447 Eaton | In Stock | - | - | Through Hole | TO-220-3 Full Pack | - | - | TO-220-3F | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20A (Ta), 85A (Tc) | - | - | - | - | - | 4.5V, 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9W (Ta), 41W (Tc) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Tube | -- | - | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N-Channel | 2.9 mOhm @ 20A, 10V | 2.2V @ 250µA | 3510pF @ 20V | 72nC @ 10V | 40V | ±20V | - | -- | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 700 | - | - | - | - | ||
![]() 120774 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | Mounting kit | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 | - | - | 925 | - | - | - | - | ||
![]() 119890 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | Other | Built-in device fixed built-in technique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 - 1000 | 0 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rocker lever | Screw connection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SL7 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Johnson Controls | VG7241PT+3008D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Threaded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SL6 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Miscellaneous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 142507 Eaton | In Stock | - | - | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | 0402 | - | - | - | - | - | - | - | RN73R1E | 70.5 | - | - | - | 1 - 25 | 1 - 25 | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KOA Speer Electronics, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 2 | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC | - | - | -55°C ~ 155°C | - | RN73R | 0.039 L x 0.020 W (1.00mm x 0.50mm) | ±0.1% | - | - | 2 | - | ±50ppm/°C | - | - | 26.4 kOhms | - | Thin Film | - | - | - | 0.063W, 1/16W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | - | - | - | - | 0.016 (0.40mm) | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||
![]() 144904 Eaton | In Stock | - | - | Through Hole | Radial | - | - | - | Plastic | Polypropylene (PP), Metallized | - | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | - | Other | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Other | 200V | 400V | - | - | - | -55°C ~ 110°C | - | MKP385 | 0.283 L x 0.236 W (7.20mm x 6.00mm) | ±5% | - | - | - | PC Pins | - | - | - | - | - | - | - | DC Link, DC Filtering; High Frequency, Switching; High Pulse, DV/DT | - | - | 0.02 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.197 (5.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | 0 | 5 | 0.433 (11.00mm) | - | 27 | 5 | - | - | - | ||
![]() 123056 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advanced Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | powerMods | - | - | - | - | - | - | - | - | DC Output Module | - | - | - | - | - | - | 125 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 50A | - | - | 2.5V (1.5 ~ 3.6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Remote On/Off, Remote Sense, User Adjustable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 120773 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mounting kit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 | - | - | 925 | - | - | - | - | ||
![]() 119203 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | Other | - | - | - | - | - | Murrelektronik | 7072-72011-7540150 | Other | - | 230 VAC;230 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 8 Amps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | - | 2010 | - | 1.5 Meters | 585 | - | - | - | - | ||
![]() 121755 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 - 4 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | 0 - 0 | 0 - 0 | 24 - 24 | - | 3 | - | - | - | - | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | Screw connection | - | - | - | - | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | - | - | 45 | - | - | - | - | ||
![]() 121471 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 120744 Eaton | In Stock | - | - | Through Hole | Radial | - | - | - | Steel | Polyester, Metallized | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Galvanized | - | - | - | - | - | - | - | 63V | 100V | - | - | - | -55°C ~ 105°C | Tape & Box (TB) | MKT1818 | 0.394 L x 0.098 W (10.00mm x 2.50mm) | ±5% | Active | -- | - | PC Pins | - | - | - | - | - | - | - | General Purpose | - | - | 0.022µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.295 (7.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | 165 | 0.256 (6.50mm) | - | 700 | - | - | - | -- | ||
![]() 120793 Eaton | In Stock | - | - | Panel Mount | - | Flange | Aluminum | - | Plastic | - | Rubber | - | - | - | - | FRCIR | - | - | - | - | - | - | - | Silver | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Metal | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500VAC, 700VDC | -40°C ~ 125°C | - | CIR | - | - | - | - | - | Crimp | - | Receptacle, Male Pins | - | - | 10 | - | Black | - | - | - | - | Bayonet Lock | 13A | - | N (Normal) | - | Environment Proof | - | - | - | Epoxyurhetanic Varnish | 22-A10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flame Retardant | - | - | - | 130 | - | - | 325 | - | - | - | - | ||
![]() 121442 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grey | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 500 | - | - | - | - | ||
![]() 106134 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5mm | - | - | - | - | - | PKZM0,PKZM4 | - | - | - | - | - | 1pc(s) | - | - | - | - | - | (Ø x L) 5 mm x 178 mm | - | Red,Yellow,Black | - | - | - | - | +55°C | - | - | -25°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PKZ0-XAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178mm | - | - | - | - | - | ||
![]() 88709 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grey,Black | - | - | - | Screws | - | - | 1pc(s) | - | - | - | - | - | (L x W) 48 mm x 48 mm | - | - | - | - | - | - | +50°C | - | - | -25°C | - | - | - | - | Toggle | - | - | - | - | - | - | OFF/ON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x 90 ° | 20A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T0-1-102/E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | latch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5kW | - | - | - | - | - | - | - | - | 48mm | 48mm | - | - | - | - | ||
![]() 106133 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | PKZM0,PKZM4 | - | - | - | - | - | 1pc(s) | - | - | - | 4X, 12 | - | (L x W x H) 64 x 64 x 54 mm | - | Red,Yellow | - | - | - | - | +55°C | - | - | -25°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lockable | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PKZ0-XRH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54mm | - | 64mm | 64mm | - | - | - | - | ||
![]() 120784 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 325 | - | - | - | - |

