- Explosion safety category for dust
- Explosion safety category for gas
- Material housing
- Rated control supply voltage at AC 50 Hz
- Rated control supply voltage at AC 60 Hz
- Rated control supply voltage at DC
- SIL according to IEC 61508
- Suitable for safety functions
- Type of electric connection
- Voltage type
- Length
- Series
Attribute column
Manufacturer
Eaton Proximity Sensors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Explosion safety category for dust | Explosion safety category for gas | Material housing | Rated control supply voltage at AC 50 Hz | Rated control supply voltage at AC 60 Hz | Rated control supply voltage at DC | SIL according to IEC 61508 | Suitable for safety functions | Type of electric connection | Voltage type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 134801 Eaton | In Stock | - | - | None | None | Plastic | 0 - 0 | 0 - 0 | 10 - 30 | None | No | Plug-in connection | DC | ||
![]() 134818 Eaton | In Stock | - | - | None | None | Plastic | 0 - 0 | 0 - 0 | 10 - 30 | None | No | Cable | DC | ||
![]() 134760 Eaton | In Stock | - | - | None | None | Plastic | 20 - 250 | 20 - 250 | 0 - 0 | None | No | Plug-in connection | AC | ||
![]() 134814 Eaton | In Stock | - | - | None | None | Plastic | 0 - 0 | 0 - 0 | 10 - 30 | None | No | Plug-in connection | DC | ||
![]() 134519 Eaton | In Stock | - | - | None | None | Plastic | 20 - 250 | 20 - 250 | 0 - 0 | None | No | Plug-in connection | AC | ||
![]() 134802 Eaton | In Stock | - | - | None | None | Plastic | 0 - 0 | 0 - 0 | 10 - 30 | None | No | Plug-in connection | DC | ||
![]() E57-12GS02-A1AB Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57-18GU08-A1AB Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57-18GU08-D5 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57-18GU08-D1 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57-18GS05-D15 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57-30GU15-A1 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57-30GU15-A1AB Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57LAL18A2S4 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57MAL18A2B1-Z Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57MBL30A2B1 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57RAL18A2SP Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57RBL18A2E Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57RBL18A2SA Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57RBL18A2B1 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

