- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- RoHS
- Operating Temperature
- Manufacturer
- Features
- Mounting Type
- Base Product Number
- Package / Case
- Brand
Attribute column
Manufacturer
EDAC Backplane Connectors - DIN 41612
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Shell Material | Supplier Device Package | Insert Material | Backshell Material, Plating | Thermal Resistance of Package | Approvals | Base Product Number | Brand | CCT(K) | Contact Finish Mating | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With/Related Products | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting | Operation | Package | Primary Material | Product Status | RoHS | Seal | Voltage, Rating | Operating Temperature | Series | Size / Dimension | Termination | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Applications | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Current Rating (Amps) | Voltage - Supply | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Output | Shell Finish | Shell Size - Insert | Function | Base Resonator | Current - Supply (Max) | ESR (Equivalent Series Resistance) | Current - Supply (Disable) (Max) | Load Capacitance | Operating Mode | Shell Size, MIL | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Accessory Type | Viewing Angle | Frequency Tolerance | Spread Spectrum Bandwidth | Cable Opening | Current - Test | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Current - Max | Terminal Type | Product Type | Flux @ 25°C, Current - Test | Flux @ 85°C, Current - Test | Absolute Pull Range (APR) | Features | Pressure Range | Product Category | Contacts | Electrical Connection | IP Rating | Height Seated (Max) | Contact Finish Thickness - Mating | Material Flammability Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 494-096-260-312 EDAC Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EDAC | - | - | - | 25 | - | EDAC | - | EDAC Inc. | - | - | Bulk | - | Active | Details | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Backplane Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN 41612 Connectors | - | - | - | - | - | DIN 41612 Connectors | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 495-096-260-312 EDAC Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EDAC | - | - | - | 25 | - | EDAC | - | EDAC Inc. | - | - | Bulk | - | Active | Details | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Backplane Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN 41612 Connectors | - | - | - | - | - | DIN 41612 Connectors | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 496-096-220-312 EDAC Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EDAC | - | - | - | 1000 | - | EDAC | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | Backplane Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN 41612 Connectors | - | - | - | - | - | DIN 41612 Connectors | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 496-124-681-321 EDAC | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pepperl Fuchs | 299653-100003 | EDAC Inc. | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 462-010-660-222 EDAC | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Name Brand Replacements™ | 3707-600400-NBR | EDAC Inc. | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 496-164-280-613 EDAC | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSA, UL | - | - | - | - | - | - | - | Barksdale Control Products | CSP13-21-11B | EDAC Inc. | - | - | Bulk | - | Active | No | No | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPST | - | - | - | - | - | 5 A @ 125 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-150 psi | - | - | 18 in Leads | - | - | - | - | - | ||
![]() 461-108-321-121 EDAC | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE | - | - | - | - | - | - | - | Autonics | S2ER-E3R3B | EDAC Inc. | - | Push Lock-Twist Release | Bulk | - | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fingersafe Screw | - | - | - | - | - | - | - | 3NC | - | IP52 | - | - | - | - | ||
![]() 493-132-621-111 EDAC | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Knowles Syfer | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 493-148-221-321 EDAC | In Stock | - | - | Panel Mount | - | Flange | Composite | - | Thermoplastic | - | - | - | CTVP00RQF | - | - | Gold | Copper Alloy | - | - | - | - | Amphenol Aerospace Operations | - | - | Bulk | Composite | Active | - | - | - | -65°C ~ 200°C | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | - | Crimp | Receptacle, Female Sockets | - | 46 (44 + 2 Quadrax) | Silver | Aviation, Marine, Military | Threaded | - | - | - | - | B | Shielded | Environment Resistant | - | - | - | - | Electroless Nickel | 25-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0µin (1.27µm) | - | - | ||
![]() 496-148-273-311 EDAC | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, CSA, UL | - | - | - | - | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | PDG26G0150VFFL | EDAC Inc. | Panel | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 493-148-341-322 EDAC | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EDAC Inc. | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 496-108-640-121 EDAC | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EDAC Inc. | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 464-132-321-113 EDAC | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EDAC Inc. | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 493-130-622-312 EDAC | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Enclosures | - | - | Schneider Electric | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 496-164-622-611 EDAC | In Stock | - | - | Surface Mount | 10-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suntsu Electronics, Inc. | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | -20°C ~ 70°C | SUS75C | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | - | - | TCXO | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - | - | - | 19.2 MHz | ±280ppb | CMOS | - | - | - | Crystal | 15mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.083 (2.10mm) | - | - | - | ||
![]() 496-148-381-313 EDAC | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DPX | - | - | - | - | - | - | - | - | ITT Cannon, LLC | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 461-116-381-111 EDAC | In Stock | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suntsu Electronics, Inc. | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | -40°C ~ 85°C | SXT224 | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | - | - | MHz Crystal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 MHz | ±15ppm | - | - | - | - | - | - | 50 Ohms | - | 19pF | Fundamental | - | - | - | - | ±15ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 (0.65mm) | - | - | - | ||
![]() 493-164-273-612 EDAC | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EDAC Inc. | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 496-164-273-611 EDAC | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EDAC Inc. | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 493-108-241-122 EDAC | In Stock | - | - | Surface Mount | 1212 (3030 Metric) | - | - | 1212 | - | - | 4.2°C/W | - | - | - | 2700K | - | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | OSLON® SSL 150 | 0.118 L x 0.118 W (3.00mm x 3.00mm) | - | - | - | - | White, Warm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.85V | - | 150° | - | - | - | 350mA | 126 lm/W | 80 | 1.3A | - | - | - | 126lm (112lm ~ 140lm) | - | - | - | - | - | - | - | 0.062 (1.58mm) | - | - | - |

