- Available Frequency Range
- Base Resonator
- Function
- Height Seated (Max)
- Mounting Type
- Operating Temperature
- Output
- Package / Case
- Programmable Type
- Series
- Size / Dimension
- Type
Attribute column
Manufacturer
Epson Programmable Oscillators
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Mounting Type | Package / Case | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Voltage - Supply | Frequency Stability | Output | Function | Base Resonator | Current - Supply (Max) | Current - Supply (Disable) (Max) | Programmable Type | Available Frequency Range | Max Supply Current | Height | Height Seated (Max) | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SG-8003CA-SDC EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -20°C~70°C | Tube | SG-8003 | 0.276Lx0.197W 7.00mmx5.00mm | Obsolete | 1 (Unlimited) | XO (Standard) | 2.5V | ±100ppm | CMOS | Standby | Crystal | 15mA | 50μA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | - | - | 0.055 1.40mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() SG-8003CG-SCM EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -40°C~85°C | Tube | SG-8003 | 0.098Lx0.079W 2.50mmx2.00mm | Obsolete | 1 (Unlimited) | XO (Standard) | 3.3V | ±100ppm | CMOS | Standby | Crystal | 15mA | 50μA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | - | - | 0.031 0.80mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() SG-8003CA-SCL EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -40°C~85°C | Tube | SG-8003 | 0.276Lx0.197W 7.00mmx5.00mm | Obsolete | 1 (Unlimited) | XO (Standard) | 3.3V | ±50ppm | CMOS | Standby | Crystal | 15mA | 50μA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | - | - | 0.055 1.40mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() SG-8003CA-SCC EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -20°C~70°C | Tube | SG-8003 | 0.276Lx0.197W 7.00mmx5.00mm | Obsolete | 1 (Unlimited) | XO (Standard) | 3.3V | ±100ppm | CMOS | Standby | Crystal | 15mA | 50μA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | - | - | 0.055 1.40mm | ROHS3 Compliant | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | Datasheet | - | - | Surface Mount | - | - | - | SG-8002 | - | Not For New Designs | 1 (Unlimited) | XO (Standard) | 3V 3.3V 5V | - | CMOS | Enable/Disable | Crystal | - | 30mA | Blank (User Must Program) | 1MHz~125MHz | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | Datasheet | 13 Weeks | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | -40°C~85°C | - | VG7050EAN | 0.276Lx0.197W 7.00mmx5.00mm | Active | 1 (Unlimited) | VCXO | 3.3V | ±50ppm | LVPECL | Enable/Disable | Crystal | 90mA | 40mA | Blank (User Must Program) | 50MHz~800MHz | - | - | 0.067 1.70mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() SG-8003BA-PDC EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -20°C~70°C | Tube | SG-8003 | 0.083Lx0.067W 2.10mmx1.70mm | Obsolete | 2 (1 Year) | XO (Standard) | 2.5V | ±100ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | - | 8mA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | 15mA | 762μm | 0.030 0.76mm | RoHS Compliant | ||
![]() SG-8003BA-PCL EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -40°C~85°C | Tube | SG-8003 | 0.083Lx0.067W 2.10mmx1.70mm | Obsolete | 2 (1 Year) | XO (Standard) | 3.3V | ±50ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | - | 8mA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | 15mA | 762μm | 0.030 0.76mm | RoHS Compliant | ||
![]() SG-8003BA-SDB EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -20°C~70°C | Tube | SG-8003 | 0.083Lx0.067W 2.10mmx1.70mm | Obsolete | 2 (1 Year) | XO (Standard) | 2.5V | ±50ppm | CMOS | Standby | Crystal | - | 50μA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | 15mA | 762μm | 0.030 0.76mm | RoHS Compliant | ||
![]() SG-8003BA-PCM EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -40°C~85°C | Tube | SG-8003 | 0.083Lx0.067W 2.10mmx1.70mm | Obsolete | 2 (1 Year) | XO (Standard) | 3.3V | ±100ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | - | 8mA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | 15mA | 762μm | 0.030 0.76mm | RoHS Compliant | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | Datasheet | 13 Weeks | - | Surface Mount | 10-SMD, No Lead | -40°C~85°C | - | VG7050ECN | 0.276Lx0.197W 7.00mmx5.00mm | Active | 1 (Unlimited) | VCXO | 3.3V | ±50ppm | LVPECL | Enable/Disable | Crystal | 90mA | 40mA | Blank (User Must Program) | 50MHz~800MHz | - | - | 0.067 1.70mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() SG-8003BA-PEC EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -20°C~70°C | Tube | SG-8003 | 0.083Lx0.067W 2.10mmx1.70mm | Obsolete | 2 (1 Year) | XO (Standard) | 1.8V | ±100ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | - | 8mA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | 10mA | 762μm | 0.030 0.76mm | RoHS Compliant | ||
![]() SG-8003BA-PEL EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -40°C~85°C | Tube | SG-8003 | 0.083Lx0.067W 2.10mmx1.70mm | Obsolete | 2 (1 Year) | XO (Standard) | 1.8V | ±50ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | - | 8mA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | 10mA | 762μm | 0.030 0.76mm | RoHS Compliant | ||
![]() SG-8003BA-SDM EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -40°C~85°C | Tube | SG-8003 | 0.083Lx0.067W 2.10mmx1.70mm | Obsolete | 2 (1 Year) | XO (Standard) | 2.5V | ±100ppm | CMOS | Standby | Crystal | - | 50μA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | 15mA | 762μm | 0.030 0.76mm | RoHS Compliant | ||
![]() SG-8003BA-SCC EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -20°C~70°C | Tube | SG-8003 | 0.083Lx0.067W 2.10mmx1.70mm | Obsolete | 2 (1 Year) | XO (Standard) | 3.3V | ±100ppm | CMOS | Standby | Crystal | - | 50μA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | 15mA | 762μm | 0.030 0.76mm | RoHS Compliant | ||
![]() SG-8003BA-SEL EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -40°C~85°C | Tube | SG-8003 | 0.083Lx0.067W 2.10mmx1.70mm | Obsolete | 2 (1 Year) | XO (Standard) | 1.8V | ±50ppm | CMOS | Standby | Crystal | - | 50μA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | 10mA | 762μm | 0.030 0.76mm | RoHS Compliant | ||
![]() SG-8003BA-PEB EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -20°C~70°C | Tube | SG-8003 | 0.083Lx0.067W 2.10mmx1.70mm | Obsolete | 2 (1 Year) | XO (Standard) | 1.8V | ±50ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | - | 8mA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | 10mA | 762μm | 0.030 0.76mm | RoHS Compliant | ||
![]() SG-8003BA-PDB EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -20°C~70°C | Tube | SG-8003 | 0.083Lx0.067W 2.10mmx1.70mm | Obsolete | 2 (1 Year) | XO (Standard) | 2.5V | ±50ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | - | 8mA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | 15mA | 762μm | 0.030 0.76mm | RoHS Compliant | ||
![]() SG-8003BA-PCC EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -20°C~70°C | Tube | SG-8003 | 0.083Lx0.067W 2.10mmx1.70mm | Obsolete | 2 (1 Year) | XO (Standard) | 3.3V | ±100ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | - | 8mA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | 15mA | 762μm | 0.030 0.76mm | RoHS Compliant | ||
![]() SG-8003BA-SDC EPSON | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | -20°C~70°C | Tube | SG-8003 | 0.083Lx0.067W 2.10mmx1.70mm | Obsolete | 2 (1 Year) | XO (Standard) | 2.5V | ±100ppm | CMOS | Standby | Crystal | - | 50μA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 1MHz~166MHz | 15mA | 762μm | 0.030 0.76mm | RoHS Compliant |



