- Material
- Factory Lead Time
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Part Status
- RoHS Status
- Color
- Series
- Shape
- Type
- Length
- Published
- Usage
Attribute column
Manufacturer
Essentra Components Component Insulators, Mounts, Spacers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Package / Case | Material | Shape | Assembly hole 1 diameter | Assembly hole 2 diameter | Certificates | Colour | Dimensions | External thread | Gross weight | Insulation Materials | Internal thread | Mounting | Mounting plate thickness | Mounting1 | Plating material | Spacer length | Spanner size | Type of spacer | Operating temperature | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Color | Usage | Diameter | Height | Length | Width | Thickness | Diameter - Outside | Panel thickness | REACH SVHC | RoHS Status | Flammability rating | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CSR8-295-01 Essentra Components | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | - | - | Nylon | Tubular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | Richco, CSR | Active | Not Applicable | Spacer | Natural | General Purpose | - | 0.295 7.49mm | 0.295 7.49mm | - | - | 0.436 (11.07mm) | - | - | RoHS Compliant | - | Lead Free | ||
![]() CSR4-591-01 Essentra Components | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | - | - | Nylon | Tubular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | Richco, CSR | Active | Not Applicable | Spacer | Natural | General Purpose | 7.493mm | 0.591 15.00mm | 0.591 15.01mm | - | - | 0.295 (7.49mm) | - | - | RoHS Compliant | - | Lead Free | ||
![]() VM-147-1 Essentra Components | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LCBSBM-3-01A2 ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | polyamide | - | - | 3.18mm | - | - | - | - | 1.06 g | - | - | self-adhesive, | - | - | - | 4.8mm | - | self-adhesive holder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CBSBT-4-01A2-RT ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | polyamide | - | - | 2.54mm | RoHS compliant | - | - | - | 0.48g | - | - | self-adhesive | - | snap fastener | - | 6.4mm | - | self-adhesive holder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DA5M3X50-ESS ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | brass | - | - | - | RoHS compliant | - | - | M3 | 8.794g | - | M3 | - | - | - | nickel | 50mm | 5mm | screwed spacer sleeve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CBSBT-6-01A2-RT ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | polyamide | - | - | 2.54mm | RoHS compliant | - | - | - | 0.514g | - | - | self-adhesive | - | snap fastener | - | 9.53mm | - | self-adhesive holder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TCBN-T1-M3-6-9 ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | polyamide | - | - | 4mm | RoHS compliant | - | - | - | 0.327g | - | M3 | screwed fole | - | snap fastener | - | 9mm | - | assembly stud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | max. 1.6mm | - | - | - | - | ||
![]() LCBSB-6-01A2-RT ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | polyamide | - | - | - | - | natural | See | - | - | - | - | self-adhesive, | 1.57mm | - | - | 9.5mm | - | PCB distance | -40...85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL94V-2 | - | ||
![]() LCBSBS-7-01A2 ART ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | polyamide | - | - | 3.18mm | RoHS compliant | - | - | - | 0.552g | - | - | self-adhesive | - | snap fastener | - | 11.1mm | - | self-adhesive holder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TCBN-T1-M3-6-7 ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | polyamide | - | 3mm | 4mm | RoHS compliant | - | - | - | 0.26g | - | - | screwed fole | - | snap fastener | - | 7mm | - | assembly stud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HTSN-M3-40-6-2 ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | brass | - | - | - | RoHS compliant | - | - | M3 | 6.817g | - | M3 | - | - | - | nickel | 40mm | 5mm | screwed spacer sleeve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DA5M3X35-ESS ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | brass | - | - | - | RoHS compliant | - | - | M3 | 6.155g | - | M3 | - | - | - | nickel | 35mm | 5mm | screwed spacer sleeve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CBSBT-9-01A2-RT ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | polyamide | - | - | 2.54mm | RoHS compliant | - | - | - | 0.577g | - | - | self-adhesive | - | snap fastener | - | 14.3mm | - | self-adhesive holder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CBSBT-3-01A2-RT ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | polyamide | - | - | 2.54mm | RoHS compliant | - | - | - | 0.453g | - | - | self-adhesive | - | snap fastener | - | 4.8mm | - | self-adhesive holder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CBSBT-7-01A2-RT ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | polyamide | - | - | 2.54mm | RoHS compliant | - | - | - | 0.526g | - | - | self-adhesive | - | snap fastener | - | 11.11mm | - | self-adhesive holder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CSR6-295-01 Essentra Components | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | Screw | - | Nylon | Tubular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | Richco, CSR | Active | Not Applicable | Spacer | Natural | General Purpose | - | 0.295 7.49mm | 0.295 7.49mm | - | - | 0.394 (10.01mm) | - | - | RoHS Compliant | - | Lead Free | ||
![]() IEC-TO-220V-18 Essentra Components | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | - | TO-220 | Nylon, Glass Filled | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 2002 | Richco | Active | Not Applicable | Insulator | Black | TO-220 | - | 0.220 5.59mm | 0.480 12.19mm | 0.690 17.53mm | 5.59mm | - | - | No SVHC | RoHS Compliant | - | Lead Free | ||
![]() CSR8-394-01 Essentra Components | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | - | - | Nylon | Tubular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | Richco, CSR | Active | Not Applicable | Spacer | Natural | General Purpose | - | 0.394 10.00mm | 0.393 10.00mm | - | - | 0.436 (11.07mm) | - | - | RoHS Compliant | - | Lead Free | ||
![]() CSR6-787-01 Essentra Components | In Stock | - | Datasheet | 3 Weeks | - | - | Nylon | Tubular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | Richco, CSR | Active | Not Applicable | Spacer | Natural | General Purpose | - | 0.787 20.00mm | 0.787 20.00mm | - | - | 0.394 (10.01mm) | - | - | RoHS Compliant | - | Lead Free |




