- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Part Status
- Factory Lead Time
- Material
- Series
- Thread Size
- Width
- Thickness
- Type
- RoHS Status
- Packaging
- Published
Attribute column
Manufacturer
Essentra Components Nuts
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mounting Type | Package / Case | Material | Base Product Number | For Use With/Related Products | Gross weight | Mfr | Nut shape | Package | Product Status | RoHS | Spanner size | Thread | Thread pitch | Type of mounting element | Voltage Rated | Operating Temperature | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Temperature Coefficient | Type | Applications | Number of Rows | Capacitance | Voltage - Supply | Ingress Protection | Lead Pitch | Failure Rate | Lead Spacing | Lead Style | Thread Size | Display Type | Case Color | Size - Display | Features | Height | Height Seated (Max) | Width | Thickness (Max) | Thickness | RoHS Status | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 04M030050HNDIN34814 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroPlastics, M | - | - | Active | Not Applicable | - | Hex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M3x0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.217 5.50mm | - | 0.094 2.40mm | - | - | ||
![]() 04M050080HNDIN34814 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroPlastics, M | - | - | Active | Not Applicable | - | Hex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M5x0.8 | - | - | - | - | - | - | 0.315 8.00mm | - | 0.185 4.70mm | - | - | ||
![]() 0825020TNA Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroPlastics | - | - | Active | Not Applicable | - | Thumb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4-20 | - | - | - | - | - | - | 0.540 13.72mm | - | - | - | - | ||
![]() 0525020SCN Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroPlastics | - | - | Active | Not Applicable | - | Thumb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0800832TNAB Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroPlastics | - | - | Active | Not Applicable | - | Thumb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #8-32 | - | - | - | - | - | - | 0.425 10.80mm | - | - | - | - | ||
![]() 08M040070TN Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroPlastics | - | - | Active | Not Applicable | - | Thumb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M4x0.7 | - | - | - | - | - | - | 0.425 10.80mm | - | - | - | - | ||
![]() 04M120175HNDIN34814 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroPlastics, M | - | - | Active | Not Applicable | - | Hex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12x1.75 | - | - | - | - | - | - | 0.709 18.00mm | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 1442504 Essentra Components | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ZT-M06 Essentra Components | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0030030000VR Essentra Components | In Stock | - | - | - | - | - | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1,62501E 11 Essentra Components | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0580020000VR Essentra Components | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Sfernice | - | Tube | Active | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 170002500022 ESSENTRA | In Stock | - | - | - | - | - | - | polycarbonate | - | - | 0.025g | - | hexagonal | - | - | - | 5mm | M2,5 | 0.45 | nut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4mm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0480510000VR Essentra Components | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0550030000VR Essentra Components | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Multiple Manufacturer, Multiple Product | - | Advantech Corp | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 50°C | SRP | - | - | - | - | - | Touchscreen | - | - | - | 21 ~ 27VDC | IP69K - Dust Tight, High Temp Water Jets, Waterproof | - | - | - | - | - | Color | Black | 21.5 | Expansion Interface, Memory Card Interface | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0600030000VR Essentra Components | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount, MLCC | 1206 (3216 Metric) | - | CDR32 | - | - | Vishay Vitramon | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | Military, MIL-PRF-55681, CDR32 | 0.126 L x 0.063 W (3.20mm x 1.60mm) | ±5% | - | - | BP | - | High Reliability | - | 680 pF | - | - | - | S (0.001%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.051 (1.30mm) | - | - | - | ||
![]() 162501300002 Essentra Components | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 348030040952 Essentra Components | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 463138 Essentra Components | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1442506 Essentra Components | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





