- Manufacturer
- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- Manufacturer Part Number
- Type
- Color
- RoHS
- Material
- Operating Temperature
- Mounting Type
Attribute column
Manufacturer
FLEx Miscellaneous
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Material | Approved in combination with protective conduit UR | Construction type | Degree of protection (IP) | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Model | Nominal diameter | Package | Product Status | Revolving thread | Thread connection size | Thread length | Thread type | Series | Type | Color | Height (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AL21/050/A/CBYI FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | Adaptaflex, a Division of T & B | AL21/050/A/CBYI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ALS42/C FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | Adaptaflex, a Division of T & | ALS42/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 65-G FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | Adaptaflex, a Division of T & | 65-G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 12M03-00102 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | Reflex - Div of Contrex | 12M03-00102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 12M03-00104 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | Reflex - Div of Contrex | 12M03-104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 12M03-00112 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | Reflex - Div of Contrex | 12M03-00112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 12M03-00113-01 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | Reflex - Div of Contrex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 12M04-00012 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | Reflex - Div of Contrex | 12M04-00012-RFLX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 12M04-00045 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | Reflex - Div of Contrex | 12M04-00045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 12M04-00055 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | Reflex - Div of Contrex | 12M04-00055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CAT64 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | NVENT ERIFLEX, ERICO | CAT64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5020.027.207 FLEx | In Stock | - | - | Polyamide | No | External thread | IP68 | - | - | - | Straight | 15.8 | - | - | No | PG13.5 | 10 | Other | - | - | Black | - | - | ||
![]() PDR7-2M FLEx | In Stock | - | - | Steel | - | - | - | NVENT ERIFLEX, ERICO | - | - | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.00 | 2000.00 | ||
![]() 545965 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | NVENT ERIFLEX, ERICO | 545965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() B850412 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Mateflex | - | - | Box | Active | - | - | - | - | - | Tennis Tile | - | - | - | ||
![]() B850504 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Mateflex | - | - | Box | Active | - | - | - | - | - | Tennis Tile | - | - | - | ||
![]() B850505 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Mateflex | - | - | Box | Active | - | - | - | - | - | Tennis Tile | - | - | - | ||
![]() B850491 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Mateflex | - | - | Box | Active | - | - | - | - | - | Multi-Sport Tile | Black | - | - | ||
![]() B850425 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Mateflex | - | - | Box | Active | - | - | - | - | - | Swimming Pool Decking Tile | - | - | - | ||
![]() B850405 FLEx | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Mateflex | - | - | Box | Active | - | - | - | - | - | Tennis Tile | - | - | - |

