- Connector Type
- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Mounting Type
- Termination Type
- DIN Conformance
- IEC Conformance
- MIL Conformance
- Option
- Contact Materials
- Contact Finish Mating
Attribute column
Manufacturer
Foxconn Barrel - Audio Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Shell Material | Approvals | Brand | Contact Finish Mating | Contact Materials | Ihs Manufacturer | Insulator Material | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mounting Styles | Operation | Part Life Cycle Code | Risk Rank | Rohs Code | Voltage, Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Connector Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Subcategory | Power Rating | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Total Number of Contacts | Reach Compliance Code | Mating Information | Contact Gender | Empty Shell | Body/Shell Style | Termination Type | Terminal Type | Product Type | Depth Behind Panel | Lamp Type | Product Category | Contacts | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UT11123-10201-7H Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | Glenair | - | - | - | - | Glenair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | ||
![]() AS0B221-S40K-7H Foxconn | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cooper | 79903833964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() JM10425-KH24-4F Foxconn | In Stock | - | - | - | - | CSA, UL | - | - | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | HT8GBAABV3 | - | Momentary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | - | 3.55 | Incandescent | - | 1NO, 1NC | - | ||
![]() JA6331-A200T5B-7H Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Miscellaneous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UT13513-1180A-7H Foxconn | In Stock | - | - | BOARD | - | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | - | Foxconn | UT13513-1180A-7H | RIGHT ANGLE | - | Active | 5.66 | Yes | 25 V | 0.25 % | 100 ppm/°C | USB CONNECTOR | 5.9 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | - | 63 mW | NO | NO | NO | NO | YES | GENERAL PURPOSE | 24 | unknown | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | FEMALE | NO | RECEPTACLE | SOLDER | - | - | - | - | - | - | 350 µm | ||
![]() UEA1111-N06AM2-7H Foxconn | In Stock | - | - | BOARD | POLYAMIDE | - | - | - | - | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | POLYAMIDE | Foxconn | UEA1111-N06AM2-7H | RIGHT ANGLE | - | Active | 5.68 | - | - | - | - | USB CONNECTOR | - | - | - | - | - | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 9 | unknown | - | - | NO | - | SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2H151113-SC101 Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() JAT361-A006A5B-8H Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3V111TY-RA90AN-7H Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3V111T1-R14011-7H Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2EG04917-42D Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3S1020F3-ET4-4F Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3V111T1-N20011-7H Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3S1076N3-AK4-4M Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UT12123-10501-7H Foxconn | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UEA11123-MHD1-4F Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UT11123-10709-7H Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UEA1111-N24AM2-7H Foxconn | 88888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UB1111-N14011-7H Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UB1111-N34011-7H Foxconn | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

