- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- Applications
- Mounting Type
- Package / Case
- Supplier Device Package
- Voltage - Supply
- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Part Status
Attribute column
Manufacturer
Freescale Interface - Specialized
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Mounting Feature | Contact Shape | Shell Material | Supplier Device Package | Insert Material | Number of Terminals | Automotive | Base Product Number | Category | Contact Sizes | EU RoHS | HTS | Ihs Manufacturer | Interface Type | Lead Free Status / RoHS Status | Lead Shape | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Supply Voltage (V) | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Power Dissipation (mW) | Maximum Supply Current (mA) | Mfr | Minimum Operating Supply Voltage (V) | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Package | Package Body Material | Package Description | Package Height | Package Length | Package Shape | Package Style | Package Width | Part Life Cycle Code | Part Package Code | PCB changed | PPAP | Product Status | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | Rohs Code | Standard Package Name | Supplier Package | Typical Operating Supply Voltage (V) | Operating Temperature | Packaging | Series | JESD-609 Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Type | Number of Positions | Terminal Finish | Applications | Fastening Type | Contact Type | Voltage - Supply | Terminal Position | Orientation | Terminal Form | Shielding | Peak Reflow Temperature (Cel) | Ingress Protection | Reach Compliance Code | Shell Finish | Pin Count | Shell Size - Insert | JESD-30 Code | Qualification Status | Housing Color | Note | Interface | Shell Size, MIL | Current - Supply | Includes | Interface IC Type | Features | Material Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MCZ33993EW/R2 Freescale | 2698 | - | - | - | - | YES | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | FREESCALE SEMICONDUCTOR INC | - | - | - | Freescale Semiconductor | MCZ33993EW/R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLASTIC/EPOXY | , | - | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | - | Obsolete | SOIC | - | - | - | NOT SPECIFIED | 5.68 | Yes | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | - | - | TIN | - | - | - | - | DUAL | - | GULL WING | - | NOT SPECIFIED | - | unknown | - | 32 | - | R-PDSO-G32 | Not Qualified | - | - | - | - | - | - | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER | - | - | ||
![]() MCZ33903CD5EK Freescale | 58 | - | - | Surface Mount | 32-SSOP (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad | - | - | - | - | 32-SSOP-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Freescale Semiconductor | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | System Basis Chip | - | - | 5.5V ~ 28V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAN, LIN | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MC33742PEG Freescale | 8737 | - | - | Surface Mount | 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | - | - | - | - | 28-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Freescale Semiconductor | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive | - | - | 5.5V ~ 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPI Serial | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MCZ33905BS5EKR2 Freescale | 1210 |
| - | Surface Mount | 32-SSOP (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad | - | - | - | - | 32-HSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Freescale Semiconductor | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive, System Basis Chip | - | - | 5.5V ~ 28V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8mA | - | - | - | - | ||
![]() MCZ33905S5EK Freescale | 630 | - | - | Surface Mount | 32-SSOP (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad | - | - | - | - | 32-SOIC-EP | - | - | - | MCZ33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Freescale Semiconductor | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | System Basis Chip | - | - | 5.5V ~ 28V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAN, LIN | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MCZ33903BD5EK Freescale | In Stock | - | - | Surface Mount | 32-SSOP (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad | - | - | - | - | 32-SSOP-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Freescale Semiconductor | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | System Basis Chip | - | - | 5.5V ~ 28V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAN, LIN | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MCZ33903CP3EKR2 Freescale | 1488 |
| - | Surface Mount | 32-SSOP (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad | - | - | - | - | 32-SOIC-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Freescale Semiconductor | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive, System Basis Chip | - | - | 5.5V ~ 28V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2mA | - | - | - | - | ||
![]() MCZ33903CP5EK Freescale | 4029 | - | - | Surface Mount | 32-SSOP (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad | - | - | - | - | 32-SSOP-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Freescale Semiconductor | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | System Basis Chip | - | - | 5.5V ~ 28V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAN | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UJA1167ATK/XZ Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | - | Supplier Unconfirmed | 8542330001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UJA1167ATKZ Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() NQ2102D2EV/C101Y Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UJA1163ATKZ Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PN5310A3HN/C203:55 Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UJA1162ATKZ Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | Compliant | 8542.39.00.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PN5331B3HN Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | No Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | 0.83 | 6 | - | - | 6 | - | - | 40 | No | - | - | - | - | QFN | HVQFN EP | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ISP1122AD,112 Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Universal Serial Bus Stand Alone Hub | - | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | Gull-wing | - | - | - | 85 | - | - | - | - | -40 | Surface Mount | - | - | - | 2.45(Max) | 20.7(Max) | - | - | 7.6(Max) | - | - | 32 | - | - | - | - | - | SOP | SO | - | - | Tape and Reel | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SA5775AD,512 Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | Differential Air Core Meter Driver | - | Compliant | - | - | Serial | - | Gull-wing | - | - | 18 | 85 | 1500 | 160 | - | 7.5 | -40 | Surface Mount | - | - | - | 2.45(Max) | 18.1(Max) | - | - | 7.6(Max) | - | - | 28 | Yes | - | - | - | - | SOP | SO | 5|9|12|15|18|24 | - | Tube | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PC33FS8530A1ES Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | 0.95(Max) | 8 | - | - | 8 | - | - | 56 | Unknown | - | - | - | - | - | HVQFN EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PC33FS8530A1ESR2 Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | 0.95(Max) | 8 | - | - | 8 | - | - | 56 | Unknown | - | - | - | - | - | HVQFN EP | - | - | Tape and Reel | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MCZ33972EWR2 Freescale | 10006 |
| - | Panel Mount | 32-BSSOP (0.295, 7.50mm Width) | - | Bulkhead - Front Side Nut | Circular | Aluminum | 32-SOIC | -- | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | Freescale Semiconductor | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | Bulk | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | - | Active | -- | Receptacle Housing | For Male Pins | 18 | - | Switch Monitoring | Threaded | Crimp | 8V ~ 26V | - | A | - | Shielded | - | Environment Resistant | - | Electroless Nickel | - | 15-18 | - | - | Silver | Contacts Not Included | SPI Serial | D | - | -- | - | -- | -- |

