- Coil Power
- Coil Voltage
- CoilResistance
- Contact Form
- Contact Materials
- Dimensions
- Note
- RoHS
- Series
- Type
Attribute column
Manufacturer
Fujitsu Terminals - Ring Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | CoilResistance | Contact Materials | Dimensions | RoHS | Series | Type | Note | Contact Form | Coil Voltage | Coil Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 181717 Fujitsu | In Stock | - | - | 514 Ohm | AgPd + Au plated | 14,9x7,4x9,1mm | Yes | FTR-C1 | Power | - | DPDT | 12VDC | 280 mW | ||
![]() 181716 Fujitsu | In Stock | - | - | 89,3 Ohm | AgPd + Au plated | 14,9x7,4x9,1mm | Yes | FTR-C1 | Power | - | DPDT | 5VDC | 280 mW | ||
![]() 120485 Fujitsu | In Stock | - | - | 145 Ohm | Ag alloy + Au plated | 10,6x5,7x9mm | Yes | - | Signal | - | DPDT | 4,5VDC | 140 mW | ||
![]() 124146 Fujitsu | In Stock | - | - | 125 Ohm | AgNi | 20,3x15x7mm | Yes | FTR-F3 | Power | - | SPST-NO | 5VDC | 200 mW | ||
![]() 130078 Fujitsu | In Stock | - | - | 125 Ohm | AgNi | 20x9,8x12,8mm | Yes | JY | Power | - | SPST-NO | 25VDC | 200 mW | ||
![]() 160980 Fujitsu | In Stock | - | - | 120 Ohm | Ag alloy | 30,1x15,7x23,3mm | Yes | FTR-K3 | Power | - | SPST-NO | 12VDC | 1 200 mW | ||
![]() 306120 Fujitsu | In Stock | - | - | 540 Ohm | Ag alloy + Au plated | 12,5x7,4x9,5mm | Yes | - | Signal | - | SPDT | 9VDC | 150 mW | ||
![]() 204761 Fujitsu | In Stock | - | - | 185 Ohm | Ag alloy | 30,1x15,7x23,3mm | Yes | FTR-K3 | Power | - | SPST-NO | 12VDC | 780 mW | ||
![]() 362212 Fujitsu | In Stock | - | - | 160 Ohm | Ag alloy | 43,6x28,3x36,8mm | Yes | FTR-E1 | Power | cUlus recognized (20A) | SPST-NO | 12VDC | 900 mW | ||
![]() 362215 Fujitsu | In Stock | - | - | 640 Ohm | Ag alloy | 43,6x28,3x36,8mm | Yes | FTR-E1 | Power | cUlus recognized (30A) | SPST-NO | 24VDC | 900 mW | ||
![]() 362214 Fujitsu | In Stock | - | - | 640 Ohm | Ag alloy | 43,6x28,3x36,8mm | Yes | FTR-E1 | Power | cUlus recognized (20A) | SPST-NO | 24VDC | 900 mW | ||
![]() 123116 Fujitsu | In Stock | - | - | 64,3 Ohm | Ag alloy + Au plated | 10,6x5,7x9mm | Yes | - | Signal | - | DPDT | 3VDC | 140 mW | ||
![]() 130100 Fujitsu | In Stock | - | - | 155 Ohm | AgSnO2 + Au plated | 29x12,8x16,5mm | Yes | FTR-F1 | Power | - | DPDT | 9VDC | 530 mW | ||
![]() 133265 Fujitsu | In Stock | - | - | 1 440 Ohm | Ag alloy + Au plated | 29x12,8x16,9mm | Yes | FTR-F1 | Power | - | DPDT | 24VDC | 400 mW | ||
![]() 133491 Fujitsu | In Stock | - | - | 1 600 Ohm | AgCdO | 20,5x10,5x20,5mm | Yes | VE | Power | - | SPDT | 24VDC | 360 mW | ||
![]() 133837 Fujitsu | In Stock | - | - | 360 Ohm | Ag alloy + Au plated | 29x12,8x16,5mm | Yes | FTR-F1 | Power | - | DPDT | 12VDC | 400 mW | ||
![]() 138805 Fujitsu | In Stock | - | - | 203 Ohm | AgNi + Au | 10,6x7,2x4,4mm | Yes | - | Signal | - | DPDT | 4,5VDC | 100 mW | ||
![]() 181733 Fujitsu | In Stock | - | - | 64,3 Ohm | AgNi + Au plated | 10,6x7,2x4,4mm | Yes | - | Signal | - | DPDT | 3VDC | 140 mW | ||
![]() 231986 Fujitsu | In Stock | - | - | 2 350 Ohm | AgSnO2 + Au plated | 29x12,5x10mm | Yes | JS | Power | - | SPST-NO | 24VDC | 245 mW | ||
![]() 220854 Fujitsu | In Stock | - | - | 62 Ohm | AgSnO2 | 29x12,8x16,5mm | Yes | FTR-F1 | Power | - | DPDT | 5VDC | 400 mW |

