- Package
- RoHS
- Reverse Voltage (Vr)
- Rectified Current
- Forward Voltage (Vf@If)
- Reverse Leakage Current (Ir)
- Diode Configuration
- Reverse Leakage Current
- Reverse Recovery Time (trr)
- Operating Temperature
- Rectified Current (Io)
Attribute column
Manufacturer
FUXINSEMI Diodes - Rectifiers - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Forward Voltage (Vf@If) | Package | Rectified Current | Rectified Current (Io) | Reverse Leakage Current | Reverse Leakage Current (Ir) | Reverse Voltage (Vr) | RoHS | Operating Temperature | Diode Configuration | Reverse Recovery Time (trr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSS24 FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 550mV@2A | Tape & Reel (TR) | 2A | - | - | 500uA@40V | 40V | true | - | Independent Type | - | ||
DSK24 FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 550mV@2A | Tape & Reel (TR) | 2A | - | - | 500uA | 40V | true | - | - | - | ||
1N4007W FUXINSEMI | 10070 |
| Datasheet | 1.1V@1A | Tape & Reel (TR) | 1A | - | 5uA@1kV | - | 1kV | true | - | - | - | ||
DSK34 FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 550mV@3A | Tape & Reel (TR) | 3A | - | - | 500nA | 40V | true | - | - | - | ||
DSK14 FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 550mV@1A | Tape & Reel (TR) | 1A | - | - | 500uA | 40V | true | - | - | - | ||
SS56B FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 700mV@5A | Tape & Reel (TR) | 5A | - | - | 500nA | 60V | true | - | Independent Type | - | ||
SS510B FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 850mV@5A | Tape & Reel (TR) | 5A | - | - | 500nA | 100V | true | - | Independent Type | - | ||
FR107 FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 1.3V@1A | Tape & Reel (TR) | 1A | - | 5uA@1kV | - | 1kV | true | -55℃~+150℃@(Tj) | Independent Type | 500ns | ||
SS210A FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 850mV@2A | Tape & Reel (TR) | 2A | - | - | 500nA | 100V | true | - | Independent Type | - | ||
MBR20100CT FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 850mV@10A | Tube-packed | 20A | - | - | 100nA | 100V | true | - | 1 pair of common cathodes | - | ||
SR5100 FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 850mV@5A | Tape & Reel (TR) | 5A | - | - | 500nA | 100V | true | - | Independent Type | - | ||
SR3100 FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 850mV@3A | Tape & Reel (TR) | 3A | - | - | 500nA | 100V | true | - | Independent Type | - | ||
M7F FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 1.1V@1A | Tape & Reel (TR) | 1A | - | 5uA@1kV | - | 1kV | true | - | Independent Type | - | ||
BAT46WS FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 1V@250mA | Tape & Reel (TR) | 150mA | - | - | 2uA@75V | 100V | true | - | - | - | ||
MBR20200FCT FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 920mV@10A | Tube-packed | 20A | - | - | 100nA | 200V | true | - | 1 pair of common cathodes | - | ||
SS16 FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 700mV@1A | Tape & Reel (TR) | 1A | - | - | 500uA@60V | 60V | true | - | Independent Type | - | ||
BAT54C FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 520mV@250mA | Tape & Reel (TR) | 200mA | - | - | 2uA | 30V | true | - | - | - | ||
SS54 FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 550mV@5A | Tape & Reel (TR) | 5A | - | - | 500uA@40V | 40V | true | - | - | - | ||
![]() F3C10170D FUXINSEMI | In Stock | - | Datasheet | 1.7V@10A | Tube-packed | - | 14.4A | - | 20uA@1.7kV | 1.7kV | true | - | Independent Type | - | ||
PDS760 FUXINSEMI | In Stock | - | - | 480mV@10A | Tape & Reel (TR) | 10A | - | - | - | 60V | true | - | Independent Type | - |


Product
Brand
Articles
Tools