- Content
- Length
- Weight
- Material
- Spanner size
- Width
- Dim
- Height
- Material properties
- Factory colour
- Size
- Series
Attribute column
Manufacturer
GEDORE Tools Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Material | Weight | Shape | (Ø) | Cable entry | Content | Degree of protection (IP) | Degree of protection (IP), front side | Dim | Downforce | Material housing | Nominal current | Number of contacts as change-over contact | Rated control supply voltage at DC | Rated permanent current Iu | Suitable for safety functions | Type of control element | Type of electric connection | Type of electrical connection of main circuit | Voltage type | Voltage type for actuating | With detachable clamps | Series | Type | Depth | Size | Finish | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 6171480 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 (6.3 mm) | Plastic | - | - | - | - | No | - | Plug-in connection | - | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1965506 GEDORE Tools | In Stock | - | - | Chromium-vanadium steel | 6g | C 6.3 | - | - | 1pc(s) | - | - | - | TORQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
![]() 6540940 GEDORE Tools | In Stock | - | - | Chromium-vanadium steel | 110g | C 6.3 | - | - | 10pc(s) | - | - | - | TA socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M8 | - | - | 33mm | - | ||
![]() 3100693 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (L x W x H) 185 x 337 x 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60mm | 185mm | 337mm | ||
![]() 3100421 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | 2.4kg | - | - | - | - | - | - | (L x W x H) 335 x 515 x 360 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360mm | 335mm | 515mm | ||
![]() 6535270 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | 0.29kg | - | 65mm | Side | - | - | IP40 | (Ø x L) 65 mm x 135 mm | - | - | - | - | - | 630 | - | Long turning handle | - | Screw connection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135mm | - | ||
![]() 3126331 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | 180g | - | - | - | 1pc(s) | IP40 | - | - | - | - | 10 | 2 | 12 - 12 | - | - | - | Plug-in connection | - | - | DC | No | - | - | 56 | - | - | 35.5 | 85mm | 35.5 | ||
![]() 4506340 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | 0.07kg | - | - | - | 1pc(s) | - | - | (L x W x H) 45 x 26 x 21 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21mm | 45mm | 26mm | ||
![]() 1649329 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 7079370 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1947702 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3132811 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6409640 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3100316 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | 670g | - | - | - | 1pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45mm | 190mm | 120mm | ||
![]() 7707280 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8795 | Spanner Head | - | 24 mm | Chrome | - | - | - | ||
![]() 7707440 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8795 | Spanner Head | - | 30 mm | Chrome | - | - | - | ||
![]() 7689010 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7112 | Spanner Head | - | 13 mm | Chrome | - | - | - | ||
![]() 7707520 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8795 | Spanner Head | - | 32 mm | Chrome | - | - | - | ||
![]() 7679050 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7112 | Spanner Head | - | 9 mm | Chrome | - | - | - | ||
![]() 7688390 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7112 | Spanner Head | - | 7 mm | Chrome | - | - | - |

