- Part Status
- Packaging
- Length (Inches)
- Series
- Lamp Type
- RoHS
- Height (Inches)
- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Power (Watts)
- Type
- Color
Attribute column
Manufacturer
Greenlee Circular Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Height (Inches) | Length (Inches) | Manufacturer | Manufacturer Part Number | RoHS | Packaging | Series | Part Status | Type | Power (Watts) | Lamp Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KC22-2/0 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | Greenlee | KC22-2/0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1907 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 02065 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GI-RKD-C400-480DLC Green Ignite Inc | In Stock | - | - | 9.3 | 12.6 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT? | Active | LED Retrofit Kit | - | - | ||
![]() GI-RKD-C1000-DLC Green Ignite Inc | In Stock | - | - | 9.33 | 12.59 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT? | Active | LED Retrofit Kit | - | - | ||
![]() GI-SAL-C400-UL4 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 8.74 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT? | Active | - | - | LED | ||
![]() GI-F30T10-CC40-R17D4 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 27.91 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT? | Active | - | - | LED | ||
![]() GI-HLCC-D250-UL3 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 10.04 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT? | Active | - | 60 | LED | ||
![]() GI-MB-C400-UL4 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 11.57 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT? | Active | - | 100 | LED | ||
![]() GI-F36T10-CC45-R17D4 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 33.91 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT? | Active | - | - | LED | ||
![]() GI-HLCC-D250-E26UL3 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 10.04 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT? | Active | - | 60 | LED | ||
![]() GI-F60T10-CC75-R17D4 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 57.91 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT? | Active | - | - | LED | ||
![]() GI-HLCC-C250-UL3 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 10.04 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT? | Active | - | 60 | LED | ||
![]() GI-CC-360C175-UL4 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 2.36 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT? | Active | - | - | LED | ||
![]() GI-CC-D250-E26UL4 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 3.46 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT? | Active | - | - | LED | ||
![]() GI-HLCC-C250-E26UL3 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 10.04 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT? | Active | - | 60 | LED | ||
![]() GI-F42T10-CC55-R17D4 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 39.91 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | - | - | LED | ||
![]() GI-CC-240C250-UL3 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 10.9 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | - | - | LED | ||
![]() GI-EPB-C1000EC-C1D2 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | 11.3 | 17.5 | - | - | - | Tape & Box (TB) | - | Active | - | - | Explosion Proof Light | ||
![]() GI-CC-360CCT250-UL4 Green Ignite Inc | In Stock | - | - | - | 3.46 | - | - | - | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | - | - | LED |

