- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- RoHS
- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- Base Product Number
- Features
- Operating Temperature
- Composition
- Height Seated (Max)
Attribute column
Manufacturer
Greenlee Labels, Stickers, Decals - Preprinted
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Contact Shape | Shell Material | Supplier Device Package | Insert Material | Base Product Number | Brand | Contact Sizes | DC Sparkover | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Failsafe Protection Y/N | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Number of Electrodes | Package | Product Status | RoHS | Operating Temperature | Series | Size / Dimension | Tolerance | Number of Terminations | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Composition | Power (Watts) | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Technology | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Shell Finish | Shell Size - Insert | Termination Style | Housing Color | Failure Rate | Insulation Resistance | Note | Shell Size, MIL | Peak Pulse Current | Product Type | Includes | Features | Product Category | Diameter | Height Seated (Max) | Length | Material Flammability Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 86265 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Greenlee | 86265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 86264 Greenlee | In Stock | - | - | - | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | 1206 | - | RS73F2B | - | - | - | - | - | - | - | - | KOA Speer Electronics, Inc. | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | -55°C ~ 155°C | RS73 | 0.126 L x 0.063 W (3.20mm x 1.60mm) | ±0.5% | 2 | ±25ppm/°C | - | - | 118 kOhms | - | Thick Film | 0.333W, 1/3W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | - | - | 0.028 (0.70mm) | - | - | AEC-Q200 | ||
![]() 49947 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 49552 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 49884 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 49963 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 49844 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 49888 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 055917 | - | - | - | - | - | Greenlee | 49888 | - | Molex | - | - | - | Bulk | Active | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 50283 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Greenlee | 50283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 86274 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Greenlee | 86274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 37729 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Greenlee | 37729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 49925 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Littelfuse | - | 90 V | 1000 | Failsafe Not Protected | Littelfuse | - | + 90 C | - | - 40 C | Through Hole | 2 Electrode | - | - | Details | - | SL1011A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GDTs - Gas Discharge Tubes | - | Gas Discharge Tubes | - | - | - | - | - | Axial | - | - | 1 GOhms | - | - | 5 kA | GDTs - Gas Discharge Tubes / Surge Arresters | - | - | Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors | 8 mm | - | 6.05 mm | - | - | ||
![]() 12580 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 49898 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 51602 Greenlee | In Stock | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Circular | Aluminum | - | - | D38999/26FF | - | 16 (2), 20 (26) | - | - | - | Greenlee | 51602 | - | Amphenol Aerospace Operations | - | - | - | Bulk | Active | - | -65°C ~ 200°C | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | - | - | - | - | Plug Housing | For Male Pins | - | 28 | - | - | Threaded | - | Crimp | - | D | Shielded | Environment Resistant | Electroless Nickel | 19-28 | - | Silver | - | - | Contacts Not Included | F | - | - | - | Coupling Nut, Self Locking | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 51809 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Greenlee | 51809 | - | KYOCERA AVX | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 86863 Greenlee | In Stock | - | - | - | 0603 (1608 Metric) | - | - | - | 0603 | - | RS73F1JRT | - | - | - | - | - | Greenlee | 86863 | - | KOA Speer Electronics, Inc. | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | -55°C ~ 155°C | RS73-RT | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±1% | 2 | ±25ppm/°C | - | - | 162 kOhms | - | Thick Film | 0.2W, 1/5W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive AEC-Q200 | - | - | 0.022 (0.55mm) | - | - | AEC-Q200 | ||
![]() 85997 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Greenlee | 85997 | - | PEI-Genesis | - | - | - | Bulk | Active | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 86276 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Greenlee | 86276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 86785 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Greenlee | 86785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

