- Series
- Accessory Type
- Factory Lead Time
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Part Status
- Published
- RoHS Status
- Weight
- Material
- Mount
- Color
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Attribute column
Manufacturer
Hammond Manufacturing Box Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Material | Housing Material | Approvals | Cooling Power | Cover Color | Depth / Thickness | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer Part Number | NEMA Rating | Panel Height | Panel Width | RoHS | Unit Weight | Series | Type | Color | Depth | Housing Color | Size | Product | Fluid Type | IP Rating | Height | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PCJ12126CCL Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | Polycarbonate (PC) | - | - | - | Clear | 152 mm | 1 | - | 1, 2, 3, 4, 4X,12, 13 | 273 mm | 276 mm | Details | 7 lbs | PCJ | Latch Cover, Metal | Gray | - | Gray | - | Junction Boxes | - | IP66 | 303 mm | 309 mm | ||
![]() MPB2LG Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | MPB2LG | - | - | - | Details | 2.250 lbs | MPB | - | - | - | - | - | Pushbutton Enclosures | - | - | - | - | ||
![]() PKS3204A230N4SS Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | Stainless Steel | - | 100 W/C | - | - | 1 | PKS3204A230N4SS | 4X | - | - | Details | 70 lbs | PKS4X | Air to Air | - | 16 in | - | - | - | - | IP56 | 2.917 ft | 12 in | ||
![]() RH20000N4LG Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | RH20000N4LG | - | - | - | Details | 5 lbs | RHN4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 in | 9 in | ||
![]() PKS3201A115LG Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | Steel | - | 100 W/C | - | - | 1 | PKS3201A115LG | 12 | - | - | Details | 65 lbs | PKS12 | Air to Air | - | 11 in | - | - | - | R134a | IP54 | 2.917 ft | 12 in | ||
![]() PJHMIPROP108 Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | PJHMIPROP108 | - | - | - | Details | 1 lb | PJHMIPROP | - | - | 1 in | - | - | - | - | - | 1 in | 10.9 in | ||
![]() RH30000N4LG Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | RH30000N4LG | - | - | - | Details | 8 lbs | RHN4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.083 ft | 11 in | ||
![]() 2UHD725518N4SS Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | 304 Stainless Steel | - | CE, CSA, UL | - | - | - | 1 | 2UHD725518N4SS | - | - | - | Details | 765 lbs | UHD SS | - | - | 18.13 in | - | 72.13 x 55.00 x 18.13 | Freestanding Enclosures | - | - | 6.011 ft | 4.583 ft | ||
![]() BKWM3612 Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | BKWM3612 | - | - | - | Details | 11 lbs | BKWM | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75 ft | 11.25 in | ||
![]() RH30000N4SS Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | RH30000N4SS | - | - | - | Details | 8 lbs | RHN4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.083 ft | 11 in | ||
![]() 2UHD727924N4SS Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | 304 Stainless Steel | - | CE, CSA, UL | - | - | - | 1 | 2UHD727924N4SS | - | - | - | Details | 1227 lbs | UHD SS | - | - | 24.13 in | - | 72.13 x 79.00 x 24.13 | Freestanding Enclosures | - | - | 6.011 ft | 6.583 ft | ||
![]() PWS3202A230N4SS Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | PWS3202A230N4SS | - | - | - | Details | 66 lbs | PWS 3000 | - | - | - | - | 53.89 x 16.76 x 10.07 | - | - | - | 4.491 ft | 1.397 ft | ||
![]() PKS3203A230N4LG Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | Steel | - | 100 W/C | - | - | 1 | PKS3203A230N4LG | 3R, 4 | - | - | Details | 65 lbs | PKS4 | Air to Air | - | 16 in | - | - | - | - | IP56 | 2.917 ft | 12 in | ||
![]() PKS3364A460N4SS Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | Stainless Steel | - | 180 W/C | - | - | 1 | PKS3364A460N4SS | 4X | - | - | Details | 70 lbs | PKS4X | Air to Air | - | 16 in | - | - | - | - | IP56 | 2.917 ft | 12 in | ||
![]() RH60000N4GY Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | RH60000N4GY | - | - | - | Details | 14 lbs | RHN4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ft | 1.333 ft | ||
![]() PKS3092A115N4SS Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | PKS3092A115N4SS | - | - | - | Details | 35 lbs | PKSMINI | - | - | 7.89 in | - | - | - | - | - | 1.896 ft | 12 in | ||
![]() 2UHD847918N4SS Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | 304 Stainless Steel | - | CE, CSA, UL | - | - | - | 1 | 2UHD847918N4SS | - | - | - | Details | 1144 lbs | UHD SS | - | - | 18.13 in | - | 84.13 x 79.00 x 18.13 | Freestanding Enclosures | - | - | 7.011 ft | 6.583 ft | ||
![]() HN4FS903636DS16 Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | 304 Stainless Steel | - | CE, CSA, UL | - | - | - | 1 | HN4FS903636DS16 | - | - | - | Details | 585 lbs | HN4FSSS | - | - | 36 in | - | 90.00 x 36.00 x 36.00 | Freestanding Enclosures | - | - | 7.5 ft | 3 ft | ||
![]() 2UHD726718N4SS Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | 304 Stainless Steel | - | CE, CSA, UL | - | - | - | 1 | 2UHD726718N4SS | - | - | - | Details | 922 lbs | UHD SS | - | - | 18.13 in | - | 72.13 x 67.00 x 18.13 | Freestanding Enclosures | - | - | 6.011 ft | 5.583 ft | ||
![]() PWS3502A230N4LG Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | PWS3502A230N4LG | - | - | - | Details | 78 lbs | PWS 3000 | - | - | - | - | 59.09 x 16.76 x 9.60 | - | - | - | 4.924 ft | 1.397 ft |

