- Material
- Width
- Type
- Content
- Manufacturer part #
- Features
- Height
- Label Width
- Factory colour
- Series
- Label Height
- RoHS-compliant
Attribute column
Manufacturer
HellermannTyton Labels, Labeling
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Package / Case | Material | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Color | Wire/Cable Diameter | Label Size | Label Type | Diameter | Height | Length | Width | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 514REF HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Cable | 200 | Vinyl Film | -45°C~93°C | 40 per Roll | 2008 | Rite-On | Active | 1 (Unlimited) | White | - | 0.75 x 1.25 19.1mmx31.8mm | Self Laminating, Refill | - | - | 7.94mm | 19mm | RoHS Compliant | ||
![]() 553-50016 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Cable | - | Polyolefin | -55°C~135°C | 250 per Pkg | 2005 | ShrinkTrak™ | Active | 1 (Unlimited) | White | 6.35 mm | 1.90 x 0.42 48.3mmx10.7mm ; Cable O.D. 0.25 6.4mm | Heat Shrinkable | 6.35mm | - | 48.3mm | 10.67mm | RoHS Compliant | ||
![]() TAG10-100 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | Vinyl | -46°C~93°C | 2500 per Pkg | 2004 | TabTags | Active | 1 (Unlimited) | White | - | 2.00 x 2.25 50.8mmx57.2mm | Self Laminating | - | 19.05mm | - | 50.8mm | RoHS Compliant | ||
![]() TAG2-100 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | Cable | - | Vinyl | -46°C~93°C | 5000 per Pkg | - | TabTags | Active | 1 (Unlimited) | White | - | 0.50 x 1.44 12.7mmx36.6mm | Self Laminating | - | 12.7mm | 36.4998mm | 12.7mm | RoHS Compliant | ||
![]() 553-50030 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Cable | - | Polyolefin | -55°C~135°C | 500 per Pkg | - | ShrinkTrak™ | Active | 1 (Unlimited) | White | 4 mm | 0.95 x 0.77 24.1mmx19.6mm ; Cable O.D. 0.50 12.7mm | Heat Shrinkable | - | - | 24mm | - | RoHS Compliant | ||
![]() 553-50034 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Cable | - | Polyolefin | -55°C~135°C | 250 per Pkg | - | ShrinkTrak™ | Active | 1 (Unlimited) | White | 6 mm | 1.90 x 1.20 48.3mmx30.5mm ; Cable O.D. 0.75 19.1mm | Heat Shrinkable | - | - | 48mm | - | RoHS Compliant | ||
![]() 553-50002 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Cable | 125 | Polyolefin | -55°C~135°C | 250 per Pkg | - | ShrinkTrak™ | Active | 1 (Unlimited) | White | 3 mm | 1.90 x 0.24 48.3mmx6.0mm ; Cable O.D. 0.125 3.2mm | Heat Shrinkable | 3.175mm | - | 48.3mm | 5.97mm | RoHS Compliant | ||
![]() TAG22-100 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | Cable | - | Vinyl | -46°C~93°C | 5000 per Pkg | 1996 | TabTags | Active | 1 (Unlimited) | White | - | 1.00 x 1.44 25.4mmx36.6mm | Self Laminating | - | 12.7mm | - | 25.4mm | RoHS Compliant | ||
![]() 553-60000 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 22 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | White | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 553-60021 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 22 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | White | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() TAG1T1-100B HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Cable | - | Vinyl | -46°C~90°C | 2500 per Roll | - | - | Active | 1 (Unlimited) | White | - | 1.90 x 3.12 48.3mmx79.2mm | Self Laminating | - | 48.26mm | - | 19.05mm | RoHS Compliant | ||
![]() 553-50039 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Cable | - | Polyolefin | -55°C~135°C | 250 per Pkg | 2015 | ShrinkTrak™ | Active | 1 (Unlimited) | White | 8 mm | 1.90 x 1.69 48.3mmx42.9mm ; Cable O.D. 1.00 25.4mm | Heat Shrinkable | - | - | 48mm | - | RoHS Compliant | ||
![]() 553-50010 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | Polyolefin | -55°C~135°C | 1000 per Pkg | 2015 | ShrinkTrak™ | Active | 1 (Unlimited) | White | - | 1.90 x 0.31 48.3mmx7.9mm ; Cable O.D. 0.187 4.7mm | Heat Shrinkable | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 558-00345 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | Vinyl | -40°C~82°C | Roll | - | - | Active | 1 (Unlimited) | White | - | 3.00 x 250' 76.2mmx76.2m | Standard | - | 76.2mm | 76.2m | 76.2mm | RoHS Compliant | ||
![]() 553-50081 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | Polyolefin | -55°C~135°C | 4000 per Pkg | 2015 | ShrinkTrak™ | Active | 1 (Unlimited) | White | - | 0.48 x 0.31 12.1mmx7.9mm ; Cable O.D. 0.187 4.7mm | Heat Shrinkable | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 558-00339 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | Vinyl | -40°C~82°C | Roll | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Blue | - | 1.00 x 250' 25.4mmx76.2m | Standard | - | 25.4mm | 76.2m | 25.4mm | RoHS Compliant | ||
![]() 558-00374 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | Vinyl | -40°C~82°C | Roll | 2014 | - | Active | 1 (Unlimited) | Black | - | 3.00 x 250' 76.2mmx76.2m | Standard | - | 76.2mm | 76.2m | 76.2mm | RoHS Compliant | ||
![]() 558-00343 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | Vinyl | -40°C~82°C | Roll | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Blue | - | 3.00 x 250' 76.2mmx76.2m | Standard | - | 76.2mm | 76.2m | 76.2mm | RoHS Compliant | ||
![]() 591-00243 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | Vinyl | -40°C~82°C | Roll | 2011 | Sport 1000 | Active | 1 (Unlimited) | Red | - | 1.00 x 30' 25.4mmx9.1m | Standard | - | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | RoHS Compliant | ||
![]() 558-00342 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | Vinyl | -40°C~82°C | Roll | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Green | - | 2.00 x 250' 50.8mmx76.2m | Standard | - | 50.8mm | 76.2m | 50.8mm | RoHS Compliant |
















