- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- Operating Temperature
- Cable Types
- Features
- Ratings
- Type
- Lead Free Status / RoHS Status
- Length - Overall
- 1st Connector
Attribute column
Manufacturer
Hirose Fiber Optic Cables
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Shell Material | Dielectric Material | Weight | Insert Material | Backshell Material, Plating | Jacket (Insulation) Material | Base Product Number | Cable Types | Contact Finish Mating | Contact Materials | Dimensions | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Mfr | Other Names | Package | Primary Material | Product Status | RoHS | Standard Number | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Voltage-Input | Voltage, Rating | Operating Temperature | Series | Size / Dimension | Tolerance | Termination | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Applications | Power (Watts) | Capacitance | Fastening Type | Current Rating (Amps) | Voltage - Supply | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Frequency | Frequency Stability | Output | Shell Finish | Shell Size - Insert | Function | Base Resonator | Current - Supply (Max) | Approval Agency | Efficiency | Lead Spacing | Current - Supply (Disable) (Max) | Note | Polarization | Current - Output (Max) | Speed | Shell Size, MIL | Spread Spectrum Bandwidth | Input Type | Cable Opening | Voltage - Output | 1st Connector | 2nd Connector | Air Flow | Noise | Form | Static Pressure | Region Utilized | Cord Length | Input Connector | Output Connector | Insertion Loss | Cable Diameter | No Load Power Consumption | Absolute Pull Range (APR) | Power | Fiber Type | Color - Connectors | Return Loss | Color - Cable | Bend Radius | Features | IP Rating | Height Seated (Max) | Contact Finish Thickness - Mating | Length - Overall | Material Flammability Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MF10SWP13-NCR-225M Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 709-0636-0-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | MF10S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 738.2 (225.0m) | - | - | ||
![]() HRFC-SP2-F3P-A2-1M(31) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 701-1076-1-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25°C ~ 70°C | HRFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 (1.0m) | - | - | ||
![]() MF10BWPSH11-NCR-LM(95) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 709-1559-0-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | MF10B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MF10BSWPSH11-NCR-LM(75) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 709-1560-0-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | MF10B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MF10SWP13-NCR-80M Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 709-0636-0-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | MF10S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262.5 (80.0m) | - | - | ||
![]() MF10SWP13-NCR-110M Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 709-0636-0-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | MF10S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360.9 (110.0m) | - | - | ||
![]() HSC-SPAD2-F3P-1M(01) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Delta Electronics | - | Box | - | Active | - | 60601-1; 62368-1 | - | - | 90 ~ 264 VAC | - | -10°C ~ 60°C | MEA-65A (65W) | 4.52 L x 1.97 W x 1.14 H (114.8mm x 50.0mm x 29.0mm) | - | - | - | - | - | - | ITE (Commercial), Medical | 65 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CB, CCC, CE, cURus, PSE, UKCA | Level VI | - | - | - | Positive Center | 4.33A | - | - | - | Cord (Sold Separately) | - | 15V | - | - | - | - | Desktop (Class I) | - | International | 47 (1.20m) | IEC 320-C14 | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SW20-SCPT75-2-7M-14 Hirose | In Stock | - | - | Panel Mount | - | Flange | Aluminum | - | - | Thermoplastic | - | - | TVP00RW | - | Gold | Copper Alloy | - | - | - | Amphenol Aerospace Operations | - | Bulk | Metal | Active | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | - | - | Crimp | Receptacle, Male Pins | - | 46 (44 + 2 Coax) | Olive Drab | Aviation, Marine, Military | - | - | Threaded | - | - | A | Shielded | Environment Resistant | - | - | - | Olive Drab Cadmium | 25-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0µin (1.27µm) | - | - | - | ||
![]() SW20-SCPT75-2-31M-14 Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hirose Electric Co Ltd | - | Bulk | - | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SW20-SC2-2-G-1M-87 Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Necon | Hirose Electric Co Ltd | - | Bulk | - | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HRFC-ASP72-F3Q-3M(43) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KEMET | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HRFC-ASP72-F3Q-1.5M Hirose | In Stock | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | - | SG-8101 | - | - | - | - | - | - | EPSON | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C | SG-8101 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | - | - | - | XO (Standard) | - | - | - | - | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | 67.4 MHz | ±20ppm | CMOS | - | - | Enable/Disable | Crystal | 6.8mA (Typ) | - | - | - | 3.5mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 (1.40mm) | - | - | - | - | ||
![]() SW20-SCPT75-2-6M-14 Hirose | In Stock | - | - | Through Hole | Radial | - | - | Polypropylene (PP), Metallized | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | - | Tray | - | Active | - | - | 275V | 600V | - | - | -40°C ~ 85°C | MKP1847C | 1.260 L x 0.827 W (32.00mm x 21.00mm) | ±10% | PC Pins | - | - | - | - | EMI, RFI Suppression | - | 5 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.083 (27.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.240 (31.50mm) | - | - | - | - | ||
![]() SW20-SCPT75-2-15M-14 Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | Retail Package | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MF10SWP13-NCR-400M Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 709-0636-0-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | MF10S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1312.3 (400.0m) | - | - | ||
![]() MF10SWP13-NCR-160M Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 709-0636-0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | MF10S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524.9 (160.0m) | - | - | ||
![]() HRFC-ASPG4-F3PW-J-0.8M Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hirose Electric Co Ltd | - | Bag | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HRFC-ASPG4-F3PW-H-0.8M Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120x38mm | - | - | Hirose Electric Co Ltd | - | Bag | - | Obsolete | Yes | - | - | - | - | - | - | MEC0381 | - | - | Leads | - | Axial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 100 RPM | - | - | - | - | - | - | - | 158,007 m3/h | 37 dBA | - | 4,57 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SW20-SC2-2-G-10M-87 Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hirose Electric Co Ltd | - | Bulk | - | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SW20-SCPT75-2-SC-10M-64 Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hirose Electric Co Ltd | - | Bulk | - | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

