- Actuator Material
- Cable End Type
- Contact Materials
- Current Rating (Amps)
- FFC, FCB Thickness
- Flat Flex Type
- Height Above Board
- Housing Material
- Locking Feature
- Material Flammability Rating
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Mounting Type
Attribute column
Manufacturer
Hirose FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Housing Material | Mounting Option 1 | Actuator Material | Board Mounting Option | ActuatorColor | Contact Finish Mating | Contact Materials | Insulation Materials | Mounting Styles | Operating Temperature (Max.) | Operating Temperature (Min.) | Voltage Rated | Operating Temperature | Packaging | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Additional Feature | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Current Rating (Amps) | Pitch | Total Number of Contacts | Terminal Pitch | Reference Standard | Contact Finish | Reliability | Body Length or Diameter | Number Of PCB Rows | PCB Contact Pattern | Body Breadth | Contact Gender | UL Flammability Code | Housing Color | Body Depth | Rated Current (Signal) | Contact Style | Contact Resistance | Insulation Resistance | Mating Contact Pitch | Termination Type | Dielectric Withstanding Voltage | PCB Contact Row Spacing | Durability | Contact Finish Termination | Contact Pattern | Insertion Force-Max | Insulator Color | Flat Flex Type | Cable End Type | Locking Feature | Features | Plating Thickness | Height Above Board | FFC, FCB Thickness | Material Flammability Rating | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FH34S-26S-0.5SH(10) Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FH34S-30S-0.5SH(57) Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FH33-9S-0.5SH Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | BOARD | - | - | - | - | - | TIN | COPPER ALLOY | - | RIGHT ANGLE | - | - | - | - | - | - | e3 | yes | Obsolete | Not Applicable | - | FFC/FPC CONNECTOR | - | 1 | ZIF, LOW PROFILE | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | - | 9 | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | FEMALE | 94V-0 | - | - | - | - | - | - | - | SURFACE MOUNT | - | - | - | Tin (Sn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() FH36-61S-0.3SHW Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | BOARD | - | LOCKING | - | - | - | AU | PHOSPHOR BRONZE | LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) | RIGHT ANGLE | 85°C | -55°C | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | FFC/FPC CONNECTOR | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 0.6096mm | UL | - | COMMERCIAL | 0.783 inch | 2 | STAGGERED | 0.039 inch | - | - | - | 0.106 inch | 0.2A | BELLOWED TYPE | 10mOhm | 50000000Ohm | 0.012 inch | SURFACE MOUNT | 120VAC V | 2.3622 mm | 10 Cycles | - | RECTANGULAR | ZIF N | BEIGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FH39-39S-0.3SHW(42) Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FH39-51S-0.3SHW(42) Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FH34S-30S-0.5SH Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | BOARD | - | LOCKING | - | LOCATING POSTS | - | AU ON NI | PHOSPHOR BRONZE | - | RIGHT ANGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | FFC/FPC CONNECTOR | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0.508mm | UL | - | COMMERCIAL | 0.67 inch | 1 | RECTANGULAR | 0.125 inch | - | - | - | 0.126 inch | - | BELLOWED TYPE | - | - | 0.02 inch | SURFACE MOUNT | - | - | - | - | RECTANGULAR | ZIF N | BLACK | - | - | - | - | FLASH inch | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() FH26-25S-0.3SHBW(21) Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FH26-35S-0.3SHW(29) Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FH26-23S-0.3SHW(19) Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FH28-40S-0.5SH(80) Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FH33-12S-0.5SH Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | BOARD | - | - | - | - | - | TIN | COPPER ALLOY | - | RIGHT ANGLE | - | - | - | - | - | - | e3 | yes | Obsolete | Not Applicable | - | FFC/FPC CONNECTOR | - | 1 | ZIF, LOW PROFILE | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | - | 12 | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | FEMALE | 94V-0 | - | - | - | - | - | - | - | SURFACE MOUNT | - | - | - | Tin (Sn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() FH26-27S-0.3SHW(19) Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FH28-50(42)S-0.5SH(05) Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() WAMGT16CBUFL-0501 Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() WAMGT5HFL-0521 Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() WAGT15B-0439(70) Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() WAGT15B-1004 Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() WAY-64335-7 Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FH12-20S-0.5SV(54) Hirose Electric Co Ltd | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | Polyamide (PA), Nylon | - | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brown | - | Phosphor Bronze | - | - | - | - | 50V | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | FH12 | e4 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | FFC/FPC CONNECTOR | 20 | 1 | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.5A | 0.020 0.50mm | 20 | - | - | Gold | - | - | - | - | - | FEMALE | 94V-0 | Beige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FFC, FPC | Straight | Flip Lock | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.142 3.60mm | 0.30mm | UL94 V-0 | RoHS Compliant |

