- Manufacturer
- Subcategory
- Connector Type
- Reach Compliance Code
- Ihs Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Part Life Cycle Code
- Risk Rank
- Rohs Code
- Manufacturer Series
- RoHS
- Contact Materials
Attribute column
Manufacturer
Hirose Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Material | Number of Terminals | Accessory | Brand | Contact Materials | Duty Cycle - Max | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Input Voltage-Max | Input Voltage-Min | Insulation Materials | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Operating Temperature (Max.) | Operating Temperature (Min.) | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Output Voltage-Nom | Package Body Material | Package Equivalence Code | Package Style | Part # Aliases | RoHS | Spare part | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Supply Voltage-Nom (Vsup) | Type of accessory/spare part | Unit Weight | Packaging | Series | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Number of Rows | Gender | Subcategory | Power Rating | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Pitch | Max Power Dissipation | Total Number of Contacts | Depth | Reach Compliance Code | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Military Standard | Number of Conductors | Reference Standard | Termination Style | Number of Outputs | Qualification Status | Reliability | UL Flammability Code | Rated Current (Signal) | Contact Finish - Post (Mating) | Contact Style | Contact Resistance | Temperature Grade | Number of Circuits | Analog IC - Other Type | Dielectric Withstanding Voltage | Load Capacitance | Speed | Durability | Contact Pattern | Output Current-Max | Organization | Input | Product Type | Memory Density | Max Frequency | Output Format | Features | Contact Mating Length | Product Category | Temperature | Output Voltage Range | Diameter | Height | Length | Width | Length - Stack Height | Length - Overall Pin | Length - Post (Mating) | Contact Finish Thickness - Post (Mating) | Length - Tail | Radiation Hardening | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MDF7C-15P-2.54DSA(55) Hirose Electric Co Ltd | 100 | - | Datasheet | 10 Weeks | - | Through Hole | Through Hole | - | - | - | - | - | - | BRASS | - | - | - | - | POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE | - | - | - | 85°C | -35°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | MDF7 | - | e3 | no | Active | 1 (Unlimited) | - | Solder | - | Male Pin | - | - | 15 | - | - | - | Black, Gray | 1 | - | - | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | - | 15 | - | unknown | - | - | - | - | ONE | UL | - | - | - | COMMERCIAL | 94V-0 | 3A | Tin | SQ PIN-SKT | 30mOhm | - | - | - | 650VAC V | - | - | 30 Cycles | RECTANGULAR | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.4564mm | - | - | - | - | - | - | - | 0.728 18.500mm | 0.984 25.000mm | 0.118 3.000mm | 39.4μin 1.00μm | 0.138 3.500mm | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() FX23-20S-0.5SV(21) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | 5 mm x 3.2 mm | - | - | - | - | Renesas Electronics | - | 55 % | 1000 | - | - | - | Renesas Electronics | + 70 C | - 20 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 573-3201-0-21 | Details | - | 2.5 V | 2.5 V | - | - | 0.009171 oz | Reel | XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oscillators | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 mA | 40 MHz | 25 PPM | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 pF | - | - | - | - | - | - | Standard Oscillators | - | - | LVCMOS | - | - | Standard Clock Oscillators | - | - | - | 1.1 mm | 5 mm | 3.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FX23-40P-0.5SV20B(20) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | Hirose Connector | - | - | 150 | 75 | 36 | - | Hirose Electric | - | - | - | - | 85 | -40 | 15 | PLASTIC/EPOXY | MODULE,6LEAD,0.8 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | 573-3109-0-20 | - | - | - | - | - | - | - | Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Qualified | - | - | - | - | - | - | INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - | .667 | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FX23L-80P-0.5SV10(20) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hirose Connector | - | - | 350 | - | - | - | Hirose Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573-2104-8-20 | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-DC Converters | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FX23-100P-0.5SV15(21) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hirose Connector | - | - | 250 | - | - | - | Hirose Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573-3005-1-21 | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MDF7B-3P-2.54DSA(95) Hirose | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hirose Connector | - | - | 100 | - | - | - | Hirose Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547-0304-0-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FX23-20S-0.5SV10(21) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hirose Connector | - | - | 150 | - | - | - | Hirose Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573-3301-4-21 | - | - | - | - | 1.5V±0.075V | - | - | Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DDR3 SDRAM | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2133/1866/1600/1333Mbps | - | - | - | 256Mbitx8 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | 2Gb | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | C-temp, I-temp/ Automotive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MDF7I-10P-2.54DSA(55) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | Cable set | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DF17D(4.0)-40DP-0.5V(57) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DF33-2022SC Hirose | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | 79 | Composite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | Lead, Tin | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 1 % | - | - | - | - | 2 | - | 50 ppm/°C | - | - | 121 Ω | - | 175 °C | -65 °C | Metal Film | - | - | - | - | 125 mW | - | - | - | - | - | - | - | 125 mW | - | - | - | - | - | - | MIL-PRF-55182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Military, Moisture Resistant, Weldable | - | - | - | - | 2.39 mm | - | 6.35 mm | 2.39 mm | - | - | - | - | - | No | - | Contains Lead | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | LVTTL | - | - | 133.3 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DF17J(4.0)-20DP-0.5V(57) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DF12E(3.5)-40DP-0.5V(80) Hirose | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


