- Resistance
- Temperature Coefficient
- Part Status
- Tolerance
- Military Standard
- Power Rating
- RoHS Status
- Composition
- Published
- Termination
- ECCN Code
- Resistor Type
Attribute column
Manufacturer
Honeywell Through Hole Resistors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Terminal Shape | Mounting Feature | Number of Pins | Housing Material | Body Material | Number of Terminals | Case Style | Flame-Proof Support | Ihs Manufacturer | Lead Spacing (nom) | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Mfr | Operating Temperature (Max.) | Operating Temperature-Max | Package | Package Description | Package Shape | Part Life Cycle Code | Power Rating(s) | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Product Status | Risk Rank | RoHS | Tolerance (+ or -) | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | Tolerance | Pbfree Code | Part Status | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Composition | Additional Feature | HTS Code | Subcategory | Power Rating | Packing Method | Technology | Depth | Construction | Resistor Type | Reach Compliance Code | Frequency | Frequency Stability | Military Standard | Termination Style | Rated Power Dissipation (P) | ESR (Equivalent Series Resistance) | Failure Rate | Lead Diameter | Rated Temperature | Load Capacitance | Operating Mode | Frequency Tolerance | Product Length (mm) | Diameter | Height Seated (Max) | Length | Product Height (mm) | REACH SVHC | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VC3D-0.1 Honeywell | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | NO | WIRE | THROUGH HOLE MOUNT | - | - | - | 2 | VITREOUS ENAMEL | NO | CLAROSTAT SENSORS AND CONTROLS INC | Not Required(mm) | Honeywell Sensing and Control | VC3D-0.1 | VC | - | - | 350 °C | - | , | TUBULAR PACKAGE | Obsolete | 3(W) | Not Required(mm) | 5.59(mm) | - | 5.66 | - | 10% | - | - | - | - | - | 10% | - | - | - | - | EAR99 | ±150(ppm/°C) | Wirewound | 0.1(ohm) | - | NON-INDUCTIVE AVAILABLE, STANDARD: MIL-R-26 | 8533.21.00.80 | Fixed Resistors | - | BULK | WIRE WOUND | - | Cylindrical | FIXED RESISTOR | unknown | - | - | Not Required | Axial | 3.25 W | - | Not Required | - | 25 °C | - | - | - | 12.7(mm) | - | - | - | Not Required(mm) | - | - | ||
![]() SC3D-0.3 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suntsu Electronics, Inc. | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | 0°C ~ 70°C | - | - | SXT114 | 0.063 L x 0.047 W (1.60mm x 1.20mm) | - | - | - | - | - | - | - | MHz Crystal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 MHz | ±15ppm | - | - | - | 100 Ohms | - | - | - | 12pF | Fundamental | ±10ppm | - | - | 0.018 (0.45mm) | - | - | - | - | ||
![]() SC3D10 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SC3D-40 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VC5E-0.5 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | VITREOUS ENAMEL | NO | - | Not Required(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(W) | Not Required(mm) | 7.01(mm) | - | - | Non-Compliant | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±150(ppm/°C) | Wirewound | 0.5(ohm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylindrical | - | - | - | - | Not Required | Axial | - | - | Not Required | - | - | - | - | - | 25.4(mm) | - | - | - | Not Required(mm) | - | - | ||
![]() SC5E15K Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | SILICONE | NO | - | Not Required(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(W) | Not Required(mm) | 8.71(mm) | - | - | - | 1% | - | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20(ppm/°C) | Wirewound | 15000(ohm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylindrical | - | - | - | - | Not Required | Axial | - | - | Not Required | - | - | - | - | - | 23.8(mm) | - | - | - | Not Required(mm) | - | - | ||
![]() SC1A1K Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | SILICONE | NO | - | Not Required(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(W) | Not Required(mm) | 3.18(mm) | - | - | - | 1% | - | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20(ppm/°C) | Wirewound | 1000(ohm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylindrical | - | - | - | - | Not Required | Axial | - | - | Not Required | - | - | - | - | - | 11.1(mm) | - | - | - | Not Required(mm) | - | - | ||
![]() SC5E-300 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | SILICONE | NO | - | Not Required(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(W) | Not Required(mm) | 8.71(mm) | - | - | Non-Compliant | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20(ppm/°C) | Wirewound | 300(ohm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylindrical | - | - | - | - | Not Required | Axial | - | - | Not Required | - | - | - | - | - | 23.8(mm) | - | - | - | Not Required(mm) | - | - | ||
![]() SC5E-18 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | SILICONE | NO | - | Not Required(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(W) | Not Required(mm) | 8.71(mm) | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20(ppm/°C) | Wirewound | 18(ohm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylindrical | - | - | - | - | Not Required | Axial | - | - | Not Required | - | - | - | - | - | 23.8(mm) | - | - | - | Not Required(mm) | - | - | ||
![]() SC3D-39 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | SILICONE | NO | - | Not Required(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(W) | Not Required(mm) | 5.54(mm) | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20(ppm/°C) | Wirewound | 39(ohm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylindrical | - | - | - | - | Not Required | Axial | - | - | Not Required | - | - | - | - | - | 15.06(mm) | - | - | - | Not Required(mm) | - | - | ||
![]() SC3D-1.8K Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | SILICONE | NO | - | Not Required(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(W) | Not Required(mm) | 5.54(mm) | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20(ppm/°C) | Wirewound | 1800(ohm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylindrical | - | - | - | - | Not Required | Axial | - | - | Not Required | - | - | - | - | - | 15.06(mm) | - | - | - | Not Required(mm) | - | - | ||
![]() SC3D-125 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | SILICONE | NO | - | Not Required(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(W) | Not Required(mm) | 5.54(mm) | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±20(ppm/°C) | Wirewound | 125(ohm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylindrical | - | - | - | - | Not Required | Axial | - | - | Not Required | - | - | - | - | - | 15.06(mm) | - | - | - | Not Required(mm) | - | - | ||
![]() SC5E120 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | SILICONE | NO | - | Not Required(mm) | - | - | - | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | - | - | Bulk | - | - | - | 5(W) | - | - | Active | - | - | 1% | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | ±20(ppm/°C) | Wirewound | 120(ohm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Cylindrical | - | - | - | - | Not Required | Axial | - | - | Not Required | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VC5E250 Honeywell Sensing and Productivity Solutions | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | Conformal | NO | - | THROUGH HOLE MOUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | - | - | 5% | - | Obsolete | - | Axial | EAR99 | 150 ppm/°C | - | 250Ohm | Wirewound | NON-INDUCTIVE AVAILABLE, STANDARD: MIL-R-26 | 8533.21.00.80 | - | 5W | BULK | - | - | - | FIXED RESISTOR | - | - | - | Not | - | - | - | - | - | 25°C | - | - | - | - | - | - | 25.4mm | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() VC10F400 Honeywell Sensing and Productivity Solutions | In Stock | - | - | - | - | - | - | NO | - | THROUGH HOLE MOUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | - | - | 5% | - | Obsolete | - | Axial | EAR99 | 150 ppm/°C | - | 400Ohm | Wirewound | NON-INDUCTIVE AVAILABLE, STANDARD: MIL-R-26 | 8533.21.00.80 | - | 10W | BULK | - | - | - | FIXED RESISTOR | - | - | - | - | - | 11W | - | - | - | 25°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() VC5E600 Honeywell Sensing and Productivity Solutions | In Stock | - | Datasheet | 14 Weeks | - | - | - | NO | - | THROUGH HOLE MOUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | Obsolete | - | Axial | EAR99 | 150 ppm/°C | - | 600Ohm | Wirewound | NON-INDUCTIVE AVAILABLE, STANDARD: MIL-R-26 | 8533.21.00.80 | - | 5W | BULK | - | - | - | FIXED RESISTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() VC10F20K Honeywell Sensing and Productivity Solutions | In Stock | - | - | 14 Weeks | - | - | Conformal | NO | - | THROUGH HOLE MOUNT | 2 | - | Ceramic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 2015 | - | - | 5% | - | Obsolete | - | Axial | EAR99 | 150 ppm/°C | - | 20kOhm | Ceramic, Wirewound | - | - | - | 10W | - | - | - | - | FIXED RESISTOR | - | - | - | Not | - | 11W | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | 10.008mm | - | 46.838mm | - | No SVHC | RoHS Compliant | ||
![]() CMC5050 Honeywell Sensing and Productivity Solutions | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | Aluminum | - | - | - | 2 | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 2000 | - | - | 1% | - | Obsolete | - | Solder | - | 20 ppm/°C | - | 50Ohm | Ceramic, Wirewound | - | - | - | 50W | - | - | 28.96mm | - | - | - | - | - | Not | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.46mm | - | Unknown | RoHS Compliant | ||
![]() SC1A100 Honeywell Sensing and Productivity Solutions | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | Ceramic | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape and Reel | 2003 | - | - | 1% | - | Obsolete | - | Axial | - | 20 ppm/°C | - | 100Ohm | Wirewound | - | - | - | 1W | - | - | - | - | - | - | - | - | Not | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1mm | - | Unknown | RoHS Compliant | ||
![]() SC3D10K Honeywell Sensing and Productivity Solutions | In Stock | - | - | - | Through Hole | - | Ceramic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape and Reel | 2003 | - | - | 1% | yes | Obsolete | 2 | Axial | EAR99 | 20 ppm/°C | - | 10kOhm | Wirewound | - | 8533.21.00.80 | - | 3W | - | - | - | - | FIXED RESISTOR | - | - | - | Not | - | 3W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.06mm | - | - | RoHS Compliant |









