- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Part Status
- RoHS Status
- Published
- Factory Lead Time
- Mount
- Accessory Type
- Series
- Housing Material
- Max Operating Temperature
- Min Operating Temperature
- Lead Free
Attribute column
Manufacturer
Honeywell Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Dielectric Material | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With/Related Products | Manufacturer | Mfr | Package | Product Status | RoHS | Voltage Rating (DC) | Voltage, Rating | Published | Series | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Capacitance | Subcategory | Reach Compliance Code | Lead Pitch | ESR (Equivalent Series Resistance) | Life (Hours) | Accessory Type | Product Type | Product Category | Diameter | Height | REACH SVHC | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 26PCBKT Honeywell Sensing and Productivity Solutions | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | Brackets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | 26PC | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 89555-02 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 060-P434-01 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Bulk | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 58037093-004 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 53700054-6 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 726331-5 REV L Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 811044-1 REV D Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DA70290 Honeywell | 48 |
| - | - | - | - | Honeywell | 5 | - | Honeywell | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Bulk | Active | Details | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | Sensors | - | - | - | - | - | Sensor Hardware | Sensor Hardware & Accessories | - | - | - | - | ||
![]() 22017849-001 Honeywell | 314 | - | - | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 50 V | 50 V | - | - | 20 % | - | - | 85 °C | -40 °C | 330 nF | - | - | 15 mm | 402.11 Ω | 1000 hours | - | - | - | 4 mm | 7 mm | Unknown | - | ||
![]() 58037093-001 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HMD5000 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 58037093-002 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SPS-MAG-018 Honeywell | 27 |
| - | - | - | - | Honeywell | 5 | SPS-A145D-WBCS0303 | Honeywell | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Box | Active | - | - | - | - | SPS | - | - | - | - | - | - | Sensors | - | - | - | - | Ring Magnet Carrier | Motion & Position Sensors | Industrial Motion & Position Sensors | - | - | - | - | ||
![]() 728046-01 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 68910300-AA50 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ABPDLNT060PGAA5 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 060-P433-01 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Bulk | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 376-0280-010 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 060-P429-02 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Bulk | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RKS-6RK0004-003 REV-G Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

