- Series
- Mfr
- Product Status
- Package
- Package / Case
- Mounting Type
- Supplier Device Package
- Base Product Number
- Type
- Voltage - Supply
- Output
- Frequency-Max
Attribute column
Manufacturer
Infineon Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Contact Shape | Shell Material | Supplier Device Package | Insert Material | Base Product Number | Brand | Contact Finish Mating | Contact Materials | Contact Sizes | Data Converters | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Frequency-Max | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Maximum Input Frequency | Mfr | Minimum Input Frequency | Moisture Sensitive | Mounting | Number of Elements per Chip | Number of I/Os | Output Frequency Range | Package | Primary Material | Product Status | RoHS | Supplier Package | Usage Level | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Composition | Color | Applications | Power (Watts) | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Voltage - Supply | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Frequency | Frequency Stability | Base Part Number | Output | Shell Finish | Pin Count | Shell Size - Insert | Housing Color | Operating Supply Voltage | ESR (Equivalent Series Resistance) | Failure Rate | Note | Number of Circuits | Oscillator Type | Load Capacitance | Speed | Diode Type | RAM Size | Current - Reverse Leakage @ Vr | Operating Mode | Shell Size, MIL | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Core Processor | Frequency Tolerance | Peripherals | Program Memory Type | Power Line Protection | Core Size | Program Memory Size | Connectivity | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Operating Temperature - Junction | Fuse Type | Unidirectional Channels | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Current - Average Rectified (Io) | Input | Product Type | Ratio - Input:Output | Includes | EEPROM Size | Capacitance @ Vr, F | Capacitance @ Frequency | PLL | Differential - Input:Output | Screening Level | Divider/Multiplier | Reverse Recovery Time (trr) | Features | Product Category | Height Seated (Max) | Material Flammability Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MB90462PFM-G-305-SNE1 Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 64-LQFP | - | - | - | 64-QFP (12x12) | - | MB90462 | - | - | - | - | A/D 8x8/10b | - | - | - | - | - | Infineon Technologies | - | - | - | - | 51 | - | Tray | - | Obsolete | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | F²MC-16LX MB90460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | External | - | 16MHz | - | 2K x 8 | - | - | - | - | 3V ~ 5.5V | F²MC-16LX | - | POR, PWM, WDT | Mask ROM | - | 16-Bit | 64KB (64K x 8) | UART/USART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CY7B9930V-5AXC Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 44-LQFP | - | - | - | 44-TQFP (10x10) | - | CY7B9930 | - | - | - | - | - | - | 100MHz | - | - | 100 MHz | Infineon Technologies | 12 MHz | - | Surface Mount | 1 | - | 12, 100 MHz | Tray | - | Obsolete | - | TQFP | Commercial grade | 0 to 70 °C | - | RoboClockII™ Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | Zero Delay PLL Clock Buffer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.97V ~ 3.63V | - | - | - | - | - | - | LVTTL | - | 44 | - | - | 3.3 V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LVPECL, LVTTL | - | 4:10 | - | - | - | - | Yes | Yes/No | Commercial | Yes/No | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CY22800FXC-001A Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | 8-SOIC | - | CY22800 | - | - | - | - | - | - | 200MHz | - | - | - | Suntsu Electronics, Inc. | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | -10°C ~ 60°C | - | SXT224 | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | MHz Crystal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.14V ~ 3.47V | - | - | - | 40 MHz | ±50ppm | - | LVCMOS | - | - | - | - | - | 50 Ohms | - | - | 1 | - | 8pF | - | - | - | - | Fundamental | - | - | - | - | ±15ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clock, Crystal | - | 1:3 | - | - | - | - | Yes | No/No | - | Yes/Yes | - | - | - | 0.026 (0.65mm) | - | - | ||
![]() CY25562SXC Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | 1206 | - | CY25562 | - | - | - | - | - | - | 200MHz | - | - | - | KOA Speer Electronics, Inc. | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | -55°C ~ 155°C | - | SG73G | 0.126 L x 0.063 W (3.20mm x 1.60mm) | ±0.25% | - | - | 2 | - | ±50ppm/°C | - | Clock/Frequency Synthesizer, Frequency Modulator, Spread Spectrum Clock Generator | 9.53 kOhms | - | Thick Film | - | - | 0.5W, 1/2W | - | - | - | 2.97V ~ 3.63V | - | - | - | - | - | - | Clock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clock, Crystal | - | 1:1 | - | - | - | - | Yes | No/No | - | Yes/No | - | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant, Pulse Withstanding | - | 0.028 (0.70mm) | - | - | ||
![]() MB88154APNF-G-112-JNEFE1 Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | 0805 | - | RN73R2A | - | - | - | - | - | - | 67MHz | - | - | - | KOA Speer Electronics, Inc. | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | Active | - | - | - | -55°C ~ 155°C | - | RN73R | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±1% | - | - | 2 | - | ±50ppm/°C | - | Fanout Buffer (Distribution), Spread Spectrum Clock Generator | 43 Ohms | - | Thin Film | - | - | 0.125W, 1/8W | - | - | - | 3V ~ 3.6V | - | - | - | - | - | - | CMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crystal | - | 1:2 | - | - | - | - | Yes with Bypass | No/No | - | No/No | - | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | - | 0.024 (0.60mm) | - | AEC-Q200 | ||
![]() MB1511PFV-G-BND-ERE1 Infineon | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CY23FS08OXI-06T Infineon | 8134 |
| Datasheet | Surface Mount | 28-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | - | - | - | 28-SSOP | - | CY23FS08 | - | - | - | - | - | - | 166.7MHz | - | - | - | KEMET | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Fanout Distribution, Multiplexer, Zero Delay Buffer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5V, 3.3V | - | - | - | - | - | - | LVCMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LVCMOS, LVTTL, Crystal | - | 3:8 | - | - | - | - | Yes with Bypass | No/No | - | No/No | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CY29653AXCT Infineon | In Stock | - | Datasheet | Through Hole | TO-220-2 | - | - | - | TO-220AC | - | CY29653 | - | - | - | - | - | - | 125MHz | - | - | - | Infineon Technologies | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Obsolete | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Tube | FRED Pt® | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | DESCRIPTION | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | 3.135V ~ 3.465V | - | - | - | - | - | 15ETH03 | LVCMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Fast Recovery = 200mA (Io) | Standard | - | 40µA @ 300V | - | - | 1.25V @ 15A | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -65°C ~ 175°C | - | -- | 300V | 15A | LVPECL | - | 3:8 | - | - | -- | -- | Yes with Bypass | No/No | - | Yes/No | 40ns | - | - | - | - | - | ||
![]() CY25814SXIT Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | - | - | 8-SOIC | - | CY25814 | - | - | - | - | - | - | 128MHz | - | - | - | Infineon Technologies | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Obsolete | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clock/Frequency Synthesizer, Frequency Modulator, Spread Spectrum Clock Generator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.135V ~ 3.465V | - | - | - | - | - | - | Clock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clock, Crystal, Resonator | - | 1:1 | - | - | - | - | Yes | No/No | - | Yes/Yes | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CY22800FXC-002A Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | - | - | 8-SOIC | - | CY22800 | - | - | - | - | - | - | 200MHz | - | - | - | Infineon Technologies | - | - | - | - | - | - | Tube | - | Obsolete | Non-Compliant | - | - | 0°C ~ 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clock Generator, Fanout Distribution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.14V ~ 3.47V | - | - | - | - | - | - | LVCMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clock, Crystal | - | 1:3 | - | - | - | - | Yes | No/No | - | Yes/Yes | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CY2XP21ZXI Infineon | In Stock | - | Datasheet | Holder | Fuse Link | - | - | - | 8-TSSOP | - | CY2XP21 | - | - | - | - | - | - | 140MHz | -- | - | - | Infineon Technologies | - | - | - | - | - | - | Tube | - | Obsolete | - | - | - | -- | Bulk | Semitron™ SPP | -- | - | Obsolete | -- | - | - | - | - | Clock Generator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.375V ~ 3.465V | - | - | - | - | - | - | LVPECL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | Crystal | - | 1:1 | - | - | - | - | Yes | No/Yes | - | Yes/No | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CY22381SXI-292T Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 0201 (0603 Metric) | - | - | - | 201 | - | CY22381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kamaya Inc. | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | -55°C ~ 155°C | - | RMC | 0.024 L x 0.012 W (0.60mm x 0.30mm) | ±5% | - | - | 2 | - | ±200ppm/°C | - | Clock Generator, Fanout Distribution | 245 Ohms | - | Thick Film | - | - | 0.05W, 1/20W | - | - | - | 3.135V ~ 3.465V | - | - | - | - | - | - | CMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LVTTL, Crystal | - | 1:3 | - | - | - | - | Yes with Bypass | No/No | - | Yes/No | - | - | - | 0.010 (0.26mm) | - | - | ||
![]() CY2308ZI-1H Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | - | - | 16-TSSOP | - | CY2308 | - | - | - | - | - | - | 133.3MHz | - | - | - | Infineon Technologies | - | - | - | - | - | - | Tube | - | Obsolete | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fanout Buffer (Distribution), Zero Delay Buffer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V ~ 3.6V | - | - | - | - | - | - | LVCMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LVCMOS, LVTTL | - | 1:8 | - | - | - | - | Yes with Bypass | No/No | - | No/No | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CY25100SXC-061T Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | - | - | 8-SOIC | - | CY25100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infineon Technologies | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Obsolete | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CY22381SXI-181T Infineon | In Stock | - | Datasheet | Panel Mount, Through Hole | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | Flange | - | Aluminum | 8-SOIC | - | CY22381 | - | Gold | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | - | - | - | - | - | Retail Package | Metal | Active | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | 806 | - | - | - | - | - | Solder | - | Plug, Male Pins | Clock Generator, Fanout Distribution | - | - | - | Olive Drab | - | - | Threaded | - | - | 3.135V ~ 3.465V | F | - | - | - | - | - | CMOS | Olive Drab Cadmium | - | 18-28 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LVTTL, Crystal | - | 1:3 | - | - | - | - | Yes with Bypass | No/No | - | Yes/No | - | Ground | - | - | - | - | ||
![]() CY2542QFCT Infineon | In Stock | - | - | Panel Mount | 24-UFQFN Exposed Pad | Flange | Circular | Aluminum Alloy | 24-QFN (4x4) | Plastic | KJB0T | Infineon Technologies | - | - | 20 | - | 2500 | 50MHz, 166MHz | - | Infineon | - | ITT Cannon, LLC | - | Yes | - | - | - | - | Bulk | - | Active | Details | - | - | -65°C ~ 175°C | Reel | KJB | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle Housing | For Female Sockets | - | 41 | - | - | - | - | Threaded | Clock & Timer ICs | Crimp | 1.65V ~ 1.95V | C | Unshielded | Environment Resistant | - | - | - | Clock, Crystal | Cadmium over Electroless Nickel | - | 21-41 | Olive Drab | - | - | - | Contacts Not Included | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clock, Crystal | Clock Generators | 2:8 | - | - | - | - | Yes with Bypass | No/No | - | Yes/No | - | - | Clock Generators & Support Products | - | - | - | ||
![]() CY22050KZXC-135 Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | - | - | 16-TSSOP | - | CY22050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | - | - | - | - | - | Retail Package | - | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CY2907SL-262 Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 144-LQFP | - | - | - | 144-LQFP (16x16) | - | MB90F378 | - | - | - | - | A/D 12x8/10b; D/A 2x8b | - | 100MHz | - | - | - | Infineon Technologies | - | - | - | - | 125 | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | F²MC-16LX MB90378 | - | - | - | - | - | - | - | - | Clock Generator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V ~ 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Internal | - | 20MHz | - | 6K x 8 | - | - | - | - | 2.7V ~ 3.6V | F²MC-16LX | - | LCD, POR, WDT | FLASH | - | 16-Bit | 128KB (128K x 8) | I²C, IRQ, LPC, PS/2, UART/USART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CY2213ZXC-2 Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | - | - | 16-TSSOP | - | CY2213 | - | - | - | - | - | - | 400MHz | - | - | - | Glenair | - | - | - | - | - | - | Retail Package | - | Active | - | - | - | 0°C ~ 70°C | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Clock Generator, Fanout Distribution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V ~ 3.6V | - | - | - | - | - | - | LVPECL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crystal | - | 1:2 | - | - | - | - | Yes | No/Yes | - | No/Yes | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CY25100SXC-062T Infineon | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | - | - | 8-SOIC | - | CY25100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infineon Technologies | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

