- ECCN Code
- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Diode Type
- Surface Mount
- Output Current-Max
- Rep Pk Reverse Voltage-Max
- Configuration
- JESD-30 Code
- Number of Terminals
- Package Body Material
Attribute column
Manufacturer
Intersil Diodes - Bridge Rectifiers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Surface Mount | Diode Element Material | Number of Terminals | Forward Voltage-Max (VF) | Ihs Manufacturer | Number of Elements | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Power Dissipation (Max) | Rohs Code | JESD-609 Code | ECCN Code | Terminal Finish | Applications | Additional Feature | HTS Code | Terminal Position | Terminal Form | Reach Compliance Code | Pin Count | Reference Standard | JESD-30 Code | Qualification Status | Configuration | Diode Type | Case Connection | Output Current-Max | Number of Phases | Rep Pk Reverse Voltage-Max | JEDEC-95 Code | Non-rep Pk Forward Current-Max | Reverse Current-Max | Reverse Recovery Time-Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() P2H30QH10 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 4 | - | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 2 | 150 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | R-XUFM-X4 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Transferred | MODULE | - | - | - | EAR99 | - | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | UPPER | UNSPECIFIED | unknown | 4 | - | R-XUFM-X4 | Not Qualified | SEPARATE, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | ISOLATED | 30 A | 1 | 100 V | - | 150 A | - | - | ||
![]() FCH10A04 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 3 | 0.61 V | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 2 | 150 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PSFM-T3 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Obsolete | TO-220AB | - | - | - | EAR99 | - | GENERAL PURPOSE | LOW POWER LOSS | 8541.10.00.80 | SINGLE | THROUGH-HOLE | unknown | 3 | - | R-PSFM-T3 | Not Qualified | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | ISOLATED | 10 A | 1 | 40 V | TO-220AB | 120 A | 1000 µA | - | ||
PD30016 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | - | 8 | - | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | - | - | - | UNSPECIFIED | R-XUFM-X8 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Obsolete | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | UPPER | UNSPECIFIED | unknown | - | - | R-XUFM-X8 | Not Qualified | - | RECTIFIER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PC6016 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 3 | - | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 2 | 125 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | R-XUFM-X3 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Transferred | MODULE | - | - | - | EAR99 | - | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | UPPER | UNSPECIFIED | unknown | 3 | UL RECOGNIZED | R-XUFM-X3 | Not Qualified | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | ISOLATED | 60 A | 1 | 1600 V | - | 1200 A | - | - | ||
![]() PC50F2 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 3 | 1 V | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 2 | 150 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | R-XUFM-X3 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Transferred | MODULE | - | - | - | EAR99 | - | ULTRA FAST RECOVERY | - | 8541.10.00.80 | UPPER | UNSPECIFIED | unknown | 3 | UL RECOGNIZED | R-XUFM-X3 | Not Qualified | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | ISOLATED | 50 A | 1 | 200 V | - | 800 A | 10000 µA | 0.08 µs | ||
RURD6120 Intersil Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 2 | 2.1 V | INTERSIL CORP | 1 | 175 °C | -65 °C | PLASTIC/EPOXY | - | RECTANGULAR | IN-LINE | Transferred | - | 50 W | No | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | ULTRA FAST SOFT RECOVERY | FREEWHEELING DIODE | 8541.10.00.80 | SINGLE | THROUGH-HOLE | not_compliant | - | - | R-PSIP-T2 | Not Qualified | SINGLE | RECTIFIER DIODE | CATHODE | 6 A | 1 | 1200 V | - | 60 A | 100 µA | 0.09 µs | ||
![]() EA40QC04-F Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | YES | SILICON | 2 | 0.55 V | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 2 | 150 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PSSO-G2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Transferred | TO-252AA | - | - | - | EAR99 | - | GENERAL PURPOSE | LOW POWER LOSS | 8541.10.00.80 | SINGLE | GULL WING | unknown | 3 | - | R-PSSO-G2 | Not Qualified | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | CATHODE | 1.8 A | 1 | 40 V | TO-252AA | 40 A | - | - | ||
PC2008 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 4 | - | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 2 | 150 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | R-XUFM-X4 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Transferred | - | - | - | - | EAR99 | - | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | UPPER | UNSPECIFIED | unknown | - | UL RECOGNIZED | R-XUFM-X4 | Not Qualified | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | ISOLATED | 200 A | 1 | 800 V | - | 4000 A | - | - | ||
PC20012 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 4 | - | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 2 | 125 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | R-XUFM-X4 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Transferred | - | - | - | - | EAR99 | - | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | UPPER | UNSPECIFIED | unknown | - | UL RECOGNIZED | R-XUFM-X4 | Not Qualified | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | ISOLATED | 200 A | 1 | 1200 V | - | 4000 A | - | - | ||
PC60Q04N Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 2 | 0.58 V | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 2 | 125 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | R-XUFM-X2 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Transferred | MODULE | - | - | - | EAR99 | - | GENERAL PURPOSE | LOW POWER LOSS | 8541.10.00.80 | UPPER | UNSPECIFIED | unknown | 2 | UL RECOGNIZED | R-XUFM-X2 | Not Qualified | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | CATHODE | 60 A | 1 | 40 V | - | 800 A | 40000 µA | - | ||
RUR30100 Intersil Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | - | - | 1.8 V | INTERSIL CORP | 1 | 175 °C | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | No | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | GENERAL PURPOSE | - | - | - | - | not_compliant | - | - | - | - | SINGLE | RECTIFIER DIODE | - | 30 A | 1 | 1000 V | - | 300 A | - | 0.15 µs | ||
PH1503 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 2 | - | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 1 | 150 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | R-XUFM-X2 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Transferred | - | - | - | - | EAR99 | - | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | UPPER | UNSPECIFIED | unknown | - | UL RECOGNIZED | R-XUFM-X2 | Not Qualified | SINGLE | RECTIFIER DIODE | ISOLATED | 150 A | 1 | 300 V | - | 3200 A | - | - | ||
RURP840CC Intersil Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 3 | 1.3 V | INTERSIL CORP | 2 | 175 °C | - | PLASTIC/EPOXY | - | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Transferred | - | 75 W | No | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | ULTRA FAST SOFT RECOVERY | FREEWHEELING DIODE | 8541.10.00.80 | SINGLE | THROUGH-HOLE | not_compliant | - | - | R-PSFM-T3 | Not Qualified | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | CATHODE | 8 A | 1 | 400 V | - | 100 A | - | 0.07 µs | ||
PT30S8 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 6 | 1.2 V | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 6 | 150 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | R-XUFM-X6 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Obsolete | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | 8541.10.00.80 | UPPER | UNSPECIFIED | unknown | - | UL RECOGNIZED | R-XUFM-X6 | Not Qualified | BRIDGE, 6 ELEMENTS | BRIDGE RECTIFIER DIODE | ISOLATED | 30 A | 3 | 800 V | - | 450 A | - | - | ||
703PJA140 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | YES | SILICON | 3 | 1.6 V | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 1 | 150 °C | - | UNSPECIFIED | O-XXDB-X3 | ROUND | DISK BUTTON | Transferred | - | - | - | - | EAR99 | - | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | unknown | - | - | O-XXDB-X3 | Not Qualified | SINGLE | RECTIFIER DIODE | - | 700 A | 1 | 1400 V | - | 9000 A | - | - | ||
FCU10UC40 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 3 | - | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 2 | 150 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PSFM-T3 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Obsolete | - | - | - | - | EAR99 | - | FAST RECOVERY | - | 8541.10.00.80 | SINGLE | THROUGH-HOLE | unknown | - | - | R-PSFM-T3 | Not Qualified | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | ISOLATED | 10 A | 1 | 400 V | - | 80 A | - | 0.03 µs | ||
![]() FCL10A015 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 3 | 0.38 V | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 2 | 125 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PSFM-T3 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Transferred | TO-220AB | - | - | - | EAR99 | - | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | SINGLE | THROUGH-HOLE | unknown | 3 | - | R-PSFM-T3 | Not Qualified | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | ISOLATED | 10 A | 1 | 15 V | - | 130 A | - | - | ||
PC20016 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 4 | - | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 2 | 125 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | R-XUFM-X4 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Transferred | - | - | - | - | EAR99 | - | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | UPPER | UNSPECIFIED | unknown | - | UL RECOGNIZED | R-XUFM-X4 | Not Qualified | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | ISOLATED | 200 A | 1 | 1600 V | - | 4000 A | - | - | ||
PD20016 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 4 | - | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 2 | 125 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | R-XUFM-X4 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | Transferred | - | - | - | - | EAR99 | - | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | UPPER | UNSPECIFIED | unknown | - | UL RECOGNIZED | R-XUFM-X4 | Not Qualified | SERIES CONNECTED, CENTER TAP, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | ISOLATED | 200 A | 1 | 1600 V | - | 4000 A | - | - | ||
70MA80 Nihon Inter Electronics Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | SILICON | 1 | 1.5 V | NIHON INTER ELECTRONICS CORP | 1 | 150 °C | - | METAL | O-MUPM-H1 | ROUND | POST/STUD MOUNT | Transferred | - | - | - | - | EAR99 | - | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | UPPER | HIGH CURRENT CABLE | unknown | - | - | O-MUPM-H1 | Not Qualified | SINGLE | RECTIFIER DIODE | - | 250 A | 1 | 800 V | - | 4000 A | - | - |



