- Series
- Contact Materials
- Gender
- Pitch
- Packaging
- Factory Lead Time
- Number of Positions
- Number of Rows
- Card Type
- Contact Finish
- Contact Finish Thickness
- Material - Insulation
Attribute column
Manufacturer
ITT Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Housing Material | Mounting Option 1 | Base Product Number | Body Length | Brand | Contact Finish Mating | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Ihs Manufacturer | Insulator Material | Latching Type | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Moisture Sensitive | Mounting Styles | Number Of Connectors | Number of Rows Loaded | Package | Panel Cutout | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Tradename | Unit Weight | Voltage Rated | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Number of Terminations | ECCN Code | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Composition | Applications | Gender | Power (Watts) | HTS Code | Capacitance | Subcategory | Filter Feature | Mixed Contacts | Pitch | Total Number of Contacts | Reach Compliance Code | Termination Style | Reliability | Body Breadth | Contact Gender | Housing Color | Body Depth | Failure Rate | Lead Spacing | Contact Style | Wire Gauge | Mating Contact Pitch | Body/Shell Style | Termination Type | Polarization Key | Lead Style | Accessory Type | Contact Pattern | Mating Contact Row Spacing | Product Type | Contact Design | Product | Features | Product Category | Product Length | Height Seated (Max) | Thickness (Max) | Plating Thickness | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 097318-0260 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 097318-0142 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 097318-0164 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 097317-0261 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 097318-0282 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 097317-0221 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 097318-0153 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MEB-184P ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEB Micro Edgeboard Series Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polarizing Hardware Kit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.95 mm | - | - | - | - | ||
![]() 097318-0173 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 097317-0268 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 097318-0148 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MEB1-128SH36 ITT | 930 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | 60 | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | MULTILOCK | - | - | - | Tube | .070 MULTILOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle (Female) | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | Connectors | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | ||
![]() MEB1-128SL96 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABB Rotary Chart Recorder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rotary Chart Paper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MEB1-128SH32 ITT | 667 |
| - | Gold | - | - | - | Nylon | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | Copper Alloy | 1500 | - | - | - | Locking Ramp | TE Connectivity | - | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | - | - | - | - | - | N | MTA | - | - | - | - | MTA-156 | - | - | - | - | - | - | Plug Housing | - | 4 Position | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | 3.96 mm | - | - | IDC | - | - | Pin (Male) | Orange | - | - | - | - | 18 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | Wire Housings | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | ||
![]() MEB2-64SBR ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panasonic Industrial Devices | - | - | 500 | - | - | - | - | Panasonic | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.070548 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCB Relays | - | - | - | Low Signal Relays - PCB | - | - | - | - | - | ||
![]() 097317-0170 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MEB1-128PL81 ITT | In Stock | - | - | - | CABLE | Wide 1206 (3216 Metric), 0612 | - | - | LOCKING | WK73R2B | 5.8 inch | - | AU | COPPER ALLOY | - | - | ITT CANNON | GLASS FILLED DIALLYL PHTHALATE | - | ITT Interconnect Solutions | MEB1-128PL81 | KOA Speer Electronics, Inc. | - | - | ONE | 2 | Tape & Reel (TR) | - | Active | Active | 5.76 | - | - | - | - | -55°C ~ 155°C | - | WK73R | 0.063 L x 0.126 W (1.60mm x 3.20mm) | ±0.5% | 2 | EAR99 | ±100ppm/°C | BOARD CONNECTOR | - | 215 Ohms | - | Thick Film | - | - | 1W | 8536.69.40.40 | - | Headers and Edge Type Connectors | NO | NO | - | 128 | compliant | - | COMMERCIAL | 0.343 inch | MALE | - | 0.4 inch | - | - | RND PIN-SKT | - | 0.05 inch | RECEPTACLE | CRIMP | POLARIZED HOUSING | - | - | RECTANGULAR | 0.075 inch | - | PREASSEM CONN | - | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | - | - | 0.028 (0.70mm) | - | 50u inch | AEC-Q200 | ||
![]() MEB1-128PL1 ITT | 929 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Holy Stone Enterprise Co., Ltd. | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | Active | - | - | - | - | 400VAC | -55°C ~ 125°C | - | SCC | - | ±10% | - | - | X7R | - | - | - | - | - | Safety | - | - | - | 1500 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X1, Y1 | ||
![]() 097317-0233 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Miscellaneous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

