- Type
- Product Length (mm)
- Factory Lead Time
- Connector Support Type
- Body Orientation
- Manufacturer
- Ihs Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Risk Rank
- Packaging
Attribute column
Manufacturer
ITT Circular Connectors - Backshells and Cable Clamps
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Body Material | Body Orientation | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Operating Temp Range | Part Life Cycle Code | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Rad Hardened | Risk Rank | Rohs Code | Packaging | Pbfree Code | Type | Reach Compliance Code | Connector Support Type | Product Length (mm) | Product Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 192991-0013 ITT | 80 |
| - | 7 Weeks | - | Straight | ITT CANNON | ITT Interconnect Solutions | 192991-0013 | - | Active | 43.4(mm) | - | - | 5.66 | Yes | Individual | - | CONDUIT ADAPTER | compliant | CONNECTOR ACCESSORY | 48.2(mm) | - | ||
![]() 192900-0185 ITT | 44 |
| - | 7 Weeks | - | Straight | ITT CANNON | ITT Interconnect Solutions | 192900-0185 | - | Active | Not Required(mm) | - | - | 5.66 | Yes | Individual | - | CONDUIT ADAPTER | compliant | CONNECTOR ACCESSORY | 32(mm) | - | ||
![]() 192900-0187 ITT | In Stock | - | - | 7 Weeks | - | Straight | ITT CANNON | ITT Interconnect Solutions | 192900-0187 | - | Active | 28(mm) | - | - | 2.24 | Yes | SINGLE | - | Adapter | compliant | CONNECTOR ACCESSORY | 35(mm) | - | ||
![]() 120110-0075 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 058-3425-000 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 044-8597-000 ITT | 412 |
| - | - | - | Straight | - | - | - | -40C to 125C | - | - | 46.9(mm) | - | - | - | - | - | End Bell | - | - | 32.5(mm) | - | ||
![]() 995-0002-551 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 192993-0087 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 192922-1360 ITT | 76 |
| - | - | Nylon | - | ITT CANNON | ITT Interconnect Solutions | 192922-1360 | - | Active | 39.6(mm) | 37.1(mm) | - | 2.24 | Yes | - | Yes | Unsealed Cable Clamp | compliant | CONNECTOR ACCESSORY | 85.3(mm) | 39.6(mm) | ||
![]() 192990-1500 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 320-0134-003 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 058-8578-105 ITT | In Stock | - | - | - | - | Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | End Bell | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | 30.2(mm) | - | - | - | - | - | Clamp | - | - | 67.1(mm) | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TR20ASR1N ITT | 623 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unsealed Cable Clamp | - | - | - | - |

