- Contact Materials
- Packaging
- Wire Gauge
- Connector Type
- Gender
- Contact Gender
- Factory Lead Time
- Series
- Termination Method
- Type
- Body Orientation
- Contact Plating
Attribute column
Manufacturer
ITT Contacts - Multi Purpose
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Material | Dielectric Material | Body Orientation | Contact Classification | Contact Materials | Contact Resistance Max | Contact Sizes | Data Converters | Description of Terminals | Ihs Manufacturer | Lead Free Status / RoHS Status | Lifetime @ Temp. | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting | Mounting Styles | Number of I/Os | Operating Temp Range | Package | Part Life Cycle Code | Percentage of Resistance Tolerance @ 25C | Product Depth (mm) | Product Status | Rad Hardened | Resistance @ 25C | Risk Rank | Rohs Code | Sensitivity Index | Supplier Package | Termination Method | Thermal Time Constant | Usage Level | Voltage Rated | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Wire Size | Wire Size-Max | Wire Size-Min | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | Tolerance | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Applications | Gender | Additional Feature | HTS Code | Capacitance | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Contact Type | Orientation | Shielding | Reach Compliance Code | Current Rating | Pin Count | Contact Finish | Number of Contacts | Contact Gender | ESR (Equivalent Series Resistance) | Failure Rate | Lead Spacing | Contact Resistance | Wire Gauge | Max Current Rating | Connector Support Type | Oscillator Type | Speed | RAM Size | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Wire/Cable Gauge | Core Processor | Peripherals | Program Memory Type | Core Size | Program Memory Size | Connectivity | Manufacturer Size Code | Family | Contact Termination | Shielded | Rated Current | EEPROM Size | Screening Level | Contact Design | Current Rating (Max) | Pin or Socket | Assembly Item Name | Shell Plating | Wire Size (Min) | Background Color | Language | Features | Strain Relief | Product Length | Product Length (mm) | Height Seated (Max) | Length | Contact Finish Thickness | Product Height (mm) | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T2P16FC4ST ITT Cannon, LLC | 12121 |
| - | 8 Weeks | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 2009 | Trident T2P | - | - | yes | Active | Not Applicable | - | - | Circular, Connector, Signal | Stamped | 125°C | -55°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | Unshielded | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | 5mOhm | 16-18 AWG | 16A | - | - | - | - | 18 AWG | 16 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.42mm | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 192990-1240 ITT Cannon, LLC | 58410 |
| Datasheet | 12 Weeks | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 2006 | Trident T2P | - | - | - | Active | Not Applicable | - | EAR99 | Circular, Connector, Signal | Power, Stamped | 125°C | -55°C | Gold | - | Male | - | 8536.90.40.00 | - | NO | NO | NO | - | - | - | - | 13A | - | Tin | - | - | - | - | - | 5mOhm | 14-16 AWG | - | - | - | - | - | 16 AWG | 14 AWG | - | 14 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | Pin | CONTACT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Unknown | RoHS Compliant | - | ||
![]() 192900-0404 ITT Cannon, LLC | In Stock | - | Datasheet | 12 Weeks | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 2011 | Trident T2P | - | - | - | Active | Not Applicable | - | EAR99 | Circular, Connector, Signal | Stamped | - | - | - | - | Male | - | 8536.90.40.00 | - | NO | NO | NO | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | 16-20 AWG | - | - | - | - | - | 20 AWG | 16 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | 13A | - | - | - | - | Pin | CONTACT | - | 18 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0μin 1.02μm | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 192900-0409 ITT Cannon, LLC | In Stock | - | - | 12 Weeks | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Trident T2P | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | Circular, Connector, Signal | Stamped | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | 20-22 AWG | - | - | - | - | - | 22 AWG | 20 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0μin 1.02μm | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() TC1MCLY ITT | In Stock | - | - | - | Gold | - | Through Hole | Radial | - | - | Polypropylene (PP), Metallized | Straight | - | Brass | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder | - | - | - | 160V | 250V | - | - | - | -55°C ~ 85°C | Tape & Box (TB) | - | MKP380 | 0.283 L x 0.138 W (7.20mm x 3.50mm) | ±10% | - | Active | -- | PC Pins | - | - | - | - | - | - | High Pulse, DV/DT | Plug | - | - | 9100pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.197 (5.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Long Life | - | - | - | 0.315 (8.00mm) | - | - | - | - | - | - | -- | ||
![]() 192900-0409 ITT | In Stock | - | - | 7 Weeks | Gold | - | Surface Mount | 80-LQFP | 80-LQFP (12x12) | - | - | Straight | - | Brass | 5(mohm) | - | A/D 28x12b SAR | - | ITT CANNON | - | - | ITT Interconnect Solutions | 192900-0409 | Infineon Technologies | Cable Mount | Cable | 59 | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | Active | - | - | 2.25 | Yes | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | 22 to 20, 22 AWG | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Reel | - | Traveo™ | - | - | - | - | - | - | - | CONNECTOR CIRCULAR | - | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | SIGNAL | - | - | unknown | - | - | - | - | SKT | - | - | - | - | 20-22(AWG) | - | CONNECTOR ACCESSORY | External, Internal | 80MHz | 64K x 8 | - | - | 2.7V ~ 5.5V | - | ARM® Cortex®-M0+, ARM® Cortex®-M4F | Brown-out Detect/Reset, Crypto - AES, DMA, LVD, POR, PWM, SHA, TRNG, WDT | FLASH | 32-Bit Dual-Core | 576KB (576K x 8) | CANbus, FIFO, I²C, LINbus, SPI, UART/USART | - | - | - | No | - | 64K x 8 | - | - | 13(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.42 mm | 18.42(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 110238-1016 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | Through Hole | Axial | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | 75V | - | - | - | - | - | -55°C ~ 125°C | Bulk | - | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | 0.135 Dia x 0.286 L (3.43mm x 7.26mm) | ±10% | - | Active | -- | - | - | - | Hermetically Sealed | - | - | - | - | - | - | - | 0.15µF | - | - | - | SIGNAL | - | - | - | - | - | - | - | SKT | -- | C (0.01%) | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | 5(A) | - | - | - | - | - | - | Military | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 030-2464-007 ITT | In Stock | - | - | - | Gold Over Nickel | - | - | - | - | - | - | Straight | - | Copper Alloy | 10(mohm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIGNAL | - | - | - | - | - | - | - | PIN | - | - | - | - | 16-20(AWG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 192945-4380 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 192990-2550 ITT | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | Straight | - | Brass | 5(mohm) | - | - | - | ITT CANNON | - | - | ITT Interconnect Solutions | 192990-2550 | - | - | Cable | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | 2.24 | Yes | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CONNECTOR CIRCULAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIGNAL | - | - | compliant | - | - | - | - | SKT | - | - | - | - | 24-26(AWG) | - | CONNECTOR ACCESSORY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | - | - | 13(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.42(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 192990-1240 ITT | 379 | - | - | - | Tin | - | - | - | - | BRASS | - | Straight | - | Brass | 5(mohm) | - | - | - | ITT CANNON | - | - | ITT Interconnect Solutions | 192990-1240 | - | - | Cable | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | 1.64 | Yes | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | 14 AWG | 16 AWG | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | CONNECTOR CIRCULAR | - | - | - | - | - | - | CONTACT FINISH: TIN | 8536.90.40.00 | - | NO | NO | NO | SIGNAL | - | - | compliant | - | - | - | - | PIN | - | - | - | - | 14-16(AWG) | - | CONNECTOR ACCESSORY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | 13 A | - | - | STAMPED | 13(A) | - | CONTACT | - | - | - | - | - | - | - | 27.36(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 192991-0093 ITT | In Stock | - | - | 11 Weeks | Gold | - | - | - | - | - | - | Straight | - | Brass | 5(mohm) | - | - | - | ITT CANNON | - | - | ITT Interconnect Solutions | 192991-0093 | - | - | Cable | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | 2.23 | Yes | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | CONNECTOR CIRCULAR | - | - | - | - | - | - | - | 8536.90.40.00 | - | - | - | - | SIGNAL | - | - | compliant | - | - | - | - | PIN | - | - | - | - | 24(AWG) | - | CONNECTOR ACCESSORY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | - | - | 13(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 192900-0007 ITT | In Stock | - | - | 11 Weeks | Tin | - | - | - | - | - | - | Straight | 1Signal | Copper Alloy | 5(mohm) | - | - | - | ITT CANNON | - | - | ITT Interconnect Solutions | 192900-0007 | - | - | Cable | - | -55C to 125C | - | Active | - | 6.22 mm | - | No | - | 1.68 | Yes | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CONNECTOR CIRCULAR | Contact | - | - | - | - | Not Required | - | - | - | - | - | - | SIGNAL | - | - | compliant | - | - | - | 1 POS | SKT | - | - | - | - | 14-16(AWG) | - | CONNECTOR ACCESSORY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192900 | - | NO | - | - | - | - | 16(A) | - | - | Not Required | - | - | - | - | No | - | 17.91(mm) | - | - | - | 6.35 mm | - | - | - | - | ||
![]() 317-2020-088 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() T2P16FC1LZ ITT | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | Straight | - | Brass | 5(mohm) | - | - | Leadless | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | Cable | - | - | - | - | ±2 % | - | - | - | 2200 Ohm | - | - | 3600 K | 0805 | Crimp | 10 s | Automotive grade | - | - | - | 18 to 16, 18 AWG | - | - | -40 to 150 °C | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CONNECTOR CIRCULAR | NTC | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | SIGNAL | - | - | - | - | 2 | - | - | SKT | - | - | - | - | 16-18(AWG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | Automotive | - | 13(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.42 mm | 18.42(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() T2P14FC1LZ ITT | 1864 |
| - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | Straight | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | 16 to 14, 16 AWG | - | - | -55 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.91 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() T3P16FC1LY ITT | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | Straight | - | Brass | 5(mohm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CONNECTOR CIRCULAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIGNAL | - | - | - | - | - | - | - | SKT | - | - | - | - | 16(AWG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | - | - | 13(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() T2P20MC1LT ITT | 3482 |
| - | - | Tin | - | - | - | - | Polyester | - | Straight | - | Brass | 5(mohm) | - | - | - | - | - | - | Brady | 125636 | - | Cable Mount | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | 22 to 20, 22 AWG | - | - | -55 to 125 °C | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CONNECTOR CIRCULAR | Warning Signs | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | SIGNAL | - | - | - | - | - | - | - | PIN | - | - | - | - | 20-22(AWG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | 13(A) | - | - | - | - | White | English | - | - | 27.69 mm | 27.69(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() T3P22FC1LY ITT | 320 |
| - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | Straight | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | - | -55 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() T2P16FC1SZ ITT | 13587 |
| - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | Straight | - | Brass | 5(mohm) | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | 18 to 16, 18 AWG | - | - | -55 to 125 °C | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CONNECTOR CIRCULAR | - | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | SIGNAL | - | - | - | - | - | - | - | SKT | - | - | - | - | 16-18(AWG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | 13(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.42 mm | 18.42(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |





