- Gender
- Body Orientation
- Contact Plating
- Termination Method
- Contact Materials
- Operating Temperature
- Base/Housing Material
- Mounting
- Product Length
- Pitch
- Mounting Type
- Connector Type
Attribute column
Manufacturer
ITT Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Contact Shape | Housing Material | Body Material | Base/Housing Material | Body Orientation | Capacitance Tolerance | Contact Finish Mating | Contact Materials | Insulation Materials | Mounting | Operating Temp Range | Panel Cutout | Termination Method | Voltage Rated | Voltage Rating Max | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Applications | Number of Rows | Gender | HTS Code | Capacitance | Fastening Type | Voltage - Rated DC | Contact Type | Current Rating (Amps) | Pitch | Orientation | Depth | Insulation Height | Style | Number of Positions Loaded | Pitch - Mating | Insulation Color | Row Spacing - Mating | Contact Length - Post | Shrouding | Number of Contacts | Housing Color | Insulation Resistance | Ripple Current | Max Voltage Rating (AC) | Max Current Rating | Manufacturer Size Code | ESR | Current Rating (Max) | Features | Product Length | Product Width | Length | Material Flammability Rating | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TST12RB01T ITT Cannon, LLC | 320 |
| - | 15 Weeks | - | Through Hole | Through Hole | Circular | Nylon | - | - | - | - | Tin | - | Polyamide (PA), Nylon | - | - | - | - | - | - | -40°C~105°C | Bulk | 2001 | Trident Rectangular | yes | Active | Not Applicable | Solder | EAR99 | Receptacle | - | 12 | - | Automotive, Industrial | 4 | Male | - | - | Latch Holder | 250V | Male Pin | - | - | Straight | 16.2mm | 0.531 13.50mm | Board to Cable/Wire | All | 0.200 5.08mm | Black | 0.200 (5.08mm) | 0.224 5.70mm | Unshrouded | - | - | 5GOhm | - | 250V | 13A | - | - | - | Mounting Flange | - | - | 35.2mm | UL94 V-0 | No | No SVHC | RoHS Compliant | ||
![]() TST24RB01T ITT Cannon, LLC | 126 | - | - | 15 Weeks | - | Through Hole | Through Hole | Circular | Nylon | - | - | - | - | Tin | NOT SPECIFIED | Polyamide (PA), Nylon | - | - | - | - | - | - | -40°C~105°C | Bulk | 2011 | Trident Rectangular | yes | Active | Not Applicable | Solder | EAR99 | Receptacle | - | 24 | - | Automotive, Industrial | 4 | Male | - | - | Latch Holder | 250V | Male Pin | - | - | Straight | 21.3mm | 0.531 13.50mm | Board to Cable/Wire | All | 0.200 5.08mm | Black | 0.200 (5.08mm) | 0.224 5.70mm | Unshrouded | - | - | 5GOhm | - | 250V | 13A | - | - | - | Mounting Flange | - | - | 45.6mm | UL94 V-0 | - | No SVHC | RoHS Compliant | ||
![]() TST10RE01T ITT Cannon, LLC | 34 |
| Datasheet | 15 Weeks | - | Through Hole | Through Hole, Right Angle | Circular | - | - | - | - | - | Tin | - | Polyamide (PA), Nylon | - | - | - | - | 250V | - | -40°C~105°C | Bulk | 2011 | Trident Slimline | - | Active | Not Applicable | Solder | EAR99 | Receptacle | - | 10 | - | - | 1 | - | 8536.69.40.40 | - | Latch Holder | - | Male Pin | 10A | - | - | - | 0.386 9.80mm | Board to Cable/Wire | All | 0.200 5.08mm | Black | - | 0.157 4.00mm | Shrouded - 4 Wall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mounting Flange | - | - | - | UL94 V-0 | No | - | RoHS Compliant | ||
![]() TST12RB05T ITT Cannon, LLC | 297 |
| - | 15 Weeks | - | Through Hole | Through Hole | Circular | Nylon | - | - | - | - | Tin | NOT SPECIFIED | Polyamide (PA), Nylon | - | - | - | - | - | - | -40°C~105°C | Bulk | 2001 | Trident Rectangular | yes | Active | - | Solder | EAR99 | Receptacle | - | 12 | - | Automotive, Industrial | 4 | - | - | - | Latch Holder | 250V | Male Pin | - | - | Straight | 16.2mm | 0.531 13.50mm | Board to Cable/Wire | All | 0.200 5.08mm | Black | 0.200 (5.08mm) | 0.224 5.70mm | Unshrouded | - | - | 5GOhm | - | 250V | 13A | - | - | - | Mounting Flange | - | - | 35.2mm | UL94 V-0 | - | No SVHC | RoHS Compliant | ||
![]() MTB1-19PL80 ITT | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | Diallyl Phthalate | Straight | 20% | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -55 to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | 4.7 uF | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 mA | - | - | R | 0.5 mOhm | - | - | 2.05 mm | 2.05 x 1.3 x 1.2 mm | - | - | - | - | - | ||
![]() MTV1-4PAL79 ITT | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | Polyester | Right Angle | - | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -56 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.59 mm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MTB1-60PL81 ITT | 2476 |
| - | - | Gold | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | Diallyl Phthalate | Straight | - | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -55 to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tie | - | Natural | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.71 mm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MTV1-25PL79 ITT | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | Polyester | Straight | - | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -56 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.36 mm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MTV1-30PL82 ITT | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | Polyester | Straight | - | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -56 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.61 mm | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 2049 |
| - | - | Gold | - | - | - | - | - | Diallyl Phthalate | Right Angle | - | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -55 to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PIN | - | - | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.1 mm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MTV1-6PL61 ITT | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | Polyester | Straight | - | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -56 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.13 mm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TST03RE01T ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Nylon | - | Nylon | Right Angle | - | - | - | - | Cable Mount | -55C to 105C | - | - | - | 250VAC | -55 to 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Housing | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(POS) | Black | - | - | - | - | - | - | 10/Contact(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MTB1-12PL83 ITT | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | Diallyl Phthalate | Straight | - | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -55 to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.75 mm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MTV1-5PL83 ITT | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | Polyester | Straight | - | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -56 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.85 mm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 095264-0072 ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MTB1-6PL1-01 ITT | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | Diallyl Phthalate | Straight | - | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -55 to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PIN | - | - | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.13 mm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MTB1-20PAL61 ITT | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | Diallyl Phthalate | Right Angle | - | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -55 to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.91 mm | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 2408 |
| - | - | Gold | - | - | - | - | - | Polyester | Right Angle | - | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -56 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.07 mm | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | Diallyl Phthalate | Right Angle | - | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -55 to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.64 mm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MTB1-14PAL1 ITT | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | Diallyl Phthalate | Right Angle | - | - | Copper Alloy | - | Through Hole | - | - | Solder | - | - | -55 to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | 1.2700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.29 mm | - | - | - | - | - | - |





