- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- RoHS
- Operating Temperature
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Current Rating
- Fuse Size / Group
- Mounting Styles
- Mounting Type
- Product
Attribute column
Manufacturer
IXYS Fuseholders
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mounting Type | Surface Mount | Terminal Shape | Mounting Feature | Body Material | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Fuse Size / Group | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Shaft Type | Tradename | Unit Weight | Voltage, Rating | Packaging | Series | JESD-609 Code | Termination | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Color | Number of Rows | Pitch | Reach Compliance Code | Current Rating | Reference Standard | Termination Style | Body Length or Diameter | Physical Dimension | Row Spacing | Note | Number of Poles | Illumination | Rated Current | Circuit Protection Type | Rated Breaking Capacity | Rated Voltage(AC) | Product | Features | IP Rating | Height | Length | Width | Body Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CYH10382Z IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 mm x 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rail | - | - | - | - | - | N | - | - | POWR-GARD | - | 690 V | Bulk | CYH | - | - | - | - | - | White | - | - | - | 32 A | - | - | - | - | - | - | 2 Pole | Not Illuminated | - | - | - | - | Fuse Holders | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CYH10383Z IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 mm x 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rail | - | - | - | - | - | N | - | - | POWR-GARD | - | 690 V | Bulk | CYH | - | - | - | - | - | White | - | - | - | 32 A | - | - | - | - | - | - | 3 Pole | Not Illuminated | - | - | - | - | Fuse Holders | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LR250601CRCU IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Class R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | Bulk | LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 342038A IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3AB, 3AG | - | - | - | + 85 C | - | - 40 C | - | Panel Mount | - | - | - | - | - | - | - | Bayonet Knob Release | - | - | 250 VAC/DC | - | 342 000 | - | - | - | Enclosed Fuseholder | - | Black | - | - | - | 20 A | - | Quick Connect | - | - | - | - | 1 Pole | Not Illuminated | - | - | - | - | Fuse Holders | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 348007 IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 3AG | - | - | - | + 85 C | - | - 40 C | - | Panel Mount | - | 03480007Z | - | - | - | Details | - | - | - | 0.094937 oz | 250 V | Bulk | 348 | - | - | - | Low Profile | - | - | - | - | - | 15 A | - | Quick Connect | - | - | - | - | 1 Pole | - | - | - | - | - | Fuse Holders | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FHZ00857 IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | ZCASE | - | - | - | + 105 C | - | - 40 C | - | Panel Mount | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 13.523420 oz | 32 VDC | - | BMZF | - | - | - | Heavy Duty | - | - | - | - | - | 325 A | - | Threaded Stud | - | - | - | - | 2 Pole | Non-Illuminated | - | - | - | - | Fuse Holders | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 01240060H IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | - | - | Copper Alloy | 1000 | - | 3AB / 3AG | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | Bulk | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 A | - | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuse Clip | - | - | 10.67 mm | 7.11 mm | 7.11 mm | - | ||
![]() 01000063Z IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | 2000 | Mini Blade Fuses | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | 500 V | Bulk | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 A | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuse Blocks | - | - | - | 14.8 mm | 4.8 mm | - | ||
![]() 01000062Z IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | 2000 | ATFO Blade Fuses | ATO | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | 500 V | Bulk | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 A | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuse Blocks | - | - | - | 19.5 mm | 4.5 mm | - | ||
![]() JTN60060 IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | XTAE018C10RP60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() JT60060 IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stearns | 105603100054 | - | - | - | End Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP23 | - | - | - | - | ||
![]() F09A250V30AS IXYS | In Stock | - | - | 10 Weeks, 6 Days | - | - | NO | END CAP | INLINE/HOLDER | - | - | - | - | EATON CORP | Eaton Corporation | F09A250V30AS | - | Glenair | - | - | - | Retail Package | - | Active | Active | 5.5 | - | Yes | - | - | - | - | - | * | e4 | - | EAR99 | - | Silver (Ag) | - | - | - | not_compliant | - | MIL-PRF-15160/9 | - | 10.54 mm | 10.54mm x 38.89mm | - | - | - | - | 30 A | FUSE, ELECTRICAL | 750 A | 250 V | - | - | - | - | - | - | 38.89 mm | ||
![]() BMM603-1SQ IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BMM603-3SQ IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | - | - | Retail Package | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CHCC2DU IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() F09A250V10AS IXYS | In Stock | - | - | 11 Weeks, 6 Days | - | - | NO | END CAP | INLINE/HOLDER | - | - | - | - | EATON CORP | Eaton Corporation | F09A250V10AS | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | 5.08 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | e4 | - | EAR99 | - | Silver (Ag) | - | - | - | compliant | - | MIL-PRF-15160/9 | - | 10.54 mm | 10.54mm x 38.89mm | - | - | - | - | 10 A | FUSE, ELECTRICAL | 100 A | 250 V | - | - | - | - | - | - | 38.89 mm | ||
![]() BM6031SQ IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 15600-06-10 IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 15600-08-20 IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CHCC1DIU IXYS | In Stock | - | - | - | - | DIN-35 rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | Clamp | - | - | - | - | 2 | 2,54 mm | - | - | - | - | - | - | 2,54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

