- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- RoHS
- Operating Temperature
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Current Rating
- Fuse Size / Group
- Mounting Styles
- Mounting Type
- Product
Attribute column
Manufacturer
IXYS Fuseholders
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Shell Material | Supplier Device Package | Body Material | Base Product Number | Contact Finish Mating | Contact Materials | Data Converters | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Fuse Size / Group | Impedance (Max) (Zzt) | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Number of I/Os | Package | Primary Material | Product Status | RoHS | Shaft Type | Tradename | Unit Weight | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Composition | Color | Applications | Power (Watts) | Fastening Type | Voltage - Rated DC | Voltage - Supply | Orientation | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Output | Shell Finish | Shell Size - Insert | Termination Style | Function | Base Resonator | Current - Supply (Max) | Voltage - Rated AC | Approval Agency | Failure Rate | Current - Supply (Disable) (Max) | Configuration | Inductance | Oscillator Type | Speed | Current | RAM Size | Current - Reverse Leakage @ Vr | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Core Processor | Number of Poles | Illumination | Peripherals | Program Memory Type | Core Size | Program Memory Size | Spread Spectrum Bandwidth | Connectivity | Power - Max | Filter Type | Voltage - Zener (Nom) (Vz) | EEPROM Size | Absolute Pull Range (APR) | Frequency - Operating | Product | Features | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 01240040H IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | Tin | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | - | - | - | 1000 | 10 mm | - | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | Bulk | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 A | - | - | - | - | - | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuse Clip | - | 19.53 mm | - | 11.1 mm | 11.1 mm | - | ||
![]() 01240041H IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | Tin | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | - | - | - | 1000 | 10 mm | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | Bulk | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 A | - | - | - | - | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuse Clip | - | 19.3 mm | - | 11.1 mm | 11.1 mm | - | ||
![]() 01240061H IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | Tin | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | - | - | - | 1000 | 3AB / 3AG | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | Bulk | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 A | - | - | - | - | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuse Clip | - | 10.67 mm | - | 7.1 mm | 7.1 mm | - | ||
![]() PDM31004ZXM IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | MINI | - | + 105 C | - | - 40 C | Chassis Mount | - | - | - | - | Details | - | HWB | - | - | - | - | HWB18 | - | - | - | - | - | - | Power Distribution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 A | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuse Modules | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FHZ00856-BX IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ZCASE | - | + 105 C | - | - 40 C | Panel Mount | - | - | - | - | Details | - | - | - | 32 VDC | - | - | BMZF | - | - | - | - | - | - | Heavy Duty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 A | - | - | - | - | - | Threaded Stud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Pole | Non-Illuminated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuse Holders | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FHZ00855 IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | ZCASE | - | + 105 C | - | - 40 C | Panel Mount | - | - | - | - | Details | - | - | 6.491026 oz | 32 VDC | - | - | BMZF | - | - | - | - | - | - | Heavy Duty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 A | - | - | - | - | - | Threaded Stud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Pole | Non-Illuminated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuse Holders | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FHZ00856 IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ZCASE | - | + 105 C | - | - 40 C | Panel Mount | - | - | - | - | Details | - | - | 13.209658 oz | 32 VDC | - | - | BMZF | - | - | - | - | - | - | Heavy Duty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 A | - | - | - | - | - | Threaded Stud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Pole | Non-Illuminated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuse Holders | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 03450903HX040 IXYS / Littelfuse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 3AB, 3AG | - | + 85 C | - | - 40 C | Panel Mount | - | - | - | - | Details | Screwdriver Release | - | - | 600 V | - | Bulk | 345 | - | - | - | - | - | - | Shock-Safe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 A | - | - | - | - | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Pole | Not Illuminated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuse Holders | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CHM3DU IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HM25060-3CR IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | - | - | Retail Package | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BC6031PQ IXYS | In Stock | - | - | - | Panel Mount, Through Hole | - | Flange | Stainless Steel | - | - | - | Gold | Copper Alloy | - | - | - | - | - | Glenair | - | - | - | Retail Package | Metal | Active | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | 806 | - | - | - | Solder | - | Plug, Male Pins | - | - | - | Silver | - | - | Threaded | - | - | F | - | - | - | - | Passivated | 17-97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BC6033SQ IXYS | In Stock | - | - | - | - | 0603 (1608 Metric) | - | - | 0603 | - | RN73R1J | - | - | - | - | - | - | - | KOA Speer Electronics, Inc. | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | Active | - | - | - | - | - | -55°C ~ 155°C | - | RN73R | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.25% | 2 | - | ±25ppm/°C | - | - | 741 Ohms | Thin Film | - | - | 0.1W, 1/10W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | - | 0.022 (0.55mm) | - | - | AEC-Q200 | ||
![]() BC6031SQ IXYS | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 144-LQFP | - | - | 144-LQFP (20x20) | - | MB91248 | - | - | A/D 32x8/10b | - | - | - | - | Infineon Technologies | - | - | 120 | Tray | - | Obsolete | - | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | - | FR MB91245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | External | 32MHz | - | 16K x 8 | - | - | 3.5V ~ 5.5V | FR60Lite RISC | - | - | DMA, LCD, PWM, WDT | Mask ROM | 32-Bit Single-Core | 256KB (256K x 8) | - | CANbus, EBI/EMI, LINbus, UART/USART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BM6033PQ IXYS | In Stock | - | - | - | Chassis Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schaffner EMC Inc. | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | -25°C ~ 100°C | - | FN 2080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Safety | - | - | 250V | - | - | - | - | - | - | - | - | Quick Connect | - | - | - | 250V | CE, CSA, ENEC, UKCA, UR | - | - | Two Stage | 7.8mH | - | - | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single Phase | - | - | - | DC ~ 400Hz | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BC6031S IXYS | In Stock | - | - | - | Chassis, Stud Mount | DO-203AB, DO-5, Stud | - | - | DO-5 | - | 1N3327 | - | - | - | - | - | 4 Ohms | - | Microchip Technology | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | - | - | ±10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 µA @ 29.7 V | 1.5 V @ 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 W | - | 39 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BC6033P IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KEMET | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BC6033S IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BC6032P IXYS | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | SG-8101 | - | - | - | - | - | - | - | EPSON | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C | - | SG-8101 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | - | - | - | - | - | XO (Standard) | - | - | - | - | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | 61.44 MHz | ±20ppm | CMOS | - | - | - | Standby (Power Down) | Crystal | 6.8mA (Typ) | - | - | - | 1.1µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 (1.40mm) | - | - | - | ||
![]() BM6031B IXYS | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | SG-8101 | - | - | - | - | - | - | - | EPSON | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | SG-8101 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | - | - | - | - | - | XO (Standard) | - | - | - | - | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | 26.983 MHz | ±15ppm | CMOS | - | - | - | Enable/Disable | Crystal | 6.8mA (Typ) | - | - | - | 3.5mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 (1.40mm) | - | - | - | ||
![]() BC6032S IXYS | In Stock | - | - | - | Panel Mount, Through Hole | - | Flange | Aluminum | - | - | - | Gold | Copper Alloy | - | - | - | - | - | Glenair | - | - | - | Retail Package | Metal | Active | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | 806 | - | - | - | Solder | - | Plug, Male Pins | - | - | - | Silver | - | - | Threaded | - | - | A | - | - | - | - | Nickel/PTFE | 45-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

