- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- RoHS
- Operating Temperature
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Current Rating
- Fuse Size / Group
- Mounting Styles
- Mounting Type
- Product
Attribute column
Manufacturer
IXYS Fuseholders
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Contact Shape | Shell Material | Supplier Device Package | Insert Material | Backshell Material, Plating | Base Product Number | Colour front ring | Construction type lens | Contact Finish Mating | Contact Materials | Contact Sizes | Data Converters | Degree of protection (IP) | Ihs Manufacturer | Impedance (Max) (Zzt) | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer Part Number | Material front ring | Mfr | Number of contacts as change-over contact | Number of contacts as normally closed contact | Number of contacts as normally open contact | Number of I/Os | Package | Part Life Cycle Code | Primary Material | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Type of electric connection | Voltage, Rating | With front ring | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Applications | Fastening Type | Voltage - Rated DC | Contact Type | Current Rating (Amps) | Voltage - Supply | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Reach Compliance Code | Frequency | Frequency Stability | Output | Shell Finish | Shell Size - Insert | Termination Style | Function | Base Resonator | Current - Supply (Max) | Voltage - Rated AC | Approval Agency | Housing Color | Current - Supply (Disable) (Max) | Configuration | Note | Inductance | Oscillator Type | Speed | Current | RAM Size | Current - Reverse Leakage @ Vr | Shell Size, MIL | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Core Processor | Peripherals | Program Memory Type | Core Size | Program Memory Size | Spread Spectrum Bandwidth | Connectivity | Power - Max | Cable Opening | Filter Type | Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Includes | EEPROM Size | Absolute Pull Range (APR) | Frequency - Operating | Features | Height Seated (Max) | Contact Finish Thickness - Mating | Material Flammability Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BC6031SQ IXYS | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 144-LQFP | - | - | - | 144-LQFP (20x20) | - | - | MB91248 | - | - | - | - | - | A/D 32x8/10b | - | - | - | - | - | - | Infineon Technologies | - | - | - | 120 | Tray | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | - | FR MB91245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | External | 32MHz | - | 16K x 8 | - | - | - | 3.5V ~ 5.5V | FR60Lite RISC | DMA, LCD, PWM, WDT | Mask ROM | 32-Bit Single-Core | 256KB (256K x 8) | - | CANbus, EBI/EMI, LINbus, UART/USART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BM6033PQ IXYS | In Stock | - | - | - | Chassis Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schaffner EMC Inc. | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -25°C ~ 100°C | - | FN 2080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Safety | - | 250V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quick Connect | - | - | - | 250V | CE, CSA, ENEC, UKCA, UR | - | - | Two Stage | - | 7.8mH | - | - | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single Phase | - | - | - | - | DC ~ 400Hz | - | - | - | - | - | ||
![]() BC6031S IXYS | In Stock | - | - | - | Chassis, Stud Mount | DO-203AB, DO-5, Stud | - | - | - | DO-5 | - | - | 1N3327 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Ohms | - | - | - | Microchip Technology | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | - | - | ±10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 µA @ 29.7 V | - | 1.5 V @ 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 W | - | - | 39 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BC6033P IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KEMET | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BC6033S IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BC6032P IXYS | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | SG-8101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EPSON | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C | - | SG-8101 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | - | - | - | - | - | - | XO (Standard) | - | - | - | - | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | - | 61.44 MHz | ±20ppm | CMOS | - | - | - | Standby (Power Down) | Crystal | 6.8mA (Typ) | - | - | - | 1.1µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 (1.40mm) | - | - | - | ||
![]() BM6031B IXYS | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | SG-8101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EPSON | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | SG-8101 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | - | - | - | - | - | - | XO (Standard) | - | - | - | - | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | - | 26.983 MHz | ±15ppm | CMOS | - | - | - | Enable/Disable | Crystal | 6.8mA (Typ) | - | - | - | 3.5mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 (1.40mm) | - | - | - | ||
![]() BC6032S IXYS | In Stock | - | - | - | Panel Mount, Through Hole | - | Flange | - | Aluminum | - | - | - | - | - | - | Gold | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | - | - | - | Retail Package | - | Metal | Active | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | 806 | - | - | - | - | Solder | - | Plug, Male Pins | - | - | Silver | - | Threaded | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | Nickel/PTFE | 45-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LMI1-E-0-0 IXYS | In Stock | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | -- | Circular | Composite | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-DTL-38999 Series III, ACT | - | - | Active | -- | - | - | Plug Housing | For Male Pins | 19 | - | - | Threaded | - | Crimp | - | - | N (Normal) | Shielded | Environment Resistant | - | - | - | - | Chromate over Cadmium | 15-19 | - | - | - | - | - | - | Olive Drab | - | - | Contacts Not Included | - | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | Coupling Nut | - | - | -- | - | ||
![]() BC6032SQ IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CHM1DIU IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Natural colour | Round | - | - | - | - | IP65/IP67 | - | - | - | - | Metal | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw connection | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BK-HHL-R IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 15600-12-21 IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 15600-08-10 IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 15600-10-10 IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BCM603-3SQ IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BCM603-1PQ IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiall USA, Inc. | - | - | - | - | Bag | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BCM603-1SQ IXYS | In Stock | - | - | - | Panel Mount | - | Flange | - | Composite | - | Thermoplastic | - | ACT90 | - | - | Gold | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Deutsch Connectors | - | - | - | - | Bag | - | Composite | Active | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | - | - | - | - | Crimp | - | Receptacle, Male Pins | - | 13 | Olive Drab | Aerospace, Military | Threaded | - | - | - | - | C | Shielded | Environment Resistant | - | - | - | - | Olive Drab Cadmium | 11-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0µin (1.27µm) | - | - | ||
![]() HHG IXYS | In Stock | - | - | 4 Weeks, 1 Day | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EATON CORP | - | - | HHG | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | 1.94 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 15310-2-2 IXYS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

