Filters
- IO(mA)
- IR(uA)
- Package
- VF(V)
- VR(V)
- trr(ns)
- PD(mW)
Attribute column
Manufacturer
JSCJ Diodes - Rectifiers - Arrays
View Mode:
406 Results
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | IO(mA) | IR(uA) | Package | trr(ns) | VF(V) | VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES1EL JSCJ | In Stock | - | - | 1000 | 5 | SOD-123FL | 35 | 1.25 | 300 | ||
FFM101-M JSCJ | In Stock | - | - | 1000 | 5 | SOD-123FL | 150 | 1.3 | 50 | ||
FFM102-M JSCJ | In Stock | - | - | 1000 | 5 | SOD-123FL | 150 | 1.3 | 100 | ||
FFM103-M JSCJ | In Stock | - | - | 1000 | 5 | SOD-123FL | 150 | 1.3 | 200 | ||
FFM105-M JSCJ | In Stock | - | - | 1000 | 5 | SOD-123FL | 250 | 1.3 | 600 | ||
FFM106-M JSCJ | In Stock | - | - | 1000 | 5 | SOD-123FL | 500 | 1.3 | 800 | ||
RS1AL JSCJ | In Stock | - | - | 1000 | 10 | SOD-123FL | 150 | 1.3 | 50 | ||
RS1BL JSCJ | In Stock | - | - | 1000 | 10 | SOD-123FL | 150 | 1.3 | 100 | ||
RS1JL JSCJ | 1095 |
| - | 1000 | 10 | SOD-123FL | 250 | 1.3 | 600 | ||
RS1KL JSCJ | In Stock | - | - | 1000 | 10 | SOD-123FL | 500 | 1.3 | 800 | ||
US1GL JSCJ | In Stock | - | - | 1000 | 5 | SOD-123FL | 50 | 1.3 | 400 | ||
US1JL JSCJ | 2351 |
| - | 1000 | 5 | SOD-123FL | 75 | 1.7 | 600 | ||
US1KL JSCJ | In Stock | - | - | 1000 | 5 | SOD-123FL | 75 | 1.7 | 800 | ||
RS3AF JSCJ | In Stock | - | - | 3000 | 5 | SMAF | 150 | 1.3 | 50 | ||
RS3BF JSCJ | In Stock | - | - | 3000 | 5 | SMAF | 150 | 1.3 | 100 | ||
RS3KF JSCJ | In Stock | - | - | 3000 | 5 | SMAF | 500 | 1.3 | 800 | ||
RS3MF JSCJ | In Stock | - | - | 3000 | 5 | SMAF | 500 | 1.3 | 1000 | ||
RS2ABF JSCJ | In Stock | - | - | 2000 | 5 | SMBF | 150 | 1.3 | 50 | ||
RS2JBF JSCJ | In Stock | - | - | 2000 | 5 | SMBF | 250 | 1.3 | 600 | ||
RS2KBF JSCJ | In Stock | - | - | 2000 | 5 | SMBF | 500 | 1.3 | 800 |


Product
Brand
Articles
Tools