Filters
- IR(uA)
- Package
- VR(V)
- VF(V)
- IO(mA)
- PD(mW)
- IF(mA)
- IR@VR(V)
- VF@IF(mA)
- trr(ns)
- Cd1@VR(0V)(pf)
- Cd2@VR(1V)(pf)
Attribute column
Manufacturer
JSCJ Diodes - Rectifiers - Single
View Mode:
804 Results
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | IO(mA) | IR(uA) | Package | PD(mW) | VF(V) | VR(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD30H200CTB JSCJ | In Stock | - | - | 30000 | 0.5 | TO-220-3L | - | 0.9 | 200 | ||
SBD30H150CTB JSCJ | In Stock | - | - | 30000 | 0.5 | TO-220-3L | - | 0.88 | 150 | ||
SBDF30H150CTB JSCJ | In Stock | - | - | 30000 | 0.5 | TO-220F-B | - | 0.88 | 150 | ||
SBD3045SCTB JSCJ | In Stock | - | - | 30000 | 200 | TO-220-3L | - | 0.52 | 45 | ||
SBDF30H100CTB JSCJ | In Stock | - | - | 30000 | 0.5 | TO-220F-B | - | 0.85 | 100 | ||
SBDF30100TA JSCJ | In Stock | - | - | 30000 | 100 | TO-220F-B | - | 0.85 | 100 | ||
SBDF10100TCTB JSCJ | In Stock | - | - | 10000 | 100 | TO-220F-B | - | 0.73 | 100 | ||
SBDF40H150CTB JSCJ | In Stock | - | - | 40000 | 0.5 | TO-220F-B | - | 0.88 | 150 | ||
SBDB20H100LCTB JSCJ | In Stock | - | - | 20000 | 0.5 | TO-263-2L | - | 0.8 | 100 | ||
SBDF20H100LCTB JSCJ | In Stock | - | - | 20000 | 0.5 | TO-220F-B | - | 0.8 | 100 | ||
SBD20H100LCTB JSCJ | In Stock | - | - | 20000 | 0.5 | TO-220-3L | - | 0.8 | 100 | ||
SBDF20200CT JSCJ | 67 |
| - | 20000 | 100 | TO-220F-B | - | 0.95 | 200 | ||
DS160-40 JSCJ | In Stock | - | - | 1000 | 50 | DFN1610-2L | 150 | 0.55 | 40 | ||
DS161B-40THD02 JSCJ | In Stock | - | - | 2000 | 20 | WBFBP-02L | 600 | 0.56 | 40 | ||
SS515 JSCJ | In Stock | - | - | 5000 | 100 | SMAG | - | 0.95 | 150 | ||
SS56 JSCJ | In Stock | - | - | 5000 | 500 | SMAG | - | 0.7 | 60 | ||
SS320 JSCJ | 3695 | - | - | 3000 | 100 | SMAG | - | 0.95 | 200 | ||
SS315 JSCJ | 2591 | - | - | 3000 | 100 | SMAG | - | 0.95 | 150 | ||
SS310 JSCJ | 7159 | - | - | 3000 | 100 | SMAG | - | 0.85 | 100 | ||
SS36 JSCJ | 20703 |
| - | 3000 | 500 | SMAG | - | 0.7 | 60 |


Product
Brand
Articles
Tools