Filters
- IR(uA)
- IZT(mA)
- PD(mW)
- Package
- VZTyp(V)
- IR@VR(V)
- VZMax(V)
- VZMin(V)
Attribute column
Manufacturer
JSCJ Diodes - Zener - Single
View Mode:
1046 Results
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | IR(uA) | IR@VR(V) | IZT(mA) | Package | PD(mW) | VZMax(V) | VZMin(V) | VZTyp(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT52C4V3 JSCJ | 11560 | - | - | 3 | 1 | 5 | SOD-123 | 500 | 4.6 | 4 | 4.3 | ||
BZT52C6V2S JSCJ | 15240 |
| - | 3 | 4 | 5 | SOD-323 | 200 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | ||
1SMA4727A JSCJ | In Stock | - | - | 150 | 1 | 83 | SMAG | 1000 | - | - | 3 | ||
BZX84C5V1TS JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 2 | 5 | SOT-363 | 200 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | ||
1SMA5913A JSCJ | In Stock | - | - | 50 | 1 | 113.6 | SMAG | 1500 | 3.47 | 3.13 | 3.3 | ||
1SMB5913B JSCJ | In Stock | - | - | 100 | 1 | 113.6 | SMBG | 3000 | 3.47 | 3.13 | 3.3 | ||
1SMA4730A JSCJ | In Stock | - | - | 50 | 1 | 64 | SMAG | 1000 | - | - | 3.9 | ||
1SMA4731A JSCJ | In Stock | - | - | 20 | 1 | 58 | SMAG | 1000 | - | - | 4.3 | ||
1SMA4732A JSCJ | In Stock | - | - | 10 | 1 | 53 | SMAG | 1000 | - | - | 4.7 | ||
1SMA4734A JSCJ | In Stock | - | - | 10 | 2 | 45 | SMAG | 1000 | - | - | 5.6 | ||
1SMA4738A JSCJ | In Stock | - | - | 5 | 6 | 31 | SMAG | 1000 | - | - | 8.2 | ||
1SMA4740A JSCJ | In Stock | - | - | 0.5 | 7.6 | 25 | SMAG | 1000 | - | - | 10 | ||
1SMA4741A JSCJ | In Stock | - | - | 0.1 | 8.4 | 23 | SMAG | 1000 | - | - | 11 | ||
1SMA4744A JSCJ | In Stock | - | - | 0.1 | 11.4 | 17 | SMAG | 1000 | - | - | 15 | ||
1SMA4746A JSCJ | In Stock | - | - | 0.1 | 13.7 | 14 | SMAG | 1000 | - | - | 18 | ||
1SMA4747A JSCJ | In Stock | - | - | 0.1 | 15.2 | 12.5 | SMAG | 1000 | - | - | 20 | ||
1SMA4748A JSCJ | In Stock | - | - | 0.1 | 16.7 | 11.5 | SMAG | 1000 | - | - | 22 | ||
1SMA4752A JSCJ | In Stock | - | - | 0.1 | 25.1 | 7.5 | SMAG | 1000 | - | - | 33 | ||
1SMA4754A JSCJ | In Stock | - | - | 0.1 | 29.7 | 6.5 | SMAG | 1000 | - | - | 39 | ||
1SMA4763A JSCJ | In Stock | - | - | 0.1 | 69.2 | 2.8 | SMAG | 1000 | - | - | 91 |


Product
Brand
Articles
Tools