- Accuracy%
- Package
- VIN max(V)
- IOUT(mA)
- IQ(μA)
- PSRR@1KHZ(dB)
- VOUT(V)
- Vdrop(mV)
- VIN min(V)
- Output FormsC/N
- Triggering time(ms)
- VReset(V)
Attribute column
Manufacturer
JSCJ Specialized ICs
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Accuracy% | IOUT(mA) | IQ(μA) | Package | PSRR@1KHZ(dB) | Vdrop(mV) | VIN max(V) | VIN min(V) | VOUT(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CJ6336-P3N-5.0 JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 200 | 1.5 | SOT-89-3L | 50 | 600 | 26 | 2.5 | 5 | ||
![]() CJ6336-P3N-3.6 JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 200 | 1.5 | SOT-89-3L | 50 | 600 | 26 | 2.5 | 3.6 | ||
![]() CJ6336-M3N-5.0 JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 200 | 1.5 | SOT-23-3L | 50 | 600 | 26 | 2.5 | 5 | ||
![]() CJ6330A18P JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 300 | 2 | SOT-89-3L | 65 | 160 | 18 | 2.5 | 1.8 | ||
![]() CJ6101A25M JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 300 | 0.8 | SOT-23-3L | 50 | 110 | 6 | 1.8 | 2.5 | ||
![]() CJ8850 JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 150 | 3 | SOT-89-3L | 80 | 500 | 60 | 2.5 | 5 | ||
![]() CJ6388B50M JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 150 | 3 | SOT-23-5L | 80 | 500 | 60 | 2.5 | 5 | ||
![]() CJ6211B08M JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 500 | 50 | SOT-23-5L | 80 | 50 | 6 | 2 | 0.8 | ||
![]() CJ6385A50MR JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 200 | 2 | SOT-23-5L | 55 | 700 | 40 | 3 | 5 | ||
![]() CJ6385A50MF JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 200 | 2 | SOT-23-5L | 55 | 700 | 40 | 3 | 5 | ||
![]() CJ6385A50M JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 200 | 2 | SOT-23-3L | 55 | 700 | 40 | 3 | 5 | ||
![]() CJ6385A33MF JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 200 | 2 | SOT-23-5L | 55 | 700 | 40 | 3 | 3.3 | ||
![]() SCJT1117B-ADJ-A JSCJ | 1086 | - | - | 2 | 1000 | 10000 | SOT-223 | 60 | 1300 | 20 | - | ADJ | ||
![]() SCJT1117B-3.3-A JSCJ | 4344 | - | - | 2 | 1000 | 10000 | SOT-223 | 60 | 1300 | 20 | - | 3.3 | ||
![]() SCJT1117B-1.8-A JSCJ | 2004 |
| - | 2 | 1000 | 10000 | SOT-223 | 60 | 1300 | 20 | - | 1.8 | ||
![]() SCJA1117B-ADJ-A JSCJ | 150 |
| - | 2 | 1000 | 10000 | SOT-89-3L | 60 | 1300 | 20 | - | ADJ | ||
![]() SCJA1117B-3.3-A JSCJ | 13479 |
| - | 2 | 1000 | 10000 | SOT-89-3L | 60 | 1300 | 20 | - | 3.3 | ||
![]() SCJA1117B-5.0-A JSCJ | 294 |
| - | 2 | 1000 | 10000 | SOT-89-3L | 60 | 1300 | 20 | - | 5 | ||
![]() SCJA1117B-1.8-A JSCJ | In Stock | - | - | 2 | 1000 | 10000 | SOT-89-3L | 60 | 1300 | 20 | - | 1.8 | ||
![]() SCJT1117B-3.3 JSCJ | 25566 |
| - | 2 | 1000 | 10000 | SOT-223 | 60 | 1300 | 20 | - | 3.3 |


Product
Brand
Articles
Tools