- Capacitance
- Manufacturer
- Subcategory
- Product Type
- Type
- Termination Style
- Product
- Brand
- Product Category
- Dielectric
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Tolerance
Attribute column
Manufacturer
Knowles Ceramic Capacitors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Base Product Number | Brand | Capacitance - nF | Capacitance - pF | Case Code - in | Case Code - mm | Class | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Package | Product Status | RoHS | Unit Weight | Voltage Rated | Voltage Rating DC | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Termination | Temperature Coefficient | Type | Applications | Capacitance | Subcategory | Termination Style | Dielectric | Failure Rate | Lead Spacing | Lead Style | Product Type | Product | Features | Product Category | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Thickness (Max) | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1808JA250221JGRU2X Knowles | In Stock | - | - | - | 1808 (4520 metric) | - | Knowles Syfer | 0.22 nF | - | 1808 | 4520 | Class 1 | 12000 | Knowles | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | 5 % | - | - | Safety Certified AC Capacitors | - | 220 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | - | - | - | Ceramic Capacitors | General Type MLCCs | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | - | 4.5 mm | 2 mm | - | - | ||
![]() 2215YA250272KJRUYX Knowles | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1808JA250681JSTUYS Knowles | In Stock | - | - | - | 1808 (5020 metric) | - | Knowles Syfer | 0.68 nF | - | 1808 | 4520 | Class 2 | 3000 | Knowles | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | 5 % | - | - | Safety Certified AC Capacitors | - | 680 pF | Capacitors | SMD/SMT | X7R | - | - | - | Ceramic Capacitors | General Type MLCCs | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | - | 4.8 mm | 2 mm | - | - | ||
![]() 2215YA250392MSRSYX Knowles | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1812JA250681JSTUYX Knowles | In Stock | - | - | - | 2012 (5032 metric) | - | Knowles Syfer | 0.68 nF | - | 1812 | 4532 | Class 2 | 1000 | Knowles | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | 5 % | - | - | Safety Certified AC Capacitors | - | 680 pF | Capacitors | SMD/SMT | X7R | - | - | - | Ceramic Capacitors | General Type MLCCs | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | - | 4.95 mm | 3.2 mm | - | - | ||
![]() 1808JA250680JGRS2X Knowles | In Stock | - | - | - | 1808 (4520 metric) | - | Knowles Syfer | - | - | 1808 | 4520 | Class 1 | 12000 | Knowles | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | 5 % | - | - | Safety Certified AC Capacitors | - | 68 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | - | - | - | Ceramic Capacitors | General Type MLCCs | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | - | 4.5 mm | 2 mm | - | - | ||
![]() 1812YA250470JGTUYS Knowles | 12 |
| - | - | 2012 (5032 metric) | - | - | - | - | 2012 | 5032 | Class 1 | - | - | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | 5 % | - | - | Safety Certified AC Capacitors | - | 47 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | - | - | - | Ceramic Capacitors | General Type MLCCs | - | - | - | - | 4.8 mm | 3.2 mm | - | - | ||
![]() 1206B472K501YT Knowles | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1808YA250151JGRS2X Knowles | In Stock | - | - | - | 1808 (4520 metric) | - | Knowles Syfer | 0.15 nF | - | 1808 | 4520 | Class 1 | 12000 | Knowles | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | 5 % | - | - | Safety Certified AC Capacitors | - | 150 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | - | - | - | Ceramic Capacitors | General Type MLCCs | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | - | 4.5 mm | 2 mm | - | - | ||
![]() 1808YA250681JSTUYX Knowles | In Stock | - | - | - | 2008 (5020 metric) | - | Knowles Syfer | 0.68 nF | - | 1808 | 4520 | Class 2 | 3000 | Knowles | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | 5 % | - | - | Safety Certified AC Capacitors | - | 680 pF | Capacitors | SMD/SMT | X7R | - | - | - | Ceramic Capacitors | General Type MLCCs | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | - | 4.95 mm | 2 mm | - | - | ||
![]() 2211YA250561JGTUYX Knowles | 29 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2211JA250332KSTSYX Knowles | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1812YA250470JGRSYX Knowles | In Stock | - | - | - | 2012 (5032 metric) | - | Knowles Syfer | - | - | 1812 | 4532 | Class 1 | 4000 | Knowles | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | Details | - | - | - | - | - | * | - | 5 % | - | - | Safety Certified AC Capacitors | - | 47 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | - | - | - | Ceramic Capacitors | General Type MLCCs | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | - | 4.95 mm | 3.2 mm | - | - | ||
![]() 1812YA250150JGTUYS Knowles | 27 |
| - | - | 2012 (5032 metric) | - | - | - | - | 2012 | 5032 | Class 1 | - | - | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | 5 % | - | - | Safety Certified AC Capacitors | - | 15 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | - | - | - | Ceramic Capacitors | General Type MLCCs | - | - | - | - | 4.8 mm | 3.2 mm | - | - | ||
![]() C18CF0R5B-GZN-X1T Knowles | In Stock | - | - | - | 1111 (2828 metric) | - | Knowles Dielectric Labs | - | - | 1111 | 2828 | - | 500 | Knowles | + 125 C | - | - 55 C | - | - | Details | 0.001446 oz | - | 2 kVDC | - | Reel | CF | - | 0.1 pF | - | - | RF Microwave MLCC | - | 0.5 pF | Capacitors | SMD/SMT | CF | - | - | - | Ceramic Capacitors | RF Microwave / High Q | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | - | 2.79 mm | 2.79 mm | - | - | ||
![]() C11CF100F-9ZN-X1B Knowles | In Stock | - | - | - | 0505 (1414 metric) | - | Knowles Dielectric Labs | - | - | 0505 | 1414 | - | 1 | Knowles | + 125 C | - | - 55 C | - | - | Details | 0.003990 oz | - | 250 VDC | - | Bulk | CF | - | 1 % | - | - | RF Microwave MLCC | - | 10 pF | Capacitors | SMD/SMT | CF | - | - | - | Ceramic Capacitors | RF Microwave / High Q | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 1.27 mm | - | 1.4 mm | 1.4 mm | - | - | ||
![]() C11CF150F-9UN-X1B Knowles | In Stock | - | - | - | 0505 (1414 metric) | - | Knowles Dielectric Labs | - | - | 0505 | 1414 | - | - | Knowles | + 125 C | - | - 55 C | - | - | Details | 0.003990 oz | - | 250 VDC | - | Bulk | CF | - | 1 % | - | - | RF Microwave MLCC | - | 15 pF | Capacitors | SMD/SMT | CF | - | - | - | Ceramic Capacitors | RF Microwave / High Q | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 1.27 mm | - | 1.4 mm | 1.4 mm | - | - | ||
![]() 2220Y1000682JFR Knowles | In Stock | - | - | Surface Mount, MLCC | 2220 (5750 Metric) | 2220Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | 100V | - | -55°C ~ 125°C | - | FlexiCap™ | 0.224 L x 0.197 W (5.70mm x 5.00mm) | ±5% | - | C0G, NP0 | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | 6800 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | Soft Termination, High Temperature | - | - | - | - | - | 0.098 (2.50mm) | - | ||
![]() 2220Y1000182JFR Knowles | 23 |
| - | Surface Mount, MLCC | 2220 (5750 Metric) | 2220Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Knowles Syfer | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | 100V | - | -55°C ~ 125°C | - | FlexiCap™ | 0.224 L x 0.197 W (5.70mm x 5.00mm) | ±5% | - | C0G, NP0 | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | 1800 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | Soft Termination, High Temperature | - | - | - | - | - | 0.098 (2.50mm) | - | ||
![]() 1206J6300223KJT Knowles | 5000 | - | - | - | 1206 (3216 metric) | - | Knowles Syfer | 22 nF | 22000 pF | 1206 | 3216 | - | 2500 | Knowles | + 125 C | - | - 55 C | - | - | Details | 0.000952 oz | - | 630 VDC | - | MouseReel | PSL | - | 10 % | Standard | - | X7R MLC Capacitor | - | 0.022 uF | Capacitors | SMD/SMT | X7R | - | - | - | Ceramic Capacitors | General Type MLCCs | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 1.6 mm | - | - | - | - | - |

